Frota de veículos do Pará
Resposta rápida: Pará tem 2.639.339 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 58.823 unidades.
- Carros: 894.941 · motos: 1.449.902 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
- Mais comum aqui do que no resto do país: Mitsubishi L200 (3,1 vezes a média nacional)
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns no Pará
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 58.823 | 2,5% |
| 2 | Fiat Strada | 49.413 | 2,1% |
| 3 | Toyota Hilux | 46.063 | 2,0% |
| 4 | Chevrolet Onix | 41.618 | 1,8% |
| 5 | Fiat Palio | 35.559 | 1,5% |
| 6 | Fiat Siena | 24.574 | 1,0% |
| 7 | Hyundai HB20 | 22.366 | 0,9% |
| 8 | Chevrolet S10 | 19.299 | 0,8% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 17.918 | 0,8% |
| 10 | Volkswagen Fox | 17.367 | 0,7% |
| 11 | Fiat UNO | 17.249 | 0,7% |
| 12 | Volkswagen Saveiro | 16.966 | 0,7% |
| 13 | Fiat Uno Mille | 16.132 | 0,7% |
| 14 | Ford Ka | 16.113 | 0,7% |
| 15 | Fiat Argo | 15.764 | 0,7% |
| 16 | Fiat Mobi | 15.234 | 0,6% |
| 17 | Chevrolet Classic | 15.089 | 0,6% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 14.809 | 0,6% |
| 19 | Chevrolet Celta | 14.656 | 0,6% |
| 20 | Hyundai Creta | 14.462 | 0,6% |
Carros que são mais comuns aqui do que no resto do país
Motos mais comuns no Pará
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 196.919 | 8,4% |
| 2 | Honda CG 160 | 171.340 | 7,3% |
| 3 | Honda BIZ 125 | 169.397 | 7,2% |
| 4 | Honda CG 150 | 135.708 | 5,8% |
| 5 | Honda Bros 160 | 119.726 | 5,1% |
| 6 | Honda CG 125 | 106.667 | 4,5% |
| 7 | Honda POP 100 | 99.757 | 4,2% |
| 8 | Honda Bros 150 | 91.426 | 3,9% |
| 9 | Honda BIZ | 48.122 | 2,0% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 40.803 | 1,7% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.