Frota de veículos de Alenquer
Resposta rápida: Alenquer (PA) tem 10.799 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Palio, com 252 unidades.
- Carros: 1.546 · motos: 8.715 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Alenquer
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Palio | 252 | 2,4% |
| 2 | Fiat Strada | 247 | 2,4% |
| 3 | Toyota Hilux | 110 | 1,1% |
| 4 | Chevrolet S10 | 89 | 0,9% |
| 5 | Volkswagen Gol | 83 | 0,8% |
| 6 | Fiat Siena | 72 | 0,7% |
| 7 | Fiat Uno Mille | 72 | 0,7% |
| 8 | Fiat UNO | 68 | 0,7% |
| 9 | Mitsubishi L200 Triton | 60 | 0,6% |
| 10 | Mitsubishi L200 | 49 | 0,5% |
| 11 | Chevrolet Montana | 32 | 0,3% |
| 12 | Chevrolet Onix | 30 | 0,3% |
| 13 | Mitsubishi Pajero TR4 | 29 | 0,3% |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 25 | 0,2% |
| 15 | Fiat Mobi | 23 | 0,2% |
| 16 | Chevrolet Celta | 20 | 0,2% |
| 17 | Ford EcoSport | 20 | 0,2% |
| 18 | Chevrolet Classic | 18 | 0,2% |
| 19 | Mitsubishi Triton | 17 | 0,2% |
| 20 | Fiat Argo | 14 | 0,1% |
Motos mais comuns em Alenquer
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 1.682 | 16,3% |
| 2 | Honda Bros 150 | 1.343 | 13,0% |
| 3 | Honda POP 100 | 1.209 | 11,7% |
| 4 | Honda Bros 160 | 1.135 | 11,0% |
| 5 | Honda CG 125 | 984 | 9,5% |
| 6 | Honda CG 150 | 683 | 6,6% |
| 7 | Honda CG 160 | 485 | 4,7% |
| 8 | Honda BIZ 125 | 311 | 3,0% |
| 9 | Yamaha Factor 125 | 205 | 2,0% |
| 10 | Honda Bros 125 | 103 | 1,0% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.