Conversor: quanto custa em reais
Estimativa com a cotação comercial do momento e o VET de compra em espécie de setembro de 2026 (Banco Central), na faixa de valor mais comum. Não é uma oferta. Ver o ranking por instituição ›
Todas as moedas
Cotação comercial agora e preço turismo em espécie em setembro de 2026 (menor VET informado ao Banco Central, com IOF e tarifas).
| Moeda | Comercial | Turismo |
|---|---|---|
| DólarUSD · vender · histórico | R$ 5,5039 | R$ 5,4133mediana R$ 5,4897 |
| EuroEUR · vender · histórico | R$ 6,1349 | R$ 6,2190mediana R$ 6,3696 |
| LibraGBP · vender · histórico | R$ 7,3522 | R$ 7,5176mediana R$ 7,6168 |
| Peso ArgentinoARS · vender · histórico | R$ 0,003565 | R$ 0,003700mediana R$ 0,005100 |
| Peso ChilenoCLP · vender · histórico | R$ 0,005630 | R$ 0,006500mediana R$ 0,006900 |
| Dólar CanadenseCAD · vender · histórico | R$ 3,8998 | R$ 4,0553mediana R$ 4,0994 |
| Dólar AustralianoAUD · vender · histórico | R$ 3,7823 | R$ 4,0206mediana R$ 4,0906 |
| Franco SuiçoCHF · vender · histórico | R$ 6,7072 | R$ 6,7564mediana R$ 7,0136 |
| IeneJPY · vender · histórico | R$ 0,03473 | R$ 0,03690mediana R$ 0,03770 |
| Novo Peso (México)MXN · vender · histórico | R$ 0,29551 | R$ 0,35850mediana R$ 0,37810 |
| Peso UruguaioUYU · vender · histórico | R$ 0,13648 | R$ 0,14990mediana R$ 0,16750 |
| YuanCNY · vender · histórico | R$ 0,82455 | R$ 0,88510mediana R$ 0,95460 |
| Peso ColombianoCOP · vender · histórico | R$ 0,001701 | R$ 0,002000mediana R$ 0,002150 |
| Novo Sol (Peru)PEN · vender · histórico | R$ 1,5979 | R$ 1,8105mediana R$ 1,8759 |
| Rand (África do Sul)ZAR · vender · histórico | R$ 0,33320 | R$ 0,38580mediana R$ 0,40200 |
| Dólar (Nova Zelândia)NZD · histórico | R$ 3,0525 | R$ 3,4180mediana R$ 3,4180 |
| Rial/catarQAR · vender · histórico | R$ 1,5108 | R$ 2,2429mediana R$ 2,2429 |
| Lira TurcaTRY · vender · histórico | R$ 0,10977 | R$ 0,13390mediana R$ 0,15345 |
| DirhamAED · vender · histórico | R$ 1,4985 | R$ 1,7436mediana R$ 1,7437 |
| BolivianoBOB · vender · histórico | R$ 0,49958 | R$ 0,63710mediana R$ 0,63710 |
| Won (Coréia do Sul)KRW · vender · histórico | R$ 0,004036 | R$ 0,005000mediana R$ 0,005350 |
| Guarani (Paraguai)PYG · vender · histórico | R$ 0,000881 | R$ 0,000900mediana R$ 0,000900 |
| Shekel (Israel)ILS · histórico | R$ 1,7276 | R$ 2,3062mediana R$ 2,3062 |
O que você precisa?
Por que o dólar turismo é mais caro que o comercial
Comercial: cotação entre bancos e empresas, em grandes volumes. Muda o dia todo e serve de referência.
Turismo: preço para comprar moeda em espécie ou no cartão pré-pago. Inclui transporte e guarda das notas, a margem da instituição e o IOF.
VET (Valor Efetivo Total): o preço final por unidade, com tudo incluído. O Banco Central publica todo mês o VET de cada instituição, e é o número desta página para o turismo. Veja o estudo mensal do câmbio ›
Perguntas frequentes
Quanto está o dólar agora?
O dólar comercial está em R$ 5,5039 (06/11/2026 às 21:00). Para comprar em espécie, o preço é maior: em setembro de 2026, o menor valor efetivo (VET) informado ao Banco Central foi R$ 5,4133, já com IOF e tarifas.
Qual a diferença entre dólar comercial e turismo?
O comercial é a cotação entre bancos e empresas, em grandes volumes. O turismo é o preço para pessoas comprarem moeda em espécie ou no cartão pré-pago, com custos de transporte das notas, margem da instituição e IOF. Por isso o turismo é sempre mais caro.
O que é o VET?
Valor Efetivo Total: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. O Banco Central publica todo mês o VET médio de cada instituição, e é o melhor número para comparar onde comprar.
Os valores de turismo são de hoje?
Não. O ranking do VET é publicado pelo Banco Central uma vez por mês, com a média do mês anterior. Só a cotação comercial é atualizada ao longo do dia.