Gráfico: dólar canadense turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar dólar canadense em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 4,224314,8% acima do comercial | R$ 3,0877 | R$ 3,6804 |
| ago/26 | R$ 4,235614,2% acima do comercial | R$ 3,1203 | R$ 3,7089 |
| jul/26 | R$ 4,123513,5% acima do comercial | R$ 3,0492 | R$ 3,6343 |
| jun/26 | R$ 4,137513,1% acima do comercial | R$ 3,0422 | R$ 3,6588 |
| mai/26 | R$ 4,121613,1% acima do comercial | R$ 3,0337 | R$ 3,6443 |
| abr/26 | R$ 4,138013,1% acima do comercial | R$ 3,0641 | R$ 3,6594 |
| mar/26 | R$ 4,335113,4% acima do comercial | R$ 3,1947 | R$ 3,8226 |
| fev/26 | R$ 4,352314,2% acima do comercial | R$ 3,1882 | R$ 3,8119 |
| jan/26 | R$ 4,415813,9% acima do comercial | R$ 3,2779 | R$ 3,8769 |
| nov/25 | R$ 4,324813,7% acima do comercial | R$ 3,2583 | R$ 3,8020 |
| out/25 | R$ 4,397914,1% acima do comercial | R$ 3,1947 | R$ 3,8557 |
| set/25 | R$ 4,431814,3% acima do comercial | R$ 3,2497 | R$ 3,8768 |
| ago/25 | R$ 4,473413,4% acima do comercial | R$ 3,3215 | R$ 3,9461 |
| jul/25 | R$ 4,491811,1% acima do comercial | R$ 3,3962 | R$ 4,0420 |
| jun/25 | R$ 4,541612,1% acima do comercial | R$ 3,4211 | R$ 4,0501 |
| mai/25 | R$ 4,538310,9% acima do comercial | R$ 3,4263 | R$ 4,0912 |
| abr/25 | R$ 4,55369,9% acima do comercial | R$ 3,4534 | R$ 4,1440 |
| mar/25 | R$ 4,449010,6% acima do comercial | R$ 3,3425 | R$ 4,0233 |
| fev/25 | R$ 4,464010,7% acima do comercial | R$ 3,3553 | R$ 4,0326 |
| jan/25 | R$ 4,627210,3% acima do comercial | R$ 3,5754 | R$ 4,1956 |
| nov/24 | R$ 4,54499,5% acima do comercial | R$ 3,5179 | R$ 4,1507 |
| out/24 | R$ 4,496810,1% acima do comercial | R$ 3,4353 | R$ 4,0858 |
| set/24 | R$ 4,510710,3% acima do comercial | R$ 3,4424 | R$ 4,0886 |
| ago/24 | R$ 4,45349,6% acima do comercial | R$ 3,4197 | R$ 4,0651 |
Dólar Canadense turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 4,2315comercial R$ 3,7219 | R$ 4,1216maio | R$ 4,4158janeiro |
| 202511 meses | R$ 4,4812comercial R$ 4,0054 | R$ 4,3248novembro | R$ 4,6272janeiro |
| 202411 meses | R$ 4,2817comercial R$ 3,8991 | R$ 4,0239janeiro | R$ 4,5449novembro |
| 202310 meses | R$ 4,0657comercial R$ 3,7119 | R$ 3,9086novembro | R$ 4,2358janeiro |
| 20226 meses | R$ 4,3938comercial R$ 4,0384 | R$ 4,0960abril | R$ 4,7651janeiro |
| 202111 meses | R$ 4,6615comercial R$ 4,2940 | R$ 4,4428junho | R$ 4,8779março |
| 202011 meses | R$ 4,1213comercial R$ 3,8268 | R$ 3,4594janeiro | R$ 4,5776outubro |
| 201911 meses | R$ 3,2310comercial R$ 3,0052 | R$ 3,0843janeiro | R$ 3,4243novembro |
| 20179 meses | R$ 2,6476comercial R$ 2,4294 | R$ 2,5475março | R$ 2,7724setembro |
| 2016 | R$ 2,8649comercial R$ 2,6437 | R$ 2,6430outubro | R$ 3,1208fevereiro |
| 2015 | R$ 2,8291comercial R$ 2,8070 | R$ 2,4019janeiro | R$ 3,2301outubro |
Mês a mês, ano por ano
Dólar Canadense turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,4158 | R$ 3,8769 |
| fevereiro | R$ 4,3523 | R$ 3,8119 |
| março | R$ 4,3351 | R$ 3,8226 |
| abril | R$ 4,1380 | R$ 3,6594 |
| maio | R$ 4,1216 | R$ 3,6443 |
| junho | R$ 4,1375 | R$ 3,6588 |
| julho | R$ 4,1235 | R$ 3,6343 |
| agosto | R$ 4,2356 | R$ 3,7089 |
| setembro | R$ 4,2243 | R$ 3,6804 |
Dólar Canadense turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,6272 | R$ 4,1956 |
| fevereiro | R$ 4,4640 | R$ 4,0326 |
| março | R$ 4,4490 | R$ 4,0233 |
| abril | R$ 4,5536 | R$ 4,1440 |
| maio | R$ 4,5383 | R$ 4,0912 |
| junho | R$ 4,5416 | R$ 4,0501 |
| julho | R$ 4,4918 | R$ 4,0420 |
| agosto | R$ 4,4734 | R$ 3,9461 |
| setembro | R$ 4,4318 | R$ 3,8768 |
| outubro | R$ 4,3979 | R$ 3,8557 |
| novembro | R$ 4,3248 | R$ 3,8020 |
Dólar Canadense turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,0239 | R$ 3,6591 |
| fevereiro | R$ 4,0567 | R$ 3,6790 |
| março | R$ 4,0369 | R$ 3,6807 |
| abril | R$ 4,1144 | R$ 3,7481 |
| maio | R$ 4,1201 | R$ 3,7583 |
| junho | R$ 4,3002 | R$ 3,9362 |
| julho | R$ 4,4405 | R$ 4,0388 |
| agosto | R$ 4,4534 | R$ 4,0651 |
| setembro | R$ 4,5107 | R$ 4,0886 |
| outubro | R$ 4,4968 | R$ 4,0858 |
| novembro | R$ 4,5449 | R$ 4,1507 |
Dólar Canadense turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,2358 | R$ 3,8703 |
| fevereiro | R$ 4,2142 | R$ 3,8490 |
| março | R$ 4,1602 | R$ 3,8036 |
| abril | R$ 4,0586 | R$ 3,7099 |
| maio | R$ 4,0293 | R$ 3,6789 |
| junho | R$ 3,9881 | R$ 3,6511 |
| agosto | R$ 3,9860 | R$ 3,6400 |
| setembro | R$ 4,0125 | R$ 3,6502 |
| outubro | R$ 4,0636 | R$ 3,6914 |
| novembro | R$ 3,9086 | R$ 3,5745 |
Dólar Canadense turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,7651 | R$ 4,3741 |
| fevereiro | R$ 4,4207 | R$ 4,0868 |
| março | R$ 4,2633 | R$ 3,9290 |
| abril | R$ 4,0960 | R$ 3,7552 |
| junho | R$ 4,2945 | R$ 3,9406 |
| julho | R$ 4,5232 | R$ 4,1445 |
Dólar Canadense turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,6056 | R$ 4,2098 |
| fevereiro | R$ 4,6849 | R$ 4,2675 |
| março | R$ 4,8779 | R$ 4,4849 |
| abril | R$ 4,7807 | R$ 4,4631 |
| maio | R$ 4,7212 | R$ 4,3711 |
| junho | R$ 4,4428 | R$ 4,1136 |
| julho | R$ 4,4498 | R$ 4,1256 |
| agosto | R$ 4,5256 | R$ 4,1686 |
| setembro | R$ 4,5432 | R$ 4,1635 |
| outubro | R$ 4,8441 | R$ 4,4496 |
| novembro | R$ 4,8011 | R$ 4,4167 |
Dólar Canadense turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,4594 | R$ 3,1668 |
| fevereiro | R$ 3,5738 | R$ 3,2722 |
| março | R$ 3,7561 | R$ 3,5039 |
| abril | R$ 4,1055 | R$ 3,7828 |
| maio | R$ 4,2837 | R$ 4,0077 |
| junho | R$ 4,0743 | R$ 3,8311 |
| julho | R$ 4,1883 | R$ 3,9162 |
| agosto | R$ 4,4364 | R$ 4,1152 |
| setembro | R$ 4,4086 | R$ 4,0839 |
| outubro | R$ 4,5776 | R$ 4,2624 |
| novembro | R$ 4,4709 | R$ 4,1528 |
Dólar Canadense turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,0843 | — |
| fevereiro | R$ 3,0900 | — |
| março | R$ 3,1439 | — |
| abril | R$ 3,1778 | R$ 2,9298 |
| maio | R$ 3,2386 | R$ 2,9720 |
| junho | R$ 3,1672 | R$ 2,9079 |
| julho | R$ 3,1487 | R$ 2,8927 |
| agosto | R$ 3,2974 | R$ 2,9999 |
| setembro | R$ 3,3940 | R$ 3,0863 |
| outubro | R$ 3,3742 | R$ 3,1070 |
| novembro | R$ 3,4243 | R$ 3,1462 |
Dólar Canadense turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 2,6426 | R$ 2,4186 |
| fevereiro | R$ 2,5848 | R$ 2,3701 |
| março | R$ 2,5475 | R$ 2,3330 |
| abril | R$ 2,5489 | R$ 2,3378 |
| maio | R$ 2,5608 | R$ 2,3574 |
| junho | R$ 2,6999 | R$ 2,4766 |
| julho | R$ 2,7496 | R$ 2,5220 |
| agosto | R$ 2,7216 | R$ 2,5013 |
| setembro | R$ 2,7724 | R$ 2,5474 |
Dólar Canadense turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,0976 | R$ 2,8506 |
| fevereiro | R$ 3,1208 | R$ 2,8804 |
| março | R$ 3,0270 | R$ 2,7870 |
| abril | R$ 3,0012 | R$ 2,7679 |
| maio | R$ 2,9853 | R$ 2,7341 |
| junho | R$ 2,8935 | R$ 2,6717 |
| julho | R$ 2,7466 | — |
| agosto | R$ 2,6996 | R$ 2,4824 |
| setembro | R$ 2,7233 | R$ 2,4857 |
| outubro | R$ 2,6430 | R$ 2,4094 |
| novembro | R$ 2,7095 | R$ 2,4938 |
| dezembro | R$ 2,7319 | R$ 2,5180 |
Dólar Canadense turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 2,4019 | — |
| fevereiro | R$ 2,4559 | — |
| março | R$ 2,7094 | — |
| abril | R$ 2,6897 | — |
| maio | R$ 2,7358 | — |
| junho | R$ 2,7515 | — |
| julho | R$ 2,7343 | R$ 2,5989 |
| agosto | R$ 2,9063 | R$ 2,6702 |
| setembro | R$ 3,1732 | R$ 2,9341 |
| outubro | R$ 3,2301 | R$ 2,9593 |
| novembro | R$ 3,0921 | R$ 2,8494 |
| dezembro | R$ 3,0696 | R$ 2,8301 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o dólar canadense turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 4,2243 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 3,6804.
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2025?
Em 2025, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,4812. O mês mais barato foi novembro (R$ 4,3248) e o mais caro, janeiro (R$ 4,6272).
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2024?
Em 2024, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,2817. O mês mais barato foi janeiro (R$ 4,0239) e o mais caro, novembro (R$ 4,5449).
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2023?
Em 2023, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,0657. O mês mais barato foi novembro (R$ 3,9086) e o mais caro, janeiro (R$ 4,2358).
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2022?
Em 2022, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,3938. O mês mais barato foi abril (R$ 4,0960) e o mais caro, janeiro (R$ 4,7651).
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2021?
Em 2021, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,6615. O mês mais barato foi junho (R$ 4,4428) e o mais caro, março (R$ 4,8779).
Quanto estava o dólar canadense turismo em 2020?
Em 2020, o dólar canadense turismo custou em média R$ 4,1213. O mês mais barato foi janeiro (R$ 3,4594) e o mais caro, outubro (R$ 4,5776).
Qual foi o maior valor do dólar canadense turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 4,8779, em março de 2021. A menor foi R$ 2,4019, em janeiro de 2015.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 14,8% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.