Gráfico: dólar turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar dólar em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 5,63789,7% acima do comercial | R$ 4,6319 | R$ 5,1413 |
| ago/26 | R$ 5,64769,5% acima do comercial | R$ 4,6344 | R$ 5,1576 |
| jul/26 | R$ 5,59809,1% acima do comercial | R$ 4,6277 | R$ 5,1291 |
| jun/26 | R$ 5,60048,9% acima do comercial | R$ 4,6201 | R$ 5,1424 |
| mai/26 | R$ 5,43018,5% acima do comercial | R$ 4,5001 | R$ 5,0034 |
| abr/26 | R$ 5,47238,6% acima do comercial | R$ 4,5645 | R$ 5,0399 |
| mar/26 | R$ 5,70458,7% acima do comercial | R$ 4,7265 | R$ 5,2463 |
| fev/26 | R$ 5,66518,9% acima do comercial | R$ 4,7013 | R$ 5,2034 |
| jan/26 | R$ 5,79948,5% acima do comercial | R$ 4,8631 | R$ 5,3450 |
| dez/25 | R$ 5,93208,4% acima do comercial | R$ 4,9311 | R$ 5,4703 |
| nov/25 | R$ 5,82299,0% acima do comercial | R$ 4,7883 | R$ 5,3420 |
| out/25 | R$ 5,86518,7% acima do comercial | R$ 4,8512 | R$ 5,3958 |
| set/25 | R$ 5,83588,8% acima do comercial | R$ 4,8421 | R$ 5,3654 |
| ago/25 | R$ 5,91668,7% acima do comercial | R$ 4,9388 | R$ 5,4444 |
| jul/25 | R$ 5,90366,7% acima do comercial | R$ 5,0257 | R$ 5,5327 |
| jun/25 | R$ 5,99188,1% acima do comercial | R$ 5,0433 | R$ 5,5413 |
| mai/25 | R$ 6,04486,6% acima do comercial | R$ 5,1160 | R$ 5,6701 |
| abr/25 | R$ 6,11585,7% acima do comercial | R$ 5,2266 | R$ 5,7859 |
| mar/25 | R$ 6,11075,7% acima do comercial | R$ 5,1721 | R$ 5,7817 |
| fev/25 | R$ 6,09545,7% acima do comercial | R$ 5,1924 | R$ 5,7691 |
| jan/25 | R$ 6,36515,3% acima do comercial | R$ 5,4650 | R$ 6,0439 |
| dez/24 | R$ 6,44065,2% acima do comercial | R$ 5,4972 | R$ 6,1229 |
| nov/24 | R$ 6,14755,9% acima do comercial | R$ 5,2338 | R$ 5,8048 |
| out/24 | R$ 5,94145,7% acima do comercial | R$ 5,0788 | R$ 5,6226 |
Dólar turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 5,6173comercial R$ 5,1565 | R$ 5,4301maio | R$ 5,7994janeiro |
| 2025 | R$ 6,0000comercial R$ 5,5952 | R$ 5,8229novembro | R$ 6,3651janeiro |
| 2024 | R$ 5,6973comercial R$ 5,3918 | R$ 5,1931janeiro | R$ 6,4406dezembro |
| 2023 | R$ 5,2776comercial R$ 4,9954 | R$ 5,0700julho | R$ 5,5063março |
| 2022 | R$ 5,4428comercial R$ 5,1635 | R$ 4,9942abril | R$ 5,8364janeiro |
| 2021 | R$ 5,7016comercial R$ 5,3971 | R$ 5,3088junho | R$ 5,9848março |
| 2020 | R$ 5,3920comercial R$ 5,1535 | R$ 4,3740janeiro | R$ 5,9259outubro |
| 2019 | R$ 4,1663comercial R$ 4,0006 | R$ 3,9261fevereiro | R$ 4,3830novembro |
| 2018 | R$ 3,8431comercial R$ 3,7229 | R$ 3,3890janeiro | R$ 4,3256setembro |
| 2017 | R$ 3,3541comercial R$ 3,1941 | R$ 3,2634fevereiro | R$ 3,4691dezembro |
| 2016 | R$ 3,6916comercial R$ 3,5123 | R$ 3,3837outubro | R$ 4,2980janeiro |
| 2015 | R$ 3,5145comercial R$ 3,7221 | R$ 2,7870janeiro | R$ 4,1010setembro |
Mês a mês, ano por ano
Dólar turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 5,7994 | R$ 5,3450 |
| fevereiro | R$ 5,6651 | R$ 5,2034 |
| março | R$ 5,7045 | R$ 5,2463 |
| abril | R$ 5,4723 | R$ 5,0399 |
| maio | R$ 5,4301 | R$ 5,0034 |
| junho | R$ 5,6004 | R$ 5,1424 |
| julho | R$ 5,5980 | R$ 5,1291 |
| agosto | R$ 5,6476 | R$ 5,1576 |
| setembro | R$ 5,6378 | R$ 5,1413 |
Dólar turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 6,3651 | R$ 6,0439 |
| fevereiro | R$ 6,0954 | R$ 5,7691 |
| março | R$ 6,1107 | R$ 5,7817 |
| abril | R$ 6,1158 | R$ 5,7859 |
| maio | R$ 6,0448 | R$ 5,6701 |
| junho | R$ 5,9918 | R$ 5,5413 |
| julho | R$ 5,9036 | R$ 5,5327 |
| agosto | R$ 5,9166 | R$ 5,4444 |
| setembro | R$ 5,8358 | R$ 5,3654 |
| outubro | R$ 5,8651 | R$ 5,3958 |
| novembro | R$ 5,8229 | R$ 5,3420 |
| dezembro | R$ 5,9320 | R$ 5,4703 |
Dólar turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 5,1931 | R$ 4,9092 |
| fevereiro | R$ 5,2573 | R$ 4,9643 |
| março | R$ 5,2728 | R$ 4,9841 |
| abril | R$ 5,4195 | R$ 5,1278 |
| maio | R$ 5,4383 | R$ 5,1370 |
| junho | R$ 5,6696 | R$ 5,3951 |
| julho | R$ 5,8467 | R$ 5,5404 |
| agosto | R$ 5,8733 | R$ 5,5545 |
| setembro | R$ 5,8680 | R$ 5,5394 |
| outubro | R$ 5,9414 | R$ 5,6226 |
| novembro | R$ 6,1475 | R$ 5,8048 |
| dezembro | R$ 6,4406 | R$ 6,1229 |
Dólar turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 5,4851 | R$ 5,1966 |
| fevereiro | R$ 5,4557 | R$ 5,1803 |
| março | R$ 5,5063 | R$ 5,2111 |
| abril | R$ 5,2880 | R$ 5,0150 |
| maio | R$ 5,2667 | R$ 4,9765 |
| junho | R$ 5,1240 | R$ 4,8523 |
| julho | R$ 5,0700 | R$ 4,7988 |
| agosto | R$ 5,1854 | R$ 4,9080 |
| setembro | R$ 5,2234 | R$ 4,9465 |
| outubro | R$ 5,3651 | R$ 5,0618 |
| novembro | R$ 5,1832 | R$ 4,8994 |
| dezembro | R$ 5,1783 | R$ 4,8981 |
Dólar turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 5,8364 | R$ 5,5241 |
| fevereiro | R$ 5,4556 | R$ 5,2007 |
| março | R$ 5,2082 | R$ 4,9721 |
| abril | R$ 4,9942 | R$ 4,7449 |
| maio | R$ 5,2144 | R$ 4,9488 |
| junho | R$ 5,3066 | R$ 5,0531 |
| julho | R$ 5,6769 | R$ 5,3576 |
| agosto | R$ 5,4425 | R$ 5,1392 |
| setembro | R$ 5,5344 | R$ 5,2293 |
| outubro | R$ 5,5597 | R$ 5,2623 |
| novembro | R$ 5,5483 | R$ 5,2814 |
| dezembro | R$ 5,5367 | R$ 5,2483 |
Dólar turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 5,6511 | R$ 5,3581 |
| fevereiro | R$ 5,7115 | R$ 5,4171 |
| março | R$ 5,9848 | R$ 5,6390 |
| abril | R$ 5,8971 | R$ 5,5804 |
| maio | R$ 5,5963 | R$ 5,3005 |
| junho | R$ 5,3088 | R$ 5,0321 |
| julho | R$ 5,4483 | R$ 5,1623 |
| agosto | R$ 5,5588 | R$ 5,2552 |
| setembro | R$ 5,5753 | R$ 5,2744 |
| outubro | R$ 5,8489 | R$ 5,5348 |
| novembro | R$ 5,8631 | R$ 5,5556 |
| dezembro | R$ 5,9748 | R$ 5,6554 |
Dólar turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,3740 | R$ 4,1419 |
| fevereiro | R$ 4,5971 | R$ 4,3471 |
| março | R$ 4,9656 | R$ 4,8870 |
| abril | R$ 5,5729 | R$ 5,3178 |
| maio | R$ 5,8760 | R$ 5,6061 |
| junho | R$ 5,3975 | R$ 5,1946 |
| julho | R$ 5,5098 | R$ 5,2905 |
| agosto | R$ 5,6931 | R$ 5,4469 |
| setembro | R$ 5,6498 | R$ 5,3992 |
| outubro | R$ 5,9259 | R$ 5,6300 |
| novembro | R$ 5,7108 | R$ 5,4353 |
| dezembro | R$ 5,4310 | R$ 5,1459 |
Dólar turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,9522 | — |
| fevereiro | R$ 3,9261 | — |
| março | R$ 4,0612 | — |
| abril | R$ 4,1207 | R$ 3,9391 |
| maio | R$ 4,2242 | R$ 3,9985 |
| junho | R$ 4,0773 | R$ 3,8647 |
| julho | R$ 3,9897 | R$ 3,7805 |
| agosto | R$ 4,2448 | R$ 3,9777 |
| setembro | R$ 4,3651 | R$ 4,0803 |
| outubro | R$ 4,3060 | R$ 4,1138 |
| novembro | R$ 4,3830 | R$ 4,1587 |
| dezembro | R$ 4,3449 | R$ 4,0925 |
Dólar turismo em 2018
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,3890 | R$ 3,2286 |
| fevereiro | R$ 3,4174 | — |
| março | R$ 3,4525 | — |
| abril | R$ 3,5896 | — |
| maio | R$ 3,8210 | — |
| junho | R$ 3,9597 | — |
| julho | R$ 4,0180 | — |
| agosto | R$ 4,0945 | R$ 3,9123 |
| setembro | R$ 4,3256 | R$ 4,0596 |
| outubro | R$ 3,9689 | R$ 3,6910 |
| novembro | R$ 3,9813 | — |
| dezembro | R$ 4,0996 | — |
Dólar turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 3,3679 | R$ 3,1956 |
| fevereiro | R$ 3,2634 | R$ 3,1046 |
| março | R$ 3,2890 | R$ 3,1222 |
| abril | R$ 3,2973 | R$ 3,1392 |
| maio | R$ 3,3562 | R$ 3,2042 |
| junho | R$ 3,4679 | R$ 3,2946 |
| julho | R$ 3,3693 | R$ 3,2045 |
| agosto | R$ 3,3083 | R$ 3,1526 |
| setembro | R$ 3,2922 | R$ 3,1302 |
| outubro | R$ 3,3478 | R$ 3,1918 |
| novembro | R$ 3,4207 | R$ 3,2905 |
| dezembro | R$ 3,4691 | R$ 3,2993 |
Dólar turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 4,2980 | R$ 4,0436 |
| fevereiro | R$ 4,1923 | R$ 3,9698 |
| março | R$ 3,8911 | R$ 3,6896 |
| abril | R$ 3,7465 | R$ 3,5492 |
| maio | R$ 3,7450 | R$ 3,5399 |
| junho | R$ 3,6086 | R$ 3,4422 |
| julho | R$ 3,4675 | — |
| agosto | R$ 3,4068 | R$ 3,2392 |
| setembro | R$ 3,4599 | R$ 3,2533 |
| outubro | R$ 3,3837 | R$ 3,1931 |
| novembro | R$ 3,5378 | R$ 3,3557 |
| dezembro | R$ 3,5620 | R$ 3,3597 |
Dólar turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 2,7870 | — |
| fevereiro | R$ 2,9795 | — |
| março | R$ 3,2996 | — |
| abril | R$ 3,2127 | — |
| maio | R$ 3,2251 | — |
| junho | R$ 3,2930 | — |
| julho | R$ 3,3990 | R$ 3,3951 |
| agosto | R$ 3,7056 | R$ 3,5109 |
| setembro | R$ 4,1010 | R$ 3,8942 |
| outubro | R$ 4,0994 | R$ 3,8654 |
| novembro | R$ 3,9895 | R$ 3,7845 |
| dezembro | R$ 4,0830 | R$ 3,8828 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o dólar turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 5,6378 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 5,1413.
Quanto estava o dólar turismo em 2025?
Em 2025, o dólar turismo custou em média R$ 6,0000. O mês mais barato foi novembro (R$ 5,8229) e o mais caro, janeiro (R$ 6,3651).
Quanto estava o dólar turismo em 2024?
Em 2024, o dólar turismo custou em média R$ 5,6973. O mês mais barato foi janeiro (R$ 5,1931) e o mais caro, dezembro (R$ 6,4406).
Quanto estava o dólar turismo em 2023?
Em 2023, o dólar turismo custou em média R$ 5,2776. O mês mais barato foi julho (R$ 5,0700) e o mais caro, março (R$ 5,5063).
Quanto estava o dólar turismo em 2022?
Em 2022, o dólar turismo custou em média R$ 5,4428. O mês mais barato foi abril (R$ 4,9942) e o mais caro, janeiro (R$ 5,8364).
Quanto estava o dólar turismo em 2021?
Em 2021, o dólar turismo custou em média R$ 5,7016. O mês mais barato foi junho (R$ 5,3088) e o mais caro, março (R$ 5,9848).
Quanto estava o dólar turismo em 2020?
Em 2020, o dólar turismo custou em média R$ 5,3920. O mês mais barato foi janeiro (R$ 4,3740) e o mais caro, outubro (R$ 5,9259).
Qual foi o maior valor do dólar turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 6,4406, em dezembro de 2024. A menor foi R$ 2,7870, em janeiro de 2015.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 9,7% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.