Gráfico: peso colombiano turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar peso colombiano em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 0,00229942,4% acima do comercial | R$ 0,001163 | R$ 0,001614 |
| ago/26 | R$ 0,00229639,2% acima do comercial | R$ 0,001171 | R$ 0,001649 |
| jul/26 | R$ 0,00219339,4% acima do comercial | R$ 0,001152 | R$ 0,001573 |
| jun/26 | R$ 0,00206340,4% acima do comercial | R$ 0,001040 | R$ 0,001470 |
| mai/26 | R$ 0,00190941,4% acima do comercial | R$ 0,000953 | R$ 0,001350 |
| abr/26 | R$ 0,00196741,1% acima do comercial | R$ 0,000990 | R$ 0,001394 |
| mar/26 | R$ 0,00200241,6% acima do comercial | R$ 0,000981 | R$ 0,001414 |
| fev/26 | R$ 0,00203543,9% acima do comercial | R$ 0,000975 | R$ 0,001414 |
| jan/26 | R$ 0,00207043,0% acima do comercial | R$ 0,000983 | R$ 0,001448 |
| nov/25 | R$ 0,00203043,4% acima do comercial | R$ 0,000989 | R$ 0,001415 |
| out/25 | R$ 0,00201645,0% acima do comercial | R$ 0,000945 | R$ 0,001391 |
| set/25 | R$ 0,00198344,9% acima do comercial | R$ 0,000953 | R$ 0,001368 |
| ago/25 | R$ 0,00194944,9% acima do comercial | R$ 0,000925 | R$ 0,001346 |
| jul/25 | R$ 0,00194141,9% acima do comercial | R$ 0,001023 | R$ 0,001368 |
| jun/25 | R$ 0,00192142,3% acima do comercial | R$ 0,000936 | R$ 0,001350 |
| mai/25 | R$ 0,00192742,9% acima do comercial | R$ 0,000940 | R$ 0,001349 |
| abr/25 | R$ 0,00193042,5% acima do comercial | R$ 0,000954 | R$ 0,001355 |
| mar/25 | R$ 0,00194839,2% acima do comercial | R$ 0,000974 | R$ 0,001399 |
| fev/25 | R$ 0,00194439,2% acima do comercial | R$ 0,000979 | R$ 0,001397 |
| jan/25 | R$ 0,00192637,4% acima do comercial | R$ 0,000967 | R$ 0,001402 |
| nov/24 | R$ 0,00179736,4% acima do comercial | R$ 0,000909 | R$ 0,001317 |
| out/24 | R$ 0,00185940,8% acima do comercial | R$ 0,000898 | R$ 0,001321 |
| set/24 | R$ 0,00185540,1% acima do comercial | R$ 0,000919 | R$ 0,001324 |
| ago/24 | R$ 0,00187737,0% acima do comercial | R$ 0,000939 | R$ 0,001369 |
Peso Colombiano turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 0,002093comercial R$ 0,001481 | R$ 0,001909maio | R$ 0,002299setembro |
| 202511 meses | R$ 0,001956comercial R$ 0,001376 | R$ 0,001921junho | R$ 0,002030novembro |
| 202411 meses | R$ 0,001807comercial R$ 0,001317 | R$ 0,001686janeiro | R$ 0,001877agosto |
| 202310 meses | R$ 0,001562comercial R$ 0,001149 | R$ 0,001452fevereiro | R$ 0,001692setembro |
| 20226 meses | R$ 0,001724comercial R$ 0,001294 | R$ 0,001627julho | R$ 0,001851janeiro |
| 202111 meses | R$ 0,001950comercial R$ 0,001446 | R$ 0,001791junho | R$ 0,002200maio |
| 202010 meses | R$ 0,001917comercial R$ 0,001392 | R$ 0,001626março | R$ 0,002166maio |
| 201911 meses | R$ 0,001633comercial R$ 0,001201 | R$ 0,001562agosto | R$ 0,001685março |
| 20179 meses | R$ 0,001448comercial R$ 0,001081 | R$ 0,001422julho | R$ 0,001509junho |
| 2016 | R$ 0,001548comercial R$ 0,001147 | R$ 0,001454agosto | R$ 0,001668janeiro |
| 2015 | R$ 0,001680comercial R$ 0,001235 | R$ 0,001594agosto | R$ 0,001808outubro |
Mês a mês, ano por ano
Peso Colombiano turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,002070 | R$ 0,001448 |
| fevereiro | R$ 0,002035 | R$ 0,001414 |
| março | R$ 0,002002 | R$ 0,001414 |
| abril | R$ 0,001967 | R$ 0,001394 |
| maio | R$ 0,001909 | R$ 0,001350 |
| junho | R$ 0,002063 | R$ 0,001470 |
| julho | R$ 0,002193 | R$ 0,001573 |
| agosto | R$ 0,002296 | R$ 0,001649 |
| setembro | R$ 0,002299 | R$ 0,001614 |
Peso Colombiano turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001926 | R$ 0,001402 |
| fevereiro | R$ 0,001944 | R$ 0,001397 |
| março | R$ 0,001948 | R$ 0,001399 |
| abril | R$ 0,001930 | R$ 0,001355 |
| maio | R$ 0,001927 | R$ 0,001349 |
| junho | R$ 0,001921 | R$ 0,001350 |
| julho | R$ 0,001941 | R$ 0,001368 |
| agosto | R$ 0,001949 | R$ 0,001346 |
| setembro | R$ 0,001983 | R$ 0,001368 |
| outubro | R$ 0,002016 | R$ 0,001391 |
| novembro | R$ 0,002030 | R$ 0,001415 |
Peso Colombiano turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001686 | R$ 0,001253 |
| fevereiro | R$ 0,001723 | R$ 0,001264 |
| março | R$ 0,001741 | R$ 0,001278 |
| abril | R$ 0,001795 | R$ 0,001327 |
| maio | R$ 0,001821 | R$ 0,001329 |
| junho | R$ 0,001843 | R$ 0,001331 |
| julho | R$ 0,001875 | R$ 0,001372 |
| agosto | R$ 0,001877 | R$ 0,001369 |
| setembro | R$ 0,001855 | R$ 0,001324 |
| outubro | R$ 0,001859 | R$ 0,001321 |
| novembro | R$ 0,001797 | R$ 0,001317 |
Peso Colombiano turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001480 | R$ 0,001102 |
| fevereiro | R$ 0,001452 | R$ 0,001081 |
| março | R$ 0,001473 | R$ 0,001095 |
| abril | R$ 0,001493 | R$ 0,001106 |
| maio | R$ 0,001498 | R$ 0,001097 |
| junho | R$ 0,001577 | R$ 0,001155 |
| agosto | R$ 0,001632 | R$ 0,001205 |
| setembro | R$ 0,001692 | R$ 0,001234 |
| outubro | R$ 0,001650 | R$ 0,001199 |
| novembro | R$ 0,001669 | R$ 0,001216 |
Peso Colombiano turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001851 | R$ 0,001381 |
| fevereiro | R$ 0,001755 | R$ 0,001320 |
| março | R$ 0,001748 | R$ 0,001305 |
| abril | R$ 0,001653 | R$ 0,001248 |
| junho | R$ 0,001707 | R$ 0,001286 |
| julho | R$ 0,001627 | R$ 0,001224 |
Peso Colombiano turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,002082 | R$ 0,001535 |
| fevereiro | R$ 0,001900 | R$ 0,001524 |
| março | R$ 0,002191 | R$ 0,001561 |
| abril | R$ 0,002000 | R$ 0,001531 |
| maio | R$ 0,002200 | R$ 0,001419 |
| junho | R$ 0,001791 | R$ 0,001363 |
| julho | R$ 0,001831 | R$ 0,001349 |
| agosto | R$ 0,001794 | R$ 0,001353 |
| setembro | R$ 0,001827 | R$ 0,001380 |
| outubro | R$ 0,001916 | R$ 0,001466 |
| novembro | R$ 0,001916 | R$ 0,001424 |
Peso Colombiano turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001644 | R$ 0,001251 |
| fevereiro | R$ 0,001670 | R$ 0,001276 |
| março | R$ 0,001626 | R$ 0,001262 |
| maio | R$ 0,002166 | R$ 0,001456 |
| junho | R$ 0,001971 | R$ 0,001402 |
| julho | R$ 0,002085 | R$ 0,001450 |
| agosto | R$ 0,002069 | R$ 0,001441 |
| setembro | R$ 0,001975 | R$ 0,001439 |
| outubro | R$ 0,001930 | R$ 0,001469 |
| novembro | R$ 0,002038 | R$ 0,001474 |
Peso Colombiano turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001662 | — |
| fevereiro | R$ 0,001658 | — |
| março | R$ 0,001685 | — |
| abril | R$ 0,001657 | R$ 0,001227 |
| maio | R$ 0,001625 | R$ 0,001210 |
| junho | R$ 0,001616 | R$ 0,001187 |
| julho | R$ 0,001606 | R$ 0,001181 |
| agosto | R$ 0,001562 | R$ 0,001163 |
| setembro | R$ 0,001632 | R$ 0,001213 |
| outubro | R$ 0,001610 | R$ 0,001193 |
| novembro | R$ 0,001647 | R$ 0,001231 |
Peso Colombiano turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001451 | R$ 0,001088 |
| fevereiro | R$ 0,001444 | R$ 0,001081 |
| março | R$ 0,001428 | R$ 0,001064 |
| abril | R$ 0,001433 | R$ 0,001092 |
| maio | R$ 0,001468 | R$ 0,001098 |
| junho | R$ 0,001509 | R$ 0,001112 |
| julho | R$ 0,001422 | R$ 0,001055 |
| agosto | R$ 0,001435 | R$ 0,001062 |
| setembro | R$ 0,001439 | R$ 0,001075 |
Peso Colombiano turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001668 | R$ 0,001232 |
| fevereiro | R$ 0,001595 | R$ 0,001183 |
| março | R$ 0,001605 | R$ 0,001183 |
| abril | R$ 0,001609 | R$ 0,001186 |
| maio | R$ 0,001603 | R$ 0,001179 |
| junho | R$ 0,001548 | R$ 0,001153 |
| julho | R$ 0,001485 | — |
| agosto | R$ 0,001454 | R$ 0,001105 |
| setembro | R$ 0,001516 | R$ 0,001113 |
| outubro | R$ 0,001504 | R$ 0,001089 |
| novembro | R$ 0,001481 | R$ 0,001078 |
| dezembro | R$ 0,001511 | R$ 0,001116 |
Peso Colombiano turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,001601 | — |
| fevereiro | R$ 0,001675 | — |
| março | R$ 0,001656 | — |
| abril | R$ 0,001689 | — |
| maio | R$ 0,001718 | — |
| junho | R$ 0,001677 | — |
| julho | R$ 0,001652 | R$ 0,001180 |
| agosto | R$ 0,001594 | R$ 0,001177 |
| setembro | R$ 0,001750 | R$ 0,001271 |
| outubro | R$ 0,001808 | R$ 0,001327 |
| novembro | R$ 0,001732 | R$ 0,001259 |
| dezembro | R$ 0,001608 | R$ 0,001195 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o peso colombiano turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 0,002299 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 0,001614.
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2025?
Em 2025, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001956. O mês mais barato foi junho (R$ 0,001921) e o mais caro, novembro (R$ 0,002030).
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2024?
Em 2024, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001807. O mês mais barato foi janeiro (R$ 0,001686) e o mais caro, agosto (R$ 0,001877).
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2023?
Em 2023, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001562. O mês mais barato foi fevereiro (R$ 0,001452) e o mais caro, setembro (R$ 0,001692).
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2022?
Em 2022, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001724. O mês mais barato foi julho (R$ 0,001627) e o mais caro, janeiro (R$ 0,001851).
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2021?
Em 2021, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001950. O mês mais barato foi junho (R$ 0,001791) e o mais caro, maio (R$ 0,002200).
Quanto estava o peso colombiano turismo em 2020?
Em 2020, o peso colombiano turismo custou em média R$ 0,001917. O mês mais barato foi março (R$ 0,001626) e o mais caro, maio (R$ 0,002166).
Qual foi o maior valor do peso colombiano turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 0,002299, em setembro de 2026. A menor foi R$ 0,001422, em julho de 2017.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 42,4% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.