Enviar dinheiro para o exterior, por país
Países de destino com dados suficientes no ranking do Banco Central (setembro de 2026), do que mais recebe remessas do Brasil para o que menos recebe.
| País | Moeda | Operações |
|---|---|---|
| Haiti | dólar | 37.950 |
| Colômbia | dólar | 22.399 |
| Portugal | euro | 14.678 |
| Paraguai | dólar | 14.473 |
| Estados Unidos | dólar | 13.897 |
| Reino Unido | euro | 11.590 |
| Bélgica | euro | 11.104 |
| Moçambique | dólar | 8.999 |
| Peru | dólar | 6.349 |
| Japão | iene | 6.057 |
| Canadá | dólar canadense | 5.266 |
| Argentina | dólar | 5.202 |
| Espanha | euro | 4.852 |
| República Dominicana | dólar | 4.612 |
| Itália | euro | 2.893 |
| Austrália | dólar australiano | 2.354 |
| Alemanha | euro | 2.107 |
| França | euro | 2.072 |
| Bolívia | dólar | 1.838 |
| Chile | dólar | 1.797 |
| Equador | dólar | 1.652 |
| México | novo peso (méxico) | 1.612 |
| Venezuela | dólar | 1.299 |
| Filipinas | dólar | 1.056 |
| China | dólar | 1.031 |
| República do Congo | dólar | 1.024 |
| Guiné-bissau | dólar | 969 |
| Angola | dólar | 960 |
| Lituânia | euro | 920 |
| Uruguai | dólar | 781 |
| Holanda | euro | 748 |
| Paquistão | dólar | 744 |
| Marrocos | dólar | 701 |
| Irlanda | euro | 603 |
| Nigéria | dólar | 584 |
| Turquia | dólar | 382 |
| Egito | dólar | 347 |
Receber dinheiro do exterior, por país
Países de origem com dados suficientes no ranking do Banco Central (setembro de 2026), do que mais envia dinheiro para o Brasil para o que menos envia.
| País | Moeda | Operações |
|---|---|---|
| Estados Unidos | dólar | 64.821 |
| Portugal | dólar | 15.562 |
| Itália | dólar | 9.110 |
| Espanha | dólar | 8.679 |
| Suíça | dólar | 8.644 |
| Alemanha | euro | 7.389 |
| França | dólar | 7.235 |
| Reino Unido | dólar | 5.435 |
| Chile | dólar | 3.454 |
| Colômbia | dólar | 3.017 |
| Peru | dólar | 2.740 |
| Argentina | dólar | 2.667 |
| Canadá | dólar | 2.652 |
| Haiti | dólar | 1.907 |
| Japão | dólar | 1.816 |
| Holanda | dólar | 1.699 |
| Uruguai | dólar | 1.352 |
| México | dólar | 1.184 |
| Bélgica | dólar | 1.138 |
| República Dominicana | dólar | 1.018 |
| Irlanda | dólar | 797 |
| Equador | dólar | 752 |
| Austrália | dólar | 745 |
| Paraguai | dólar | 701 |
| Noruega | dólar | 698 |
| República do Congo | dólar | 693 |
| Suécia | dólar | 653 |
| Angola | dólar | 600 |
| Panamá | dólar | 520 |
| Emirados Árabes Unidos | dólar | 456 |
| Arábia Saudita | dólar | 300 |
Por moeda
Operações no mês por moeda. Clique no número para ver o ranking de todas as instituições e países juntos.
| Moeda | Enviar | Receber |
|---|---|---|
| DólarUSD | 145.934 | 140.864 |
| EuroEUR | 40.791 | 22.225 |
| IeneJPY | 5.901 | 174 |
| LibraGBP | 4.614 | 1.307 |
| Dólar CanadenseCAD | 4.427 | 401 |
| Dólar AustralianoAUD | 2.517 | 729 |
| Franco SuiçoCHF | 642 | 1.962 |
| Peso FilipinoPHP | 2.225 | — |
| Rupia/indonesiaIDR | 1.706 | 12 |
| Peso ColombianoCOP | 1.305 | — |
| Naira/nigeriaNGN | 1.217 | — |
| YuanCNY | 1.192 | — |
| Rupia/indiaINR | 1.169 | — |
| Peso ChilenoCLP | 1.088 | — |
| Novo Peso (México)MXN | 918 | 9 |
| Bath/tailandiaTHB | 912 | — |
| Peso ArgentinoARS | 773 | — |
| Won (Coréia do Sul)KRW | 562 | — |
| Dongue/vietnanVND | 558 | — |
| Dólar (Nova Zelândia)NZD | 396 | 16 |
| Lira TurcaTRY | 349 | 10 |
| Coroa SuecaSEK | 259 | 52 |
| Xelim/queniaKES | 255 | — |
| Coroa NorueguesaNOK | 128 | 112 |
| Shekel (Israel)ILS | 190 | 13 |
| Hryvnia UcraniaUAH | 170 | — |
| Zloty/poloniaPLN | 143 | 19 |
| Coroa DinamarquesaDKK | 97 | 45 |
| Rand (África do Sul)ZAR | 124 | — |
| DirhamAED | 118 | 5 |
| Dólar Hong KongHKD | 88 | 16 |
| Ringgit/malasiaMYR | 89 | 5 |
| Dólar CingapuraSGD | 86 | 7 |
| Libra/egitoEGP | 68 | — |
| Taca/bangladeshBDT | 65 | — |
| Peso UruguaioUYU | 51 | — |
| Coroa TchecaCZK | 50 | — |
| Novo Sol (Peru)PEN | 46 | — |
| Forint/hungriaHUF | 41 | — |
| Rupia/nepalNPR | 36 | — |
| Dirham/MarrocosMAD | 26 | — |
| Xelim/tanzaniaTZS | 21 | — |
| Colon/costa RicaCRC | 18 | — |
| Nova Metical/mocaMZN | 12 | 5 |
| Novo Leu/romeniaRON | 14 | — |
| Lari GeorgiaGEL | 12 | — |
| BolivianoBOB | 8 | — |
| Rupia/sri LankaLKR | 7 | — |
| Guarani (Paraguai)PYG | 7 | — |
Como pagar menos para mandar dinheiro
Olhe o VET, não só a taxa anunciada. O Valor Efetivo Total é o preço final por unidade da moeda, já com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Duas empresas com a mesma "cotação" podem ter custos bem diferentes.
Compare na mesma faixa de valor. O Banco Central publica o VET por faixa (em dólares). Mandar pouco costuma custar proporcionalmente mais.
O país e a moeda mudam o preço. Por isso cada país tem a sua página. Veja o estudo mensal de remessas internacionais ›