Gráfico: peso argentino turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar peso argentino em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 0,00462136,1% acima do comercial | R$ 0,002962 | R$ 0,003395 |
| ago/26 | R$ 0,00473437,5% acima do comercial | R$ 0,002882 | R$ 0,003442 |
| jul/26 | R$ 0,00458232,8% acima do comercial | R$ 0,002977 | R$ 0,003450 |
| jun/26 | R$ 0,00479035,2% acima do comercial | R$ 0,003046 | R$ 0,003544 |
| mai/26 | R$ 0,00471131,7% acima do comercial | R$ 0,003037 | R$ 0,003578 |
| abr/26 | R$ 0,00486233,3% acima do comercial | R$ 0,003099 | R$ 0,003646 |
| mar/26 | R$ 0,00470925,4% acima do comercial | R$ 0,002980 | R$ 0,003755 |
| fev/26 | R$ 0,00460224,5% acima do comercial | R$ 0,002890 | R$ 0,003696 |
| jan/26 | R$ 0,00467026,6% acima do comercial | R$ 0,003003 | R$ 0,003689 |
| nov/25 | R$ 0,00502334,1% acima do comercial | R$ 0,003147 | R$ 0,003745 |
| out/25 | R$ 0,00502633,5% acima do comercial | R$ 0,003196 | R$ 0,003765 |
| set/25 | R$ 0,00520335,9% acima do comercial | R$ 0,003329 | R$ 0,003829 |
| ago/25 | R$ 0,00557235,6% acima do comercial | R$ 0,003583 | R$ 0,004108 |
| jul/25 | R$ 0,00567028,3% acima do comercial | R$ 0,003740 | R$ 0,004419 |
| jun/25 | R$ 0,00599127,5% acima do comercial | R$ 0,003960 | R$ 0,004698 |
| mai/25 | R$ 0,00589419,5% acima do comercial | R$ 0,003918 | R$ 0,004933 |
| abr/25 | R$ 0,00571610,5% acima do comercial | R$ 0,003568 | R$ 0,005170 |
| mar/25 | R$ 0,0056965,0% acima do comercial | R$ 0,003700 | R$ 0,005425 |
| fev/25 | R$ 0,0057295,0% acima do comercial | R$ 0,003747 | R$ 0,005457 |
| jan/25 | R$ 0,00641410,4% acima do comercial | R$ 0,004039 | R$ 0,005807 |
| nov/24 | R$ 0,00701520,8% acima do comercial | R$ 0,004297 | R$ 0,005809 |
| out/24 | R$ 0,00661515,2% acima do comercial | R$ 0,003906 | R$ 0,005741 |
| set/24 | R$ 0,00659614,4% acima do comercial | R$ 0,003870 | R$ 0,005769 |
| ago/24 | R$ 0,00685816,1% acima do comercial | R$ 0,003808 | R$ 0,005905 |
Peso Argentino turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 0,004698comercial R$ 0,003577 | R$ 0,004582julho | R$ 0,004862abril |
| 202511 meses | R$ 0,005630comercial R$ 0,004669 | R$ 0,005023novembro | R$ 0,006414janeiro |
| 202411 meses | R$ 0,006785comercial R$ 0,005884 | R$ 0,006503fevereiro | R$ 0,007015novembro |
| 202310 meses | R$ 0,01836comercial R$ 0,02037 | R$ 0,01153novembro | R$ 0,02612janeiro |
| 20226 meses | R$ 0,03984comercial R$ 0,04539 | R$ 0,03740fevereiro | R$ 0,04347janeiro |
| 202111 meses | R$ 0,04767comercial R$ 0,05705 | R$ 0,03978julho | R$ 0,06230fevereiro |
| 202011 meses | R$ 0,06668comercial R$ 0,07432 | R$ 0,05022outubro | R$ 0,08470janeiro |
| 201911 meses | R$ 0,12010comercial R$ 0,08119 | R$ 0,09483novembro | R$ 0,13975janeiro |
| 20179 meses | R$ 0,24832comercial R$ 0,19627 | R$ 0,23598setembro | R$ 0,26152junho |
| 2016 | R$ 0,29872comercial R$ 0,23926 | R$ 0,27913dezembro | R$ 0,32735janeiro |
| 2015 | R$ 0,36853comercial R$ 0,38598 | R$ 0,33997janeiro | R$ 0,39985setembro |
Mês a mês, ano por ano
Peso Argentino turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,004670 | R$ 0,003689 |
| fevereiro | R$ 0,004602 | R$ 0,003696 |
| março | R$ 0,004709 | R$ 0,003755 |
| abril | R$ 0,004862 | R$ 0,003646 |
| maio | R$ 0,004711 | R$ 0,003578 |
| junho | R$ 0,004790 | R$ 0,003544 |
| julho | R$ 0,004582 | R$ 0,003450 |
| agosto | R$ 0,004734 | R$ 0,003442 |
| setembro | R$ 0,004621 | R$ 0,003395 |
Peso Argentino turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,006414 | R$ 0,005807 |
| fevereiro | R$ 0,005729 | R$ 0,005457 |
| março | R$ 0,005696 | R$ 0,005425 |
| abril | R$ 0,005716 | R$ 0,005170 |
| maio | R$ 0,005894 | R$ 0,004933 |
| junho | R$ 0,005991 | R$ 0,004698 |
| julho | R$ 0,005670 | R$ 0,004419 |
| agosto | R$ 0,005572 | R$ 0,004108 |
| setembro | R$ 0,005203 | R$ 0,003829 |
| outubro | R$ 0,005026 | R$ 0,003765 |
| novembro | R$ 0,005023 | R$ 0,003745 |
Peso Argentino turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,006850 | R$ 0,006004 |
| fevereiro | R$ 0,006503 | R$ 0,005951 |
| março | R$ 0,006955 | R$ 0,005860 |
| abril | R$ 0,006895 | R$ 0,005907 |
| maio | R$ 0,006790 | R$ 0,005802 |
| junho | R$ 0,006852 | R$ 0,005971 |
| julho | R$ 0,006704 | R$ 0,006009 |
| agosto | R$ 0,006858 | R$ 0,005905 |
| setembro | R$ 0,006596 | R$ 0,005769 |
| outubro | R$ 0,006615 | R$ 0,005741 |
| novembro | R$ 0,007015 | R$ 0,005809 |
Peso Argentino turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,02612 | R$ 0,02858 |
| fevereiro | R$ 0,02355 | R$ 0,02701 |
| março | R$ 0,02293 | R$ 0,02574 |
| abril | R$ 0,02127 | R$ 0,02331 |
| maio | R$ 0,01889 | R$ 0,02157 |
| junho | R$ 0,01812 | R$ 0,01957 |
| agosto | R$ 0,01517 | R$ 0,01544 |
| setembro | R$ 0,01332 | R$ 0,01413 |
| outubro | R$ 0,01269 | R$ 0,01446 |
| novembro | R$ 0,01153 | R$ 0,01387 |
Peso Argentino turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,04347 | R$ 0,05316 |
| fevereiro | R$ 0,03740 | R$ 0,04889 |
| março | R$ 0,03832 | R$ 0,04545 |
| abril | R$ 0,03969 | R$ 0,04186 |
| junho | R$ 0,04130 | R$ 0,04119 |
| julho | R$ 0,03885 | R$ 0,04177 |
Peso Argentino turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,05230 | R$ 0,06237 |
| fevereiro | R$ 0,06230 | R$ 0,06109 |
| março | R$ 0,05443 | R$ 0,06196 |
| abril | R$ 0,05074 | R$ 0,06025 |
| maio | R$ 0,04633 | R$ 0,05637 |
| junho | R$ 0,04475 | R$ 0,05285 |
| julho | R$ 0,03978 | R$ 0,05368 |
| agosto | R$ 0,03990 | R$ 0,05411 |
| setembro | R$ 0,04046 | R$ 0,05369 |
| outubro | R$ 0,04696 | R$ 0,05581 |
| novembro | R$ 0,04638 | R$ 0,05538 |
Peso Argentino turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,08470 | R$ 0,06912 |
| fevereiro | R$ 0,08089 | R$ 0,07094 |
| março | R$ 0,08445 | R$ 0,07741 |
| abril | R$ 0,07356 | R$ 0,08117 |
| maio | R$ 0,06877 | R$ 0,08308 |
| junho | R$ 0,06143 | R$ 0,07471 |
| julho | R$ 0,05782 | R$ 0,07420 |
| agosto | R$ 0,05728 | R$ 0,07439 |
| setembro | R$ 0,05552 | R$ 0,07186 |
| outubro | R$ 0,05022 | R$ 0,07263 |
| novembro | R$ 0,05880 | R$ 0,06804 |
Peso Argentino turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,13975 | — |
| fevereiro | R$ 0,13389 | — |
| março | R$ 0,13248 | — |
| abril | R$ 0,12824 | R$ 0,08909 |
| maio | R$ 0,12469 | R$ 0,08919 |
| junho | R$ 0,12484 | R$ 0,08845 |
| julho | R$ 0,12477 | R$ 0,09003 |
| agosto | R$ 0,11276 | R$ 0,07915 |
| setembro | R$ 0,10512 | R$ 0,07283 |
| outubro | R$ 0,09978 | R$ 0,07097 |
| novembro | R$ 0,09483 | R$ 0,06982 |
Peso Argentino turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,25447 | R$ 0,20118 |
| fevereiro | R$ 0,24625 | R$ 0,19979 |
| março | R$ 0,24562 | R$ 0,20132 |
| abril | R$ 0,24845 | R$ 0,20488 |
| maio | R$ 0,25424 | R$ 0,20438 |
| junho | R$ 0,26152 | R$ 0,20487 |
| julho | R$ 0,24769 | R$ 0,18696 |
| agosto | R$ 0,24063 | R$ 0,18117 |
| setembro | R$ 0,23598 | R$ 0,18184 |
Peso Argentino turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,32735 | R$ 0,29833 |
| fevereiro | R$ 0,32046 | R$ 0,26830 |
| março | R$ 0,29981 | R$ 0,24786 |
| abril | R$ 0,29991 | R$ 0,24677 |
| maio | R$ 0,30592 | R$ 0,25082 |
| junho | R$ 0,31040 | R$ 0,24609 |
| julho | R$ 0,28811 | — |
| agosto | R$ 0,29145 | R$ 0,21580 |
| setembro | R$ 0,28998 | R$ 0,21601 |
| outubro | R$ 0,28462 | R$ 0,21035 |
| novembro | R$ 0,28747 | R$ 0,21923 |
| dezembro | R$ 0,27913 | R$ 0,21230 |
Peso Argentino turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,33997 | — |
| fevereiro | R$ 0,34449 | — |
| março | R$ 0,37371 | — |
| abril | R$ 0,36903 | — |
| maio | R$ 0,37205 | — |
| junho | R$ 0,37587 | — |
| julho | R$ 0,36761 | R$ 0,36897 |
| agosto | R$ 0,37982 | R$ 0,37974 |
| setembro | R$ 0,39985 | R$ 0,41581 |
| outubro | R$ 0,38031 | R$ 0,40793 |
| novembro | R$ 0,37036 | R$ 0,39408 |
| dezembro | R$ 0,34923 | R$ 0,34937 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o peso argentino turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 0,004621 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 0,003395.
Quanto estava o peso argentino turismo em 2025?
Em 2025, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,005630. O mês mais barato foi novembro (R$ 0,005023) e o mais caro, janeiro (R$ 0,006414).
Quanto estava o peso argentino turismo em 2024?
Em 2024, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,006785. O mês mais barato foi fevereiro (R$ 0,006503) e o mais caro, novembro (R$ 0,007015).
Quanto estava o peso argentino turismo em 2023?
Em 2023, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,01836. O mês mais barato foi novembro (R$ 0,01153) e o mais caro, janeiro (R$ 0,02612).
Quanto estava o peso argentino turismo em 2022?
Em 2022, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,03984. O mês mais barato foi fevereiro (R$ 0,03740) e o mais caro, janeiro (R$ 0,04347).
Quanto estava o peso argentino turismo em 2021?
Em 2021, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,04767. O mês mais barato foi julho (R$ 0,03978) e o mais caro, fevereiro (R$ 0,06230).
Quanto estava o peso argentino turismo em 2020?
Em 2020, o peso argentino turismo custou em média R$ 0,06668. O mês mais barato foi outubro (R$ 0,05022) e o mais caro, janeiro (R$ 0,08470).
Qual foi o maior valor do peso argentino turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 0,39985, em setembro de 2015. A menor foi R$ 0,004582, em julho de 2026.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 36,1% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.