Gráfico: shekel (israel) turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar shekel (israel) em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 2,210430,4% acima do comercial | R$ 1,1342 | R$ 1,6946 |
| ago/26 | R$ 2,239129,9% acima do comercial | R$ 1,2976 | R$ 1,7242 |
| jul/26 | R$ 2,150227,0% acima do comercial | R$ 1,2138 | R$ 1,6926 |
| jun/26 | R$ 2,263029,5% acima do comercial | R$ 1,3471 | R$ 1,7481 |
| mai/26 | R$ 2,111722,1% acima do comercial | R$ 1,2524 | R$ 1,7295 |
| abr/26 | R$ 2,030722,1% acima do comercial | R$ 1,1665 | R$ 1,6632 |
| mar/26 | R$ 2,069522,9% acima do comercial | R$ 1,2044 | R$ 1,6835 |
| fev/26 | R$ 2,216532,2% acima do comercial | R$ 1,1861 | R$ 1,6770 |
| jan/26 | R$ 2,117924,6% acima do comercial | R$ 1,1913 | R$ 1,6998 |
| nov/25 | R$ 2,234936,2% acima do comercial | R$ 1,1735 | R$ 1,6406 |
| out/25 | R$ 2,253637,3% acima do comercial | R$ 1,1466 | R$ 1,6419 |
| set/25 | R$ 2,135833,1% acima do comercial | R$ 1,2409 | R$ 1,6050 |
| ago/25 | R$ 2,026026,2% acima do comercial | R$ 1,1828 | R$ 1,6060 |
| jun/25 | R$ 2,121433,3% acima do comercial | R$ 1,0690 | R$ 1,5915 |
| mai/25 | R$ 2,083631,0% acima do comercial | R$ 1,1315 | R$ 1,5909 |
| abr/25 | R$ 1,969625,8% acima do comercial | R$ 1,0256 | R$ 1,5662 |
| mar/25 | R$ 2,043029,2% acima do comercial | R$ 1,0992 | R$ 1,5809 |
| fev/25 | R$ 2,052126,8% acima do comercial | R$ 1,0988 | R$ 1,6185 |
| jan/25 | R$ 1,952816,8% acima do comercial | R$ 1,1729 | R$ 1,6713 |
| out/24 | R$ 2,066238,3% acima do comercial | R$ 1,0702 | R$ 1,4935 |
| set/24 | R$ 1,843824,1% acima do comercial | R$ 1,0918 | R$ 1,4853 |
| ago/24 | R$ 1,788019,8% acima do comercial | R$ 1,1500 | R$ 1,4928 |
| jul/24 | R$ 1,841722,1% acima do comercial | R$ 1,1069 | R$ 1,5087 |
| jun/24 | R$ 1,790823,9% acima do comercial | R$ 1,0557 | R$ 1,4454 |
Shekel (Israel) turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 2,1565comercial R$ 1,7014 | R$ 2,0307abril | R$ 2,2630junho |
| 202510 meses | R$ 2,0873comercial R$ 1,6113 | R$ 1,9528janeiro | R$ 2,2536outubro |
| 202410 meses | R$ 1,7850comercial R$ 1,4236 | R$ 1,6497janeiro | R$ 2,0662outubro |
| 20239 meses | R$ 1,6662comercial R$ 1,3733 | R$ 1,5810setembro | R$ 1,7961janeiro |
| 20226 meses | R$ 2,0606comercial R$ 1,5673 | R$ 1,8399junho | R$ 2,6316janeiro |
| 20213 meses | R$ 2,2570comercial R$ 1,7085 | R$ 1,9937setembro | R$ 2,3887março |
| 20204 meses | R$ 1,7919comercial R$ 1,3708 | R$ 1,5727janeiro | R$ 1,9855outubro |
| 201911 meses | R$ 1,4469comercial R$ 1,1246 | R$ 1,3773fevereiro | R$ 1,5536novembro |
| 20179 meses | R$ 1,1728comercial R$ 0,87648 | R$ 1,1218fevereiro | R$ 1,2382junho |
| 2016 | R$ 1,2265comercial R$ 0,91519 | R$ 1,1415outubro | R$ 1,3528janeiro |
| 2015 | R$ 1,1508comercial R$ 0,96467 | R$ 0,92683janeiro | R$ 1,3446novembro |
Mês a mês, ano por ano
Shekel (Israel) turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 2,1179 | R$ 1,6998 |
| fevereiro | R$ 2,2165 | R$ 1,6770 |
| março | R$ 2,0695 | R$ 1,6835 |
| abril | R$ 2,0307 | R$ 1,6632 |
| maio | R$ 2,1117 | R$ 1,7295 |
| junho | R$ 2,2630 | R$ 1,7481 |
| julho | R$ 2,1502 | R$ 1,6926 |
| agosto | R$ 2,2391 | R$ 1,7242 |
| setembro | R$ 2,2104 | R$ 1,6946 |
Shekel (Israel) turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,9528 | R$ 1,6713 |
| fevereiro | R$ 2,0521 | R$ 1,6185 |
| março | R$ 2,0430 | R$ 1,5809 |
| abril | R$ 1,9696 | R$ 1,5662 |
| maio | R$ 2,0836 | R$ 1,5909 |
| junho | R$ 2,1214 | R$ 1,5915 |
| agosto | R$ 2,0260 | R$ 1,6060 |
| setembro | R$ 2,1358 | R$ 1,6050 |
| outubro | R$ 2,2536 | R$ 1,6419 |
| novembro | R$ 2,2349 | R$ 1,6406 |
Shekel (Israel) turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,6497 | R$ 1,3240 |
| fevereiro | R$ 1,7082 | R$ 1,3624 |
| março | R$ 1,7495 | R$ 1,3721 |
| abril | R$ 1,6703 | R$ 1,3643 |
| maio | R$ 1,7415 | R$ 1,3878 |
| junho | R$ 1,7908 | R$ 1,4454 |
| julho | R$ 1,8417 | R$ 1,5087 |
| agosto | R$ 1,7880 | R$ 1,4928 |
| setembro | R$ 1,8438 | R$ 1,4853 |
| outubro | R$ 2,0662 | R$ 1,4935 |
Shekel (Israel) turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,7961 | R$ 1,5077 |
| fevereiro | R$ 1,7528 | R$ 1,4623 |
| março | R$ 1,7433 | R$ 1,4414 |
| abril | R$ 1,6655 | R$ 1,3798 |
| maio | R$ 1,6438 | R$ 1,3559 |
| junho | R$ 1,6106 | R$ 1,3326 |
| agosto | R$ 1,5966 | R$ 1,3109 |
| setembro | R$ 1,5810 | R$ 1,2961 |
| outubro | R$ 1,6064 | R$ 1,2729 |
Shekel (Israel) turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 2,6316 | R$ 1,7615 |
| fevereiro | R$ 2,0884 | R$ 1,6174 |
| março | R$ 1,9945 | R$ 1,5331 |
| abril | R$ 1,9155 | R$ 1,4624 |
| junho | R$ 1,8399 | R$ 1,4819 |
| julho | R$ 1,8939 | R$ 1,5477 |
Shekel (Israel) turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| março | R$ 2,3887 | R$ 1,7001 |
| setembro | R$ 1,9937 | R$ 1,6454 |
| novembro | R$ 2,3886 | R$ 1,7798 |
Shekel (Israel) turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,5727 | R$ 1,1971 |
| fevereiro | R$ 1,6324 | R$ 1,2659 |
| março | R$ 1,9771 | R$ 1,3614 |
| outubro | R$ 1,9855 | R$ 1,6589 |
Shekel (Israel) turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,4116 | — |
| fevereiro | R$ 1,3773 | — |
| março | R$ 1,4135 | — |
| abril | R$ 1,3995 | R$ 1,0899 |
| maio | R$ 1,4337 | R$ 1,1139 |
| junho | R$ 1,3929 | R$ 1,0746 |
| julho | R$ 1,3951 | R$ 1,0623 |
| agosto | R$ 1,4862 | R$ 1,1353 |
| setembro | R$ 1,5421 | R$ 1,1557 |
| outubro | R$ 1,5109 | R$ 1,1718 |
| novembro | R$ 1,5536 | R$ 1,1934 |
Shekel (Israel) turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,1478 | R$ 0,83875 |
| fevereiro | R$ 1,1218 | R$ 0,83505 |
| março | R$ 1,1336 | R$ 0,85588 |
| abril | R$ 1,1441 | R$ 0,86111 |
| maio | R$ 1,2048 | R$ 0,89374 |
| junho | R$ 1,2382 | R$ 0,93438 |
| julho | R$ 1,2248 | R$ 0,90457 |
| agosto | R$ 1,1573 | R$ 0,87675 |
| setembro | R$ 1,1826 | R$ 0,88807 |
Shekel (Israel) turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 1,3528 | R$ 1,0240 |
| fevereiro | R$ 1,2901 | R$ 1,0168 |
| março | R$ 1,2358 | R$ 0,95471 |
| abril | R$ 1,2876 | R$ 0,94107 |
| maio | R$ 1,2337 | R$ 0,92765 |
| junho | R$ 1,2081 | R$ 0,89213 |
| julho | R$ 1,1572 | — |
| agosto | R$ 1,1691 | R$ 0,85692 |
| setembro | R$ 1,1604 | R$ 0,86495 |
| outubro | R$ 1,1415 | R$ 0,83677 |
| novembro | R$ 1,2254 | R$ 0,87398 |
| dezembro | R$ 1,2561 | R$ 0,87813 |
Shekel (Israel) turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,92683 | — |
| fevereiro | R$ 0,96911 | — |
| março | R$ 1,0730 | — |
| abril | R$ 0,97055 | — |
| maio | R$ 1,0989 | — |
| junho | R$ 1,0809 | — |
| julho | R$ 1,1581 | R$ 0,89938 |
| agosto | R$ 1,2191 | R$ 0,91475 |
| setembro | R$ 1,3362 | R$ 0,99766 |
| outubro | R$ 1,3281 | R$ 1,0008 |
| novembro | R$ 1,3446 | R$ 0,97291 |
| dezembro | R$ 1,3039 | R$ 1,0026 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o shekel (israel) turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 2,2104 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 1,6946.
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2025?
Em 2025, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 2,0873. O mês mais barato foi janeiro (R$ 1,9528) e o mais caro, outubro (R$ 2,2536).
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2024?
Em 2024, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 1,7850. O mês mais barato foi janeiro (R$ 1,6497) e o mais caro, outubro (R$ 2,0662).
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2023?
Em 2023, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 1,6662. O mês mais barato foi setembro (R$ 1,5810) e o mais caro, janeiro (R$ 1,7961).
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2022?
Em 2022, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 2,0606. O mês mais barato foi junho (R$ 1,8399) e o mais caro, janeiro (R$ 2,6316).
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2021?
Em 2021, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 2,2570. O mês mais barato foi setembro (R$ 1,9937) e o mais caro, março (R$ 2,3887).
Quanto estava o shekel (israel) turismo em 2020?
Em 2020, o shekel (israel) turismo custou em média R$ 1,7919. O mês mais barato foi janeiro (R$ 1,5727) e o mais caro, outubro (R$ 1,9855).
Qual foi o maior valor do shekel (israel) turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 2,6316, em janeiro de 2022. A menor foi R$ 0,92683, em janeiro de 2015.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 30,4% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.