Gráfico: guarani (paraguai) turismo e comercial desde 2015
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar guarani (paraguai) em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 0,0009003,8% acima do comercial | R$ 0,000800 | R$ 0,000867 |
| ago/26 | R$ 0,0009004,2% acima do comercial | R$ 0,000800 | R$ 0,000863 |
| jul/26 | R$ 0,0009006,3% acima do comercial | R$ 0,000799 | R$ 0,000847 |
| jun/26 | R$ 0,0009007,0% acima do comercial | R$ 0,000799 | R$ 0,000841 |
| mai/26 | R$ 0,0008635,6% acima do comercial | R$ 0,000712 | R$ 0,000818 |
| abr/26 | R$ 0,0008001,4% acima do comercial | R$ 0,000699 | R$ 0,000789 |
| mar/26 | R$ 0,000800-1,0% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000808 |
| fev/26 | R$ 0,0008000,6% acima do comercial | R$ 0,000702 | R$ 0,000795 |
| jan/26 | R$ 0,0008000,1% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000799 |
| nov/25 | R$ 0,0008005,4% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000759 |
| out/25 | R$ 0,0008004,6% acima do comercial | R$ 0,000699 | R$ 0,000765 |
| set/25 | R$ 0,0008006,6% acima do comercial | R$ 0,000699 | R$ 0,000751 |
| ago/25 | R$ 0,0008008,2% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000740 |
| jul/25 | R$ 0,0007798,6% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000717 |
| jun/25 | R$ 0,0007000,8% acima do comercial | R$ 0,000699 | R$ 0,000694 |
| mai/25 | R$ 0,000700-1,2% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000709 |
| abr/25 | R$ 0,000700-3,1% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000723 |
| mar/25 | R$ 0,000702-3,4% acima do comercial | R$ 0,000699 | R$ 0,000727 |
| fev/25 | R$ 0,0007999,4% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000731 |
| jan/25 | R$ 0,0008004,3% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000767 |
| nov/24 | R$ 0,0008007,8% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000742 |
| out/24 | R$ 0,000700-1,9% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000714 |
| set/24 | R$ 0,000700-1,9% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000714 |
| ago/24 | R$ 0,0007999,1% acima do comercial | R$ 0,000700 | R$ 0,000733 |
Guarani (Paraguai) turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 0,000851comercial R$ 0,000825 | R$ 0,000800fevereiro | R$ 0,000900junho |
| 202511 meses | R$ 0,000762comercial R$ 0,000735 | R$ 0,000700junho | R$ 0,000800agosto |
| 202411 meses | R$ 0,000727comercial R$ 0,000706 | R$ 0,000700fevereiro | R$ 0,000800julho |
| 202310 meses | R$ 0,000709comercial R$ 0,000690 | R$ 0,000700abril | R$ 0,000789março |
| 20226 meses | R$ 0,000783comercial R$ 0,000743 | R$ 0,000700abril | R$ 0,000800janeiro |
| 202111 meses | R$ 0,000818comercial R$ 0,000794 | R$ 0,000800janeiro | R$ 0,000900março |
| 202011 meses | R$ 0,000782comercial R$ 0,000763 | R$ 0,000700março | R$ 0,000891maio |
| 201911 meses | R$ 0,000690comercial R$ 0,000636 | R$ 0,000601fevereiro | R$ 0,000701março |
| 20179 meses | R$ 0,000601comercial R$ 0,000565 | R$ 0,000600abril | R$ 0,000602março |
| 2016 | R$ 0,000644comercial R$ 0,000618 | R$ 0,000600novembro | R$ 0,000705fevereiro |
| 2015 | R$ 0,000665comercial R$ 0,000683 | R$ 0,000600janeiro | R$ 0,000726outubro |
Mês a mês, ano por ano
Guarani (Paraguai) turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000799 |
| fevereiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000795 |
| março | R$ 0,000800 | R$ 0,000808 |
| abril | R$ 0,000800 | R$ 0,000789 |
| maio | R$ 0,000863 | R$ 0,000818 |
| junho | R$ 0,000900 | R$ 0,000841 |
| julho | R$ 0,000900 | R$ 0,000847 |
| agosto | R$ 0,000900 | R$ 0,000863 |
| setembro | R$ 0,000900 | R$ 0,000867 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000767 |
| fevereiro | R$ 0,000799 | R$ 0,000731 |
| março | R$ 0,000702 | R$ 0,000727 |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000723 |
| maio | R$ 0,000700 | R$ 0,000709 |
| junho | R$ 0,000700 | R$ 0,000694 |
| julho | R$ 0,000779 | R$ 0,000717 |
| agosto | R$ 0,000800 | R$ 0,000740 |
| setembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000751 |
| outubro | R$ 0,000800 | R$ 0,000765 |
| novembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000759 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000674 |
| fevereiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000681 |
| março | R$ 0,000700 | R$ 0,000681 |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000693 |
| maio | R$ 0,000700 | R$ 0,000685 |
| junho | R$ 0,000700 | R$ 0,000717 |
| julho | R$ 0,000800 | R$ 0,000734 |
| agosto | R$ 0,000799 | R$ 0,000733 |
| setembro | R$ 0,000700 | R$ 0,000714 |
| outubro | R$ 0,000700 | R$ 0,000714 |
| novembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000742 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000705 |
| fevereiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000709 |
| março | R$ 0,000789 | R$ 0,000725 |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000700 |
| maio | R$ 0,000700 | R$ 0,000691 |
| junho | R$ 0,000700 | R$ 0,000669 |
| agosto | R$ 0,000700 | R$ 0,000675 |
| setembro | R$ 0,000700 | R$ 0,000680 |
| outubro | R$ 0,000700 | R$ 0,000687 |
| novembro | R$ 0,000700 | R$ 0,000659 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000793 |
| fevereiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000746 |
| março | R$ 0,000800 | R$ 0,000713 |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000690 |
| junho | R$ 0,000800 | R$ 0,000736 |
| julho | R$ 0,000800 | R$ 0,000780 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000776 |
| fevereiro | R$ 0,000800 | R$ 0,000805 |
| março | R$ 0,000900 | R$ 0,000857 |
| abril | R$ 0,000900 | R$ 0,000874 |
| maio | R$ 0,000800 | R$ 0,000790 |
| junho | R$ 0,000800 | R$ 0,000745 |
| julho | R$ 0,000800 | R$ 0,000755 |
| agosto | R$ 0,000800 | R$ 0,000759 |
| setembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000764 |
| outubro | R$ 0,000800 | R$ 0,000801 |
| novembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000810 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000636 |
| fevereiro | R$ 0,000700 | R$ 0,000666 |
| março | R$ 0,000700 | R$ 0,000744 |
| abril | R$ 0,000800 | R$ 0,000817 |
| maio | R$ 0,000891 | R$ 0,000853 |
| junho | R$ 0,000810 | R$ 0,000775 |
| julho | R$ 0,000800 | R$ 0,000769 |
| agosto | R$ 0,000800 | R$ 0,000784 |
| setembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000773 |
| outubro | R$ 0,000800 | R$ 0,000803 |
| novembro | R$ 0,000800 | R$ 0,000773 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000689 | — |
| fevereiro | R$ 0,000601 | — |
| março | R$ 0,000701 | — |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000630 |
| maio | R$ 0,000700 | R$ 0,000632 |
| junho | R$ 0,000700 | R$ 0,000619 |
| julho | R$ 0,000700 | R$ 0,000620 |
| agosto | R$ 0,000700 | R$ 0,000654 |
| setembro | R$ 0,000701 | R$ 0,000648 |
| outubro | R$ 0,000700 | R$ 0,000641 |
| novembro | R$ 0,000700 | R$ 0,000645 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2017
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000601 | R$ 0,000553 |
| fevereiro | R$ 0,000601 | R$ 0,000542 |
| março | R$ 0,000602 | R$ 0,000567 |
| abril | R$ 0,000600 | R$ 0,000563 |
| maio | R$ 0,000601 | R$ 0,000573 |
| junho | R$ 0,000600 | R$ 0,000592 |
| julho | R$ 0,000600 | R$ 0,000579 |
| agosto | R$ 0,000602 | R$ 0,000565 |
| setembro | R$ 0,000600 | R$ 0,000554 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2016
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000703 | R$ 0,000686 |
| fevereiro | R$ 0,000705 | R$ 0,000685 |
| março | R$ 0,000702 | R$ 0,000648 |
| abril | R$ 0,000700 | R$ 0,000637 |
| maio | R$ 0,000689 | R$ 0,000629 |
| junho | R$ 0,000615 | R$ 0,000608 |
| julho | R$ 0,000604 | — |
| agosto | R$ 0,000602 | R$ 0,000587 |
| setembro | R$ 0,000602 | R$ 0,000587 |
| outubro | R$ 0,000604 | R$ 0,000570 |
| novembro | R$ 0,000600 | R$ 0,000583 |
| dezembro | R$ 0,000601 | R$ 0,000579 |
Guarani (Paraguai) turismo em 2015
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,000600 | — |
| fevereiro | R$ 0,000620 | — |
| março | R$ 0,000621 | — |
| abril | R$ 0,000700 | — |
| maio | R$ 0,000624 | — |
| junho | R$ 0,000637 | — |
| julho | R$ 0,000632 | R$ 0,000670 |
| agosto | R$ 0,000681 | R$ 0,000683 |
| setembro | R$ 0,000700 | R$ 0,000722 |
| outubro | R$ 0,000726 | R$ 0,000686 |
| novembro | R$ 0,000716 | R$ 0,000671 |
| dezembro | R$ 0,000723 | R$ 0,000669 |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou o guarani (paraguai) turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 0,000900 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 0,000867.
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2025?
Em 2025, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000762. O mês mais barato foi junho (R$ 0,000700) e o mais caro, agosto (R$ 0,000800).
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2024?
Em 2024, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000727. O mês mais barato foi fevereiro (R$ 0,000700) e o mais caro, julho (R$ 0,000800).
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2023?
Em 2023, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000709. O mês mais barato foi abril (R$ 0,000700) e o mais caro, março (R$ 0,000789).
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2022?
Em 2022, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000783. O mês mais barato foi abril (R$ 0,000700) e o mais caro, janeiro (R$ 0,000800).
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2021?
Em 2021, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000818. O mês mais barato foi janeiro (R$ 0,000800) e o mais caro, março (R$ 0,000900).
Quanto estava o guarani (paraguai) turismo em 2020?
Em 2020, o guarani (paraguai) turismo custou em média R$ 0,000782. O mês mais barato foi março (R$ 0,000700) e o mais caro, maio (R$ 0,000891).
Qual foi o maior valor do guarani (paraguai) turismo?
Na série do Banco Central desde 2015, a maior média mensal foi R$ 0,000900, em março de 2021. A menor foi R$ 0,000600, em novembro de 2016.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 3,8% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.