Gráfico: lira turca turismo e comercial desde 2019
Os vãos na linha são meses sem dados do ranking na nossa base.
Últimos 24 meses
Média do mês, por unidade. "Compra" é quanto as pessoas pagaram para comprar lira turca em espécie; "venda" é quanto receberam ao vender.
| Mês | Compra | Venda | Comercial |
|---|---|---|---|
| set/26 | R$ 0,1575849,2% acima do comercial | R$ 0,06444 | R$ 0,10562 |
| ago/26 | R$ 0,1643052,6% acima do comercial | R$ 0,06707 | R$ 0,10767 |
| jul/26 | R$ 0,1679754,3% acima do comercial | R$ 0,07436 | R$ 0,10889 |
| jun/26 | R$ 0,1645448,2% acima do comercial | R$ 0,06975 | R$ 0,11102 |
| mai/26 | R$ 0,1611546,7% acima do comercial | R$ 0,07090 | R$ 0,10986 |
| abr/26 | R$ 0,1655147,1% acima do comercial | R$ 0,06896 | R$ 0,11252 |
| mar/26 | R$ 0,1730245,8% acima do comercial | R$ 0,06858 | R$ 0,11863 |
| fev/26 | R$ 0,1657039,2% acima do comercial | R$ 0,08539 | R$ 0,11904 |
| jan/26 | R$ 0,1777743,8% acima do comercial | R$ 0,07408 | R$ 0,12363 |
| nov/25 | R$ 0,1912951,5% acima do comercial | R$ 0,07215 | R$ 0,12629 |
| out/25 | R$ 0,1937450,3% acima do comercial | R$ 0,08672 | R$ 0,12889 |
| set/25 | R$ 0,1899946,5% acima do comercial | R$ 0,08184 | R$ 0,12972 |
| ago/25 | R$ 0,1936245,3% acima do comercial | R$ 0,08254 | R$ 0,13326 |
| jul/25 | R$ 0,1928240,3% acima do comercial | R$ 0,09483 | R$ 0,13741 |
| jun/25 | R$ 0,1821329,8% acima do comercial | R$ 0,11860 | R$ 0,14032 |
| mai/25 | R$ 0,1820324,7% acima do comercial | R$ 0,11930 | R$ 0,14599 |
| abr/25 | R$ 0,1862522,8% acima do comercial | R$ 0,13060 | R$ 0,15166 |
| mar/25 | R$ 0,1928723,9% acima do comercial | R$ 0,13770 | R$ 0,15573 |
| fev/25 | R$ 0,1969023,5% acima do comercial | — | R$ 0,15944 |
| jan/25 | R$ 0,2022518,9% acima do comercial | R$ 0,13110 | R$ 0,17015 |
| nov/24 | R$ 0,2024020,2% acima do comercial | R$ 0,13750 | R$ 0,16845 |
| out/24 | R$ 0,1979820,7% acima do comercial | R$ 0,14560 | R$ 0,16409 |
| set/24 | R$ 0,2008323,5% acima do comercial | R$ 0,13530 | R$ 0,16262 |
| ago/24 | R$ 0,2016822,4% acima do comercial | R$ 0,15500 | R$ 0,16479 |
Lira Turca turismo por ano
| Ano | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| 20269 meses | R$ 0,16639comercial R$ 0,11299 | R$ 0,15758setembro | R$ 0,17777janeiro |
| 202511 meses | R$ 0,19126comercial R$ 0,14353 | R$ 0,18203maio | R$ 0,20225janeiro |
| 202411 meses | R$ 0,20065comercial R$ 0,16282 | R$ 0,19420maio | R$ 0,20737julho |
| 20239 meses | R$ 0,28206comercial R$ 0,22060 | R$ 0,20830novembro | R$ 0,35180janeiro |
| 20223 meses | R$ 0,39956comercial R$ 0,31505 | R$ 0,36750junho | R$ 0,43810março |
| 20212 meses | R$ 0,66100comercial R$ 0,55076 | R$ 0,56680novembro | R$ 0,75520junho |
| 20202 meses | R$ 0,93425comercial R$ 0,70779 | R$ 0,91790fevereiro | R$ 0,95060janeiro |
| 20194 meses | R$ 0,93460 | R$ 0,89848julho | R$ 0,96372setembro |
Mês a mês, ano por ano
Lira Turca turismo em 2026
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,17777 | R$ 0,12363 |
| fevereiro | R$ 0,16570 | R$ 0,11904 |
| março | R$ 0,17302 | R$ 0,11863 |
| abril | R$ 0,16551 | R$ 0,11252 |
| maio | R$ 0,16115 | R$ 0,10986 |
| junho | R$ 0,16454 | R$ 0,11102 |
| julho | R$ 0,16797 | R$ 0,10889 |
| agosto | R$ 0,16430 | R$ 0,10767 |
| setembro | R$ 0,15758 | R$ 0,10562 |
Lira Turca turismo em 2025
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,20225 | R$ 0,17015 |
| fevereiro | R$ 0,19690 | R$ 0,15944 |
| março | R$ 0,19287 | R$ 0,15573 |
| abril | R$ 0,18625 | R$ 0,15166 |
| maio | R$ 0,18203 | R$ 0,14599 |
| junho | R$ 0,18213 | R$ 0,14032 |
| julho | R$ 0,19282 | R$ 0,13741 |
| agosto | R$ 0,19362 | R$ 0,13326 |
| setembro | R$ 0,18999 | R$ 0,12972 |
| outubro | R$ 0,19374 | R$ 0,12889 |
| novembro | R$ 0,19129 | R$ 0,12629 |
Lira Turca turismo em 2024
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,20390 | R$ 0,16309 |
| fevereiro | R$ 0,20300 | R$ 0,16114 |
| março | R$ 0,20050 | R$ 0,15548 |
| abril | R$ 0,19769 | R$ 0,15843 |
| maio | R$ 0,19420 | R$ 0,15920 |
| junho | R$ 0,19758 | R$ 0,16544 |
| julho | R$ 0,20737 | R$ 0,16826 |
| agosto | R$ 0,20168 | R$ 0,16479 |
| setembro | R$ 0,20083 | R$ 0,16262 |
| outubro | R$ 0,19798 | R$ 0,16409 |
| novembro | R$ 0,20240 | R$ 0,16845 |
Lira Turca turismo em 2023
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,35180 | R$ 0,27667 |
| março | R$ 0,34050 | R$ 0,27422 |
| abril | R$ 0,33810 | R$ 0,25927 |
| maio | R$ 0,32144 | R$ 0,25172 |
| junho | R$ 0,27528 | R$ 0,20556 |
| agosto | R$ 0,23222 | R$ 0,18241 |
| setembro | R$ 0,23687 | R$ 0,18314 |
| outubro | R$ 0,23400 | R$ 0,18151 |
| novembro | R$ 0,20830 | R$ 0,17093 |
Lira Turca turismo em 2022
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| março | R$ 0,43810 | R$ 0,34015 |
| junho | R$ 0,36750 | R$ 0,29783 |
| julho | R$ 0,39309 | R$ 0,30717 |
Lira Turca turismo em 2021
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| junho | R$ 0,75520 | R$ 0,58262 |
| novembro | R$ 0,56680 | R$ 0,51890 |
Lira Turca turismo em 2020
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| janeiro | R$ 0,95060 | R$ 0,69904 |
| fevereiro | R$ 0,91790 | R$ 0,71653 |
Lira Turca turismo em 2019
| Mês | Turismo | Comercial |
|---|---|---|
| julho | R$ 0,89848 | — |
| agosto | R$ 0,94031 | — |
| setembro | R$ 0,96372 | — |
| outubro | R$ 0,93590 | — |
Como calculamos
Todo mês o Banco Central publica o VET (Valor Efetivo Total) de cada instituição autorizada, por faixa de valor: o preço final por unidade da moeda, com taxa de câmbio, tarifas e IOF. Para cada mês, fazemos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. O resultado é o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram. A coluna "comercial" é a média das cotações comerciais diárias do mês.
Perguntas frequentes
Quanto custou a lira turca turismo em setembro de 2026?
Em média R$ 0,15758 por unidade, já com IOF e tarifas (VET médio das operações em espécie informadas ao Banco Central). A cotação comercial média do mês foi R$ 0,10562.
Quanto estava a lira turca turismo em 2025?
Em 2025, a lira turca turismo custou em média R$ 0,19126. O mês mais barato foi maio (R$ 0,18203) e o mais caro, janeiro (R$ 0,20225).
Quanto estava a lira turca turismo em 2024?
Em 2024, a lira turca turismo custou em média R$ 0,20065. O mês mais barato foi maio (R$ 0,19420) e o mais caro, julho (R$ 0,20737).
Quanto estava a lira turca turismo em 2023?
Em 2023, a lira turca turismo custou em média R$ 0,28206. O mês mais barato foi novembro (R$ 0,20830) e o mais caro, janeiro (R$ 0,35180).
Quanto estava a lira turca turismo em 2022?
Em 2022, a lira turca turismo custou em média R$ 0,39956. O mês mais barato foi junho (R$ 0,36750) e o mais caro, março (R$ 0,43810).
Quanto estava a lira turca turismo em 2021?
Em 2021, a lira turca turismo custou em média R$ 0,66100. O mês mais barato foi novembro (R$ 0,56680) e o mais caro, junho (R$ 0,75520).
Quanto estava a lira turca turismo em 2020?
Em 2020, a lira turca turismo custou em média R$ 0,93425. O mês mais barato foi fevereiro (R$ 0,91790) e o mais caro, janeiro (R$ 0,95060).
Qual foi o maior valor da lira turca turismo?
Na série do Banco Central desde 2019, a maior média mensal foi R$ 0,96372, em setembro de 2019. A menor foi R$ 0,15758, em setembro de 2026.
Por que o turismo é mais caro que o comercial?
O comercial é o preço entre bancos, em grandes volumes. O turismo inclui o custo de transportar e guardar as notas, a margem da casa de câmbio e o IOF. Em setembro de 2026, o turismo ficou 49,2% acima do comercial médio.
De onde vêm esses números?
Do ranking do VET (Valor Efetivo Total) que o Banco Central publica todo mês. Para cada mês calculamos a média do VET de compra em espécie de todas as instituições e faixas, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas pagaram, não a cotação de um dia.