Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE Ford EcoSport: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o Ford EcoSport vale de R$ 16.854 a R$ 81.912 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • Ford EcoSport 2021: de R$ 70.830 a R$ 81.912
  • Variação média dos usados em 12 meses: +0,7%
  • 155 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 16.854 EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p · 2003
Mais caro R$ 81.912 EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut. · 2021
Variação em 12 meses +0,7% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do Ford EcoSport por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
2021 R$ 70.830 R$ 81.912 −3,4%
2020 R$ 67.310 R$ 78.470 −3,1%
2019 R$ 64.734 R$ 76.556 −1,3%
2018 R$ 60.397 R$ 73.138 −2,7%
2017 R$ 55.078 R$ 61.144 −2,2%
2016 R$ 54.554 R$ 58.165 −0,0%
2015 R$ 52.249 R$ 57.745 −0,6%
2014 R$ 50.114 R$ 52.763 −2,3%
2013 R$ 48.282 R$ 51.103 −2,7%
2012 R$ 37.502 R$ 43.137 +3,4%
2011 R$ 35.987 R$ 40.228 +1,9%
2010 R$ 32.696 R$ 38.940 +3,5%
2009 R$ 31.898 R$ 36.023 +3,7%
2008 R$ 31.120 R$ 34.500 +3,1%
2007 R$ 27.693 R$ 32.592 +2,2%
2006 R$ 21.714 R$ 27.659 +4,8%
2005 R$ 21.184 R$ 25.110 +1,7%
2004 R$ 20.174 R$ 23.972 +1,4%
2003 R$ 16.854 R$ 20.201 +7,6%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do Ford EcoSport

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2021 · - - 2018 · ··· 2015out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2021R$ 87.960
out/21
R$ 75.413−14,3%
2018R$ 75.735
out/21
R$ 67.140−11,3%
2015R$ 55.790
out/21
R$ 53.872−3,4%

IPVA 2027 do Ford EcoSport por estado

EstadoFord EcoSport 2021Ford EcoSport 2018Ford EcoSport 2015
AcreR$ 1.508R$ 1.343R$ 1.077
AlagoasR$ 2.074 a R$ 2.451R$ 1.846 a R$ 2.182R$ 1.481 a R$ 1.751
AmapáR$ 2.262R$ 2.014isento
AmazonasR$ 1.131 a R$ 1.508R$ 1.007 a R$ 1.343R$ 808 a R$ 1.077
BahiaR$ 1.885R$ 1.679R$ 1.347
CearáR$ 1.885 a R$ 2.639R$ 1.679 a R$ 2.350R$ 1.347 a R$ 1.886
Distrito FederalR$ 2.262R$ 2.014R$ 1.616
Espírito SantoR$ 1.508R$ 1.343R$ 1.077
GoiásR$ 2.262 a R$ 2.828R$ 2.014 a R$ 2.518R$ 1.616 a R$ 2.020
MaranhãoR$ 1.885R$ 1.679R$ 1.347
Mato GrossoR$ 1.508 a R$ 2.262R$ 1.343 a R$ 2.014R$ 1.077 a R$ 1.616
Mato Grosso do SulR$ 2.262R$ 2.014R$ 1.616
Minas GeraisR$ 3.017R$ 2.686R$ 2.155
ParáR$ 1.885R$ 1.679R$ 1.347
ParaíbaR$ 1.885R$ 1.679R$ 1.347
ParanáR$ 1.433R$ 1.276R$ 1.024
PernambucoR$ 1.810R$ 1.611R$ 1.293
PiauíR$ 1.885 a R$ 2.262R$ 1.679 a R$ 2.014R$ 1.347 a R$ 1.616
Rio de JaneiroR$ 3.017R$ 2.686R$ 2.155
Rio Grande do NorteR$ 2.262R$ 2.014isento
Rio Grande do SulR$ 2.262R$ 2.014R$ 1.616
RondôniaR$ 2.262R$ 2.014R$ 1.616
RoraimaR$ 2.262R$ 2.014isento
Santa CatarinaR$ 1.508R$ 1.343R$ 1.077
São PauloR$ 3.017R$ 2.686R$ 2.155
SergipeR$ 1.885R$ 1.679R$ 1.347
TocantinsR$ 1.885 a R$ 2.639R$ 1.679 a R$ 2.350R$ 1.347 a R$ 1.886

Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.

Todas as versões do Ford EcoSport na Tabela FIPE

Ford EcoSport 2021

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Aut. Flex003455-0R$ 70.830 −5,7%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003440-1R$ 71.762 −4,2%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003441-0R$ 71.792 −2,9%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003438-0R$ 74.924 −3,3%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003439-8R$ 76.238 +1,2%
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. Flex003451-7R$ 80.432 −1,9%
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003470-3R$ 81.912 −7,1%

Ford EcoSport 2020

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Aut. Flex003455-0R$ 67.310 −3,9%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003440-1R$ 67.693 −2,8%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003441-0R$ 68.807 −2,7%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003439-8R$ 70.294 −4,4%
EcoSport 100 Anos 1.5 Flex 5p Aut. Flex003472-0R$ 72.590 −3,8%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003438-0R$ 73.096 −1,6%
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003470-3R$ 77.085 −4,0%
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. Flex003451-7R$ 78.470 −1,5%

Ford EcoSport 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Aut. Flex003455-0R$ 64.734 −3,1%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003440-1R$ 66.041 −1,1%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003441-0R$ 66.284 −2,4%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003439-8R$ 68.579 −2,0%
EcoSport FREESTYLE PLUS 1.5 Flex 5p Aut. Flex003452-5R$ 69.096 −0,7%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003438-0R$ 69.164 −1,5%
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003470-3R$ 74.227 −3,7%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 74.762 +4,9%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 75.901 −2,0%
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. Flex003451-7R$ 76.556 −1,5%

Ford EcoSport 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003440-1R$ 60.397 −7,3%
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003441-0R$ 64.342 −0,9%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003438-0R$ 66.200 −3,0%
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mec. Flex003439-8R$ 66.906 −2,0%
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Aut. Flex003470-3R$ 68.311 −5,1%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 70.683 −0,1%
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. Flex003451-7R$ 73.138 −0,4%

Ford EcoSport 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport SE Direct 1.6 16V Flex 5p Aut. Flex003427-4R$ 55.078 −2,4%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. Flex003366-9R$ 56.451 −0,8%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Aut. Flex003419-3R$ 56.655 −0,6%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 57.451 −3,3%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 57.839 −1,3%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Aut. Flex003420-7R$ 57.904 −2,0%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 58.832 −5,7%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p Flex003391-0R$ 61.144 −1,4%

Ford EcoSport 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport S 1.6 16V Flex 5p Flex003365-0R$ 54.554 −0,8%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 54.891 −1,2%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. Flex003366-9R$ 54.985 −0,1%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 55.021 −0,2%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Aut. Flex003419-3R$ 55.083 +0,0%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Aut. Flex003420-7R$ 55.254 +0,1%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 55.254 −0,4%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003407-0R$ 56.744 +1,6%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p Flex003391-0R$ 58.165 +0,7%

Ford EcoSport 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Flex003370-7R$ 52.249 −2,1%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 52.732 −2,4%
EcoSport S 1.6 16V Flex 5p Flex003365-0R$ 53.223 −0,6%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. Flex003366-9R$ 53.452 −0,4%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 53.501 −0,4%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 53.854 +0,4%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003407-0R$ 53.924 +0,2%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p Flex003391-0R$ 54.167 −3,8%
EcoSport TITANIUM 1.6 16V Flex 5p Flex003368-5R$ 57.745 +3,6%

Ford EcoSport 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport S 1.6 16V Flex 5p Flex003365-0R$ 50.114 −2,9%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. Flex003366-9R$ 50.202 −2,7%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Flex003370-7R$ 50.908 −1,2%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 51.066 −1,2%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 51.441 −1,7%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 51.445 −2,2%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Flex003369-3R$ 52.615 −2,0%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p Flex003391-0R$ 52.720 −4,1%
EcoSport TITANIUM 1.6 16V Flex 5p Flex003368-5R$ 52.763 −3,0%

Ford EcoSport 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Flex003370-7R$ 48.282 −3,5%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V Flex 5p Flex003369-3R$ 48.649 −5,2%
EcoSport S 1.6 16V Flex 5p Flex003365-0R$ 48.738 −1,2%
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p Mec. Flex003366-9R$ 48.895 −2,7%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 49.365 −2,4%
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003373-1R$ 49.781 −1,0%
EcoSport FREESTYLE 2.0 16V 4WD Flex 5p Flex003391-0R$ 49.867 −4,5%
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut. Flex003374-0R$ 50.189 −0,0%
EcoSport TITANIUM 1.6 16V Flex 5p Flex003368-5R$ 51.103 −3,7%

Ford EcoSport 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 37.502 +7,1%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 40.319 +4,1%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 40.389 +0,7%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 41.496 +2,4%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 41.644 +4,8%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 41.742 +3,4%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 41.768 +5,0%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 41.805 +1,4%
EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p Flex003367-7R$ 41.862 +0,8%
EcoSport XLT FREESTYLE 2.0 Flex 16V 5p Flex003330-8R$ 43.137 +3,9%

Ford EcoSport 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 35.987 +5,3%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 37.230 +1,1%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 37.720 +0,1%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 37.937 +2,5%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 38.069 +0,6%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 39.557 +4,7%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 39.633 +3,2%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 39.830 +0,4%
EcoSport XLT FREESTYLE 2.0 Flex 16V 5p Flex003330-8R$ 40.228 −0,7%

Ford EcoSport 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 32.696 +4,5%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 33.653 +1,5%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 34.768 +4,3%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 35.563 +5,5%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 35.655 +3,7%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 36.422 +1,9%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 37.273 +8,4%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 37.545 −0,1%
EcoSport XLT FREESTYLE 2.0 Flex 16V 5p Flex003330-8R$ 38.940 +2,2%

Ford EcoSport 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 31.898 +4,5%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 32.832 +2,3%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 33.920 +4,6%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 34.084 +3,9%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 34.091 +3,8%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 34.135 +1,7%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 35.061 +1,9%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 35.426 +5,6%
EcoSport XLT FREESTYLE 2.0 Flex 16V 5p Flex003330-8R$ 36.023 +4,9%

Ford EcoSport 2008

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 31.120 +4,5%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 32.031 +2,3%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 32.775 +4,0%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 32.854 +2,7%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 32.854 +3,7%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 32.901 +2,2%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 33.036 −0,4%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 34.500 +5,8%

Ford EcoSport 2007

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 27.693 +7,2%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 28.144 +1,9%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 28.162 −1,4%
EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003319-7R$ 28.269 −1,7%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 28.793 −3,3%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 29.002 −3,0%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 31.371 +0,7%
EcoSport XLS FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003303-0R$ 31.485 +12,0%
EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003318-9R$ 32.592 +7,6%

Ford EcoSport 2006

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p Gasolina003267-0R$ 21.714 −1,7%
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 23.774 +1,8%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 25.476 +6,1%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 25.738 +1,0%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 25.759 +4,8%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. Gasolina003320-0R$ 25.921 +3,8%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 27.274 +8,1%
EcoSport XLS FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p Flex003303-0R$ 27.659 +14,1%

Ford EcoSport 2005

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p Gasolina003267-0R$ 21.184 −1,7%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 22.872 −4,6%
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 23.194 +6,2%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 24.351 +4,0%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 24.845 +3,8%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 25.110 +2,5%

Ford EcoSport 2004

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p Gasolina003267-0R$ 20.174 +2,4%
EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Gasolina003285-9R$ 22.314 +0,1%
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 22.628 +6,2%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 22.825 −0,1%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 22.940 −0,6%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 23.972 +0,3%

Ford EcoSport 2003

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p Gasolina003267-0R$ 16.854 +9,8%
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003268-9R$ 18.965 +14,8%
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003270-0R$ 19.562 +11,6%
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p Gasolina003269-7R$ 19.890 −7,3%
EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. Gasolina003271-9R$ 20.201 +8,8%

Perguntas frequentes

Quanto custa um Ford EcoSport 2021 na Tabela FIPE?

Em outubro de 2026, o Ford EcoSport 2021 tem preço médio entre R$ 70.830 e R$ 81.912, conforme a versão (7 versões).

O Ford EcoSport desvalorizou no último ano?

Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +0,7% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.

Qual o Ford EcoSport mais barato da Tabela FIPE?

O menor preço médio em outubro de 2026 é do EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p 2003: R$ 16.854.

A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?

Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.

Outros modelos Ford na Tabela FIPE

Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.