Tabela FIPE Ford Transit: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Ford Transit vale de R$ 49.854 a R$ 375.107 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Ford Transit 2026: de R$ 242.295 a R$ 310.367
- 0 km: de R$ 273.332 a R$ 375.107
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,1%
- 84 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Ford Transit por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 273.332 | R$ 375.107 | — |
| 2026 | R$ 242.295 | R$ 310.367 | −5,8% |
| 2025 | R$ 222.320 | R$ 293.100 | −3,8% |
| 2024 | R$ 203.120 | R$ 277.121 | −5,9% |
| 2023 | R$ 179.745 | R$ 265.050 | −7,6% |
| 2022 | R$ 183.250 | R$ 231.038 | −6,1% |
| 2014 | R$ 79.827 | R$ 93.076 | −1,0% |
| 2013 | R$ 76.406 | R$ 81.259 | −0,3% |
| 2012 | R$ 69.986 | R$ 75.451 | +0,3% |
| 2011 | R$ 69.169 | R$ 69.458 | +1,5% |
| 2010 | R$ 57.456 | R$ 64.367 | +1,2% |
| 2009 | R$ 49.854 | R$ 59.665 | +9,2% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Ford Transit
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 337.168 mai/25 | R$ 270.099 | −19,9% |
| 2023 | R$ 214.553 jun/22 | R$ 224.238 | +4,5% |
Consumo do Ford Transit (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 - 16V manual | Diesel | 9,8 / 9,7 km/l | — | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Ford Transit 2026 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Ford Transit 2026 de R$ 270.099 custa cerca de R$ 2.356 por mês com diesel (sem seguro e manutenção).
| Combustível | R$ 750 diesel |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 900 |
| Desvalorização | R$ 706 |
| Total por mês | R$ 2.356 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −3,1% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Ford Transit 2026
Com entrada de 20% (R$ 54.020) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 6.719. Os juros somam R$ 106.431 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Ford Transit por estado
| Estado | Ford Transit 2026 | Ford Transit 2023 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 5.402 | R$ 4.485 |
| Alagoas | R$ 7.428 a R$ 8.778 | R$ 6.167 a R$ 7.288 |
| Amapá | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Amazonas | R$ 4.051 a R$ 5.402 | R$ 3.364 a R$ 4.485 |
| Bahia | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Ceará | R$ 6.752 a R$ 9.453 | R$ 5.606 a R$ 7.848 |
| Distrito Federal | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Espírito Santo | R$ 5.402 | R$ 4.485 |
| Goiás | R$ 8.103 a R$ 10.129 | R$ 6.727 a R$ 8.409 |
| Maranhão | R$ 6.752 | R$ 5.606 |
| Mato Grosso | R$ 5.402 a R$ 8.103 | R$ 4.485 a R$ 6.727 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Minas Gerais | R$ 10.804 | R$ 8.970 |
| Pará | R$ 6.752 | R$ 5.606 |
| Paraíba | R$ 6.752 | R$ 5.606 |
| Paraná | R$ 5.132 | R$ 4.261 |
| Pernambuco | R$ 6.482 | R$ 5.382 |
| Piauí | R$ 6.752 a R$ 8.103 | R$ 5.606 a R$ 6.727 |
| Rio de Janeiro | R$ 10.804 | R$ 8.970 |
| Rio Grande do Norte | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Rio Grande do Sul | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Rondônia | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Roraima | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Santa Catarina | R$ 5.402 | R$ 4.485 |
| São Paulo | R$ 10.804 | R$ 8.970 |
| Sergipe | R$ 8.103 | R$ 6.727 |
| Tocantins | R$ 6.752 a R$ 9.453 | R$ 5.606 a R$ 7.848 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Ford Transit na Tabela FIPE
Ford Transit 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 470E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003504-1 | R$ 273.332 | — |
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel Diesel | 003487-8 | R$ 285.200 | — |
| TRANSIT Chassi 350E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003503-3 | R$ 286.860 | — |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 290.410 | — |
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Aut. Diesel | 003517-3 | R$ 291.867 | — |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. Diesel | 003494-0 | R$ 301.556 | — |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 304.695 | — |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003493-2 | R$ 314.995 | — |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 347.324 | — |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003491-6 | R$ 352.859 | — |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 371.174 | — |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003492-4 | R$ 375.107 | — |
Ford Transit 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 470E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003504-1 | R$ 242.295 | −3,2% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel Diesel | 003487-8 | R$ 249.421 | −3,7% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Aut. Diesel | 003517-3 | R$ 252.103 | −7,7% |
| TRANSIT Chassi 350E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003503-3 | R$ 256.394 | −1,2% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 256.928 | −5,6% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. Diesel | 003494-0 | R$ 260.013 | −6,0% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 262.898 | −3,8% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003493-2 | R$ 271.774 | −3,4% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 287.601 | −8,6% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003491-6 | R$ 293.351 | −7,9% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 298.038 | −10,0% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003492-4 | R$ 310.367 | −8,3% |
Ford Transit 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel Diesel | 003487-8 | R$ 222.320 | −7,3% |
| TRANSIT Chassi 470E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003504-1 | R$ 223.474 | −2,2% |
| TRANSIT Chassi 350E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003503-3 | R$ 246.560 | −1,4% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 248.540 | +1,1% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. Diesel | 003494-0 | R$ 251.489 | −4,8% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 255.120 | −1,8% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 261.719 | −2,8% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003493-2 | R$ 263.306 | −2,5% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003491-6 | R$ 284.510 | −5,5% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 288.910 | −7,2% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003492-4 | R$ 293.100 | −7,9% |
Ford Transit 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel Diesel | 003487-8 | R$ 203.120 | −8,8% |
| TRANSIT Chassi 470E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003504-1 | R$ 215.565 | −2,6% |
| TRANSIT Chassi 350E 2.0 EcoBlue Diesel Diesel | 003503-3 | R$ 219.958 | −9,2% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 223.125 | −2,1% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. Diesel | 003494-0 | R$ 226.883 | −4,9% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 235.450 | −6,2% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 242.061 | −7,7% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003493-2 | R$ 249.985 | −3,6% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003491-6 | R$ 271.455 | −3,3% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 273.870 | −6,7% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003492-4 | R$ 277.121 | −9,3% |
Ford Transit 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel Diesel | 003487-8 | R$ 179.745 | −0,3% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 188.956 | −10,0% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 202.100 | −10,5% |
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. Diesel | 003494-0 | R$ 211.695 | −8,9% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003493-2 | R$ 216.652 | −14,2% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 232.709 | −8,8% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003491-6 | R$ 260.020 | −5,0% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 261.215 | −1,0% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. Diesel | 003492-4 | R$ 265.050 | −10,0% |
Ford Transit 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel Diesel | 003488-6 | R$ 183.250 | −10,4% |
| TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel Diesel | 003482-7 | R$ 190.210 | −8,3% |
| TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003483-5 | R$ 192.091 | −2,4% |
| TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel Diesel | 003484-3 | R$ 231.038 | −3,3% |
Ford Transit 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 2.2 TDCI Diesel Diesel | 003372-3 | R$ 79.827 | −3,2% |
| TRANSIT Van 3550 2.2 TDCI 14/16lug. Dies Diesel | 003371-5 | R$ 83.625 | +0,2% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longa Diesel Diesel | 003375-8 | R$ 84.398 | −6,7% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longo Jumbo Dies Diesel | 003354-5 | R$ 93.076 | +5,7% |
Ford Transit 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 2.2 TDCI Diesel Diesel | 003372-3 | R$ 76.406 | −5,0% |
| TRANSIT Van 3550 2.2 TDCI 14/16lug. Dies Diesel | 003371-5 | R$ 76.844 | −1,5% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longa Diesel Diesel | 003375-8 | R$ 80.125 | −3,5% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longo Jumbo Dies Diesel | 003354-5 | R$ 81.259 | +8,6% |
Ford Transit 2012
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Curto Diesel Diesel | 003379-0 | R$ 69.986 | −3,3% |
| TRANSIT Van 3550 2.2 TDCI 14/16lug. Dies Diesel | 003371-5 | R$ 70.325 | +2,8% |
| TRANSIT Chassi 2.2 TDCI Diesel Diesel | 003372-3 | R$ 72.845 | −0,4% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longa Diesel Diesel | 003375-8 | R$ 75.395 | −0,9% |
| TRANSIT Furgão 2.2 TDCI Longo Jumbo Dies Diesel | 003354-5 | R$ 75.451 | +3,4% |
Ford Transit 2011
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel Diesel | 003339-1 | R$ 69.169 | +2,1% |
| TRANSIT Furgão 3330 2.4 TDCI Curto Dies. Diesel | 003331-6 | R$ 69.197 | +1,8% |
| TRANSIT Furgão 3550 2.4 TDCI Longo Dies. Diesel | 003332-4 | R$ 69.311 | +1,9% |
| TRANSIT Van 3550 2.4 TDCI 14lug. Diesel Diesel | 003333-2 | R$ 69.458 | +0,1% |
Ford Transit 2010
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel Diesel | 003339-1 | R$ 57.456 | −1,6% |
| TRANSIT Furgão 3330 2.4 TDCI Curto Dies. Diesel | 003331-6 | R$ 62.341 | +2,3% |
| TRANSIT Furgão 3550 2.4 TDCI Longo Dies. Diesel | 003332-4 | R$ 62.525 | +0,8% |
| TRANSIT Van 3550 2.4 TDCI 14lug. Diesel Diesel | 003333-2 | R$ 64.367 | +3,5% |
Ford Transit 2009
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel Diesel | 003339-1 | R$ 49.854 | +3,7% |
| TRANSIT Furgão 3330 2.4 TDCI Curto Dies. Diesel | 003331-6 | R$ 53.888 | +9,2% |
| TRANSIT Furgão 3550 2.4 TDCI Longo Dies. Diesel | 003332-4 | R$ 56.260 | +10,5% |
| TRANSIT Van 3550 2.4 TDCI 14lug. Diesel Diesel | 003333-2 | R$ 59.665 | +13,2% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Ford Transit 2026 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Ford Transit 2026 tem preço médio entre R$ 242.295 e R$ 310.367, conforme a versão (12 versões).
O Ford Transit desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,1% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Ford Transit mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do TRANSIT Chassi 2.4 TDCI Diesel 2009: R$ 49.854.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Ford na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.