Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE Volkswagen Gol: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volkswagen Gol vale de R$ 2.775 a R$ 98.543 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • Volkswagen Gol 2023: de R$ 54.401 a R$ 98.543
  • Variação média dos usados em 12 meses: +3,2%
  • 498 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 2.775 Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 · 1985
Mais caro R$ 98.543 Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p · 2023
Variação em 12 meses +3,2% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do Volkswagen Gol por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
2023 R$ 54.401 R$ 98.543 +7,7%
2022 R$ 51.064 R$ 59.948 +0,1%
2021 R$ 47.088 R$ 58.485 −0,1%
2020 R$ 44.959 R$ 57.058 +0,7%
2019 R$ 43.052 R$ 55.298 +1,8%
2018 R$ 41.500 R$ 48.249 +2,9%
2017 R$ 40.315 R$ 47.072 +2,4%
2016 R$ 38.718 R$ 45.926 +1,9%
2015 R$ 30.322 R$ 44.523 +1,1%
2014 R$ 29.133 R$ 43.131 +2,4%
2013 R$ 23.337 R$ 38.384 +3,0%
2012 R$ 22.767 R$ 37.447 +3,4%
2011 R$ 18.046 R$ 33.555 +1,4%
2010 R$ 21.158 R$ 29.810 +6,9%
2009 R$ 20.174 R$ 37.915 +13,1%
2008 R$ 19.292 R$ 30.688 +11,3%
2007 R$ 16.306 R$ 26.328 +13,1%
2006 R$ 14.380 R$ 26.780 +10,3%
2005 R$ 12.366 R$ 28.575 +3,9%
2004 R$ 11.140 R$ 23.073 +4,1%
2003 R$ 9.953 R$ 21.609 +1,6%
2002 R$ 9.501 R$ 27.354 +2,2%
2001 R$ 8.617 R$ 23.929 +2,3%
2000 R$ 8.854 R$ 47.914 +1,6%
1999 R$ 8.540 R$ 36.822 +0,3%
1998 R$ 6.321 R$ 34.519 +1,2%
1997 R$ 7.402 R$ 33.228 +1,9%
1996 R$ 6.425 R$ 32.195 +4,0%
1995 R$ 6.232 R$ 30.588 +4,0%
1994 R$ 6.459 R$ 30.430 +5,7%
1993 R$ 6.301 R$ 29.687 +5,9%
1992 R$ 6.033 R$ 27.426 +3,7%
1991 R$ 5.234 R$ 23.408 +4,8%
1990 R$ 5.106 R$ 22.427 +6,4%
1989 R$ 4.222 R$ 20.859 +4,8%
1988 R$ 4.021 R$ 14.413 +2,3%
1987 R$ 3.596 R$ 10.208 −2,5%
1986 R$ 3.289 R$ 9.636 −2,0%
1985 R$ 2.775 R$ 8.751 −2,4%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do Volkswagen Gol

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2023 · - - 2020 · ··· 2017out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2023R$ 68.521
jun/22
R$ 76.472+11,6%
2020R$ 56.140
out/21
R$ 50.703−9,7%
2017R$ 43.144
out/21
R$ 44.272+2,6%

IPVA 2027 do Volkswagen Gol por estado

EstadoVolkswagen Gol 2023Volkswagen Gol 2020Volkswagen Gol 2017
AcreR$ 1.529R$ 1.014R$ 885
AlagoasR$ 2.103 a R$ 2.485R$ 1.394 a R$ 1.648R$ 1.217 a R$ 1.439
AmapáR$ 2.294R$ 1.521isento
AmazonasR$ 1.147 a R$ 1.529R$ 761 a R$ 1.014R$ 664 a R$ 885
BahiaR$ 1.912R$ 1.268R$ 1.107
CearáR$ 1.912 a R$ 2.677R$ 1.268 a R$ 1.775R$ 1.107 a R$ 1.550
Distrito FederalR$ 2.294R$ 1.521R$ 1.328
Espírito SantoR$ 1.529R$ 1.014R$ 885
GoiásR$ 2.294 a R$ 2.868R$ 1.521 a R$ 1.901R$ 1.328 a R$ 1.660
MaranhãoR$ 1.912R$ 1.268R$ 1.107
Mato GrossoR$ 1.529 a R$ 2.294R$ 1.014 a R$ 1.521R$ 885 a R$ 1.328
Mato Grosso do SulR$ 2.294R$ 1.521R$ 1.328
Minas GeraisR$ 3.059R$ 2.028R$ 1.771
ParáR$ 1.912R$ 1.268R$ 1.107
ParaíbaR$ 1.912R$ 1.268R$ 1.107
ParanáR$ 1.453R$ 963R$ 841
PernambucoR$ 1.835R$ 1.217R$ 1.063
PiauíR$ 1.912 a R$ 2.294R$ 1.268 a R$ 1.521R$ 1.107 a R$ 1.328
Rio de JaneiroR$ 3.059R$ 2.028R$ 1.771
Rio Grande do NorteR$ 2.294R$ 1.521isento
Rio Grande do SulR$ 2.294R$ 1.521R$ 1.328
RondôniaR$ 2.294R$ 1.521R$ 1.328
RoraimaR$ 2.294R$ 1.521isento
Santa CatarinaR$ 1.529R$ 1.014R$ 885
São PauloR$ 3.059R$ 2.028R$ 1.771
SergipeR$ 1.912R$ 1.268R$ 1.107
TocantinsR$ 1.912 a R$ 2.677R$ 1.268 a R$ 1.775R$ 1.107 a R$ 1.550

Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.

Todas as versões do Volkswagen Gol na Tabela FIPE

Volkswagen Gol 2023

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Flex 12V 5p Flex005490-9R$ 54.401 −1,8%
Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p Flex005539-5R$ 98.543 +17,1%

Volkswagen Gol 2022

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Flex 12V 5p Flex005490-9R$ 51.064 −0,6%
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p Flex005491-7R$ 57.341 +0,2%
Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. Flex005502-6R$ 59.948 +0,7%

Volkswagen Gol 2021

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Flex 12V 5p Flex005490-9R$ 47.088 −0,8%
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p Flex005491-7R$ 51.902 −0,9%
Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. Flex005502-6R$ 58.485 +1,3%

Volkswagen Gol 2020

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Flex 12V 5p Flex005490-9R$ 44.959 +0,5%
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p Flex005491-7R$ 50.093 +0,2%
Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. Flex005502-6R$ 57.058 +1,3%

Volkswagen Gol 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Flex 12V 5p Flex005490-9R$ 43.052 +3,3%
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p Flex005491-7R$ 47.272 +1,4%
Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. Flex005502-6R$ 55.298 +0,6%

Volkswagen Gol 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p Flex005455-0R$ 41.500 −1,3%
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p Flex005397-0R$ 46.128 +2,2%
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005392-9R$ 47.623 +5,4%
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005394-5R$ 47.948 +5,0%
Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p Flex005469-0R$ 48.249 +3,4%

Volkswagen Gol 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 3p Flex005461-5R$ 40.315 −3,6%
Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p Flex005455-0R$ 40.487 +1,1%
Gol City 1.0 Total Flex 12V 4P Flex005518-2R$ 41.632 −4,7%
Gol City 1.0 Total Flex 12V 2p Flex005523-9R$ 41.792 +5,8%
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p Flex005397-0R$ 44.604 +1,3%
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p Flex005456-9R$ 44.696 +2,3%
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005392-9R$ 46.461 +8,0%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 46.521 +4,3%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 46.632 +3,2%
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005394-5R$ 46.778 +5,0%
Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p Flex005469-0R$ 47.072 +3,4%

Volkswagen Gol 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 38.718 +14,9%
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p Flex005415-1R$ 39.071 −0,2%
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p Flex005383-0R$ 39.274 −1,7%
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p Flex005384-8R$ 39.351 −1,7%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 40.253 +4,5%
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p Flex005414-3R$ 40.459 +0,6%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 41.060 +1,1%
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p Flex005397-0R$ 42.062 −2,1%
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p Flex005390-2R$ 43.131 −1,3%
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005392-9R$ 43.585 +5,9%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 44.402 +2,7%
Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005351-1R$ 44.523 +2,7%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 44.925 +1,9%
Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p Flex005395-3R$ 45.382 +0,9%
Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p Flex005396-1R$ 45.526 −2,7%
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005394-5R$ 45.637 +6,6%
Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p Flex005331-7R$ 45.926 +1,0%

Volkswagen Gol 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3p Flex005393-7R$ 30.322 −3,0%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 31.773 +3,4%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 34.520 −0,2%
Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3p Flex005411-9R$ 35.395 −3,6%
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p Flex005415-1R$ 36.500 +4,1%
Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p Flex005414-3R$ 36.905 −0,2%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 36.996 +3,2%
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p Flex005383-0R$ 37.103 −0,6%
Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p Flex005318-0R$ 37.385 −3,2%
Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p Flex005384-8R$ 37.649 +0,2%
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 38.603 −5,8%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 39.326 +4,2%
Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005398-8R$ 39.770 −1,4%
Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p Flex005364-3R$ 39.770 +8,1%
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p Flex005389-9R$ 39.780 +1,7%
Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p Flex005390-2R$ 40.298 +0,9%
Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005351-1R$ 40.798 +3,5%
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p Flex005397-0R$ 41.005 −2,2%
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p Flex005391-0R$ 41.225 −7,5%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p Flex005346-5R$ 41.679 +9,7%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 41.724 +5,2%
Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3p Flex005412-7R$ 42.065 −0,0%
Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p Flex005363-5R$ 42.199 +1,9%
Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005392-9R$ 42.486 +6,4%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 43.320 +2,7%
Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p Flex005395-3R$ 43.361 −1,2%
Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p Flex005396-1R$ 43.661 −2,7%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 43.828 +1,9%
Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p Flex005394-5R$ 44.523 +6,6%

Volkswagen Gol 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005316-3R$ 29.133 −7,4%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 29.620 −1,2%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 31.138 −1,1%
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005317-1R$ 32.002 +1,6%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005345-7R$ 32.689 +5,2%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 33.830 −1,5%
Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p Flex005318-0R$ 36.473 +2,6%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p Flex005346-5R$ 37.137 +4,6%
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 37.499 +2,9%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 38.042 +4,4%
Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p Flex005364-3R$ 38.407 +7,0%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 38.506 +4,4%
Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p Flex005350-3R$ 39.673 +7,8%
Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005351-1R$ 39.722 +4,0%
Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p Flex005363-5R$ 39.745 −1,6%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 41.864 +3,8%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 42.123 +3,6%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 42.175 +0,5%
Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p Flex005324-4R$ 43.131 +6,3%

Volkswagen Gol 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005316-3R$ 23.337 +0,2%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 24.696 −6,9%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 28.386 −6,4%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005345-7R$ 28.507 −1,5%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 30.385 −0,4%
Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) Flex005341-4R$ 30.702 +6,0%
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005317-1R$ 31.221 +9,8%
Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005339-2R$ 32.440 +2,3%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 33.631 —
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 34.078 −4,2%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p Flex005346-5R$ 34.831 +11,4%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 35.323 +3,1%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 36.350 +3,3%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 37.058 +2,5%
Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p Flex005350-3R$ 37.750 +11,5%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 37.792 +7,9%
Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p Flex005324-4R$ 38.384 +9,4%

Volkswagen Gol 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005316-3R$ 22.767 +12,5%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 23.060 +2,8%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 25.208 −4,9%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 27.221 −0,5%
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005317-1R$ 27.862 +0,4%
Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005339-2R$ 29.003 −0,1%
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 29.545 −3,1%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 30.549 +1,5%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 32.134 +3,0%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 32.324 +3,1%
Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p Flex005331-7R$ 33.633 +7,0%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 35.804 +9,0%
Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p Flex005324-4R$ 37.447 +13,8%

Volkswagen Gol 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005316-3R$ 18.046 −8,6%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 21.976 +0,5%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 24.168 −4,0%
Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005317-1R$ 24.757 −4,9%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 26.238 +6,0%
Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p Flex005318-0R$ 28.232 +14,5%
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 28.330 −4,7%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 29.161 +0,1%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 30.535 +2,7%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 30.554 +2,4%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 33.451 +6,3%
Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p Flex005324-4R$ 33.555 +6,1%

Volkswagen Gol 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 21.158 +3,1%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 22.635 +2,9%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 25.598 +6,0%
Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005309-0R$ 26.060 +24,6%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 28.449 +3,9%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 29.742 +4,1%
Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p Flex005310-4R$ 29.810 +4,1%

Volkswagen Gol 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 20.174 +0,8%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 20.419 +0,7%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 23.295 +38,8%
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005275-2R$ 24.743 +7,5%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 26.978 +22,5%
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005276-0R$ 27.464 +2,8%
Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P Flex005277-9R$ 27.943 +0,6%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 30.002 +11,3%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 31.456 +5,6%
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005216-7R$ 37.915 +40,1%

Volkswagen Gol 2008

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 19.292 −2,5%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 19.465 −0,3%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p Flex005230-2R$ 21.503 +30,3%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p Flex005231-0R$ 21.669 +0,4%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 22.586 +37,9%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 25.935 +20,7%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 26.837 +4,9%
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005216-7R$ 26.987 +4,6%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 30.688 +5,6%

Volkswagen Gol 2007

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005253-1R$ 16.306 +27,7%
Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005254-0R$ 17.222 −0,7%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 17.597 −5,9%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 18.115 −0,8%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p Flex005230-2R$ 19.768 +33,7%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p Flex005231-0R$ 20.346 +6,7%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 22.035 +39,2%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 23.024 +9,9%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 26.182 +10,5%
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005216-7R$ 26.328 +10,6%

Volkswagen Gol 2006

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005253-1R$ 14.380 +16,0%
Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005254-0R$ 14.802 +0,0%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 16.020 −5,6%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 16.868 −3,0%
Gol COPA 1.0 Mi Total Flex 8V 4p Flex005243-4R$ 17.455 +15,0%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p Flex005230-2R$ 17.996 +28,8%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 18.385 +19,1%
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p Flex005231-0R$ 19.849 +20,5%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 22.462 +14,3%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 24.716 +6,9%
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005216-7R$ 25.685 +10,6%
Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p Flex005244-2R$ 26.780 +1,1%

Volkswagen Gol 2005

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol City 1.0 Mi 8V 2p Álcool005179-9R$ 12.366 −3,4%
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Álcool005079-2R$ 12.871 −3,4%
Gol 1.0 Plus 16v 2p Gasolina005148-9R$ 12.905 −3,5%
Gol 1.0 Plus 16v 4p Gasolina005147-0R$ 13.133 −11,1%
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Gasolina005079-2R$ 13.640 +2,2%
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex005227-2R$ 13.830 +13,6%
Gol City 1.0 Mi 8V 2p Gasolina005179-9R$ 14.040 +7,6%
Gol City 1.0 Mi 8V 4p Álcool005180-2R$ 14.671 −3,4%
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p Gasolina005228-0R$ 14.709 +3,5%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 14.912 +0,9%
Gol City 1.0 Mi 8V 4p Gasolina005180-2R$ 15.345 +3,1%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 18.958 +8,4%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 23.644 +10,5%
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005216-7R$ 24.330 +11,2%
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005210-8R$ 28.092 +13,4%
Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p Flex005217-5R$ 28.575 +13,0%

Volkswagen Gol 2004

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Gol 1.0 Plus 8v 2p Álcool005150-0R$ 11.140 −3,4%
Gol City 1.0 Mi 8V 2p Álcool005179-9R$ 11.502 −3,4%
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Álcool005079-2R$ 12.557 −3,4%
Gol 1.0 Plus 16v 2p Gasolina005148-9R$ 12.590 −3,5%
Gol City 1.0 Mi 8V 2p Gasolina005179-9R$ 12.752 +0,2%
Gol 1.0 Plus 16v 4p Gasolina005147-0R$ 12.812 −4,5%
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p Gasolina005079-2R$ 12.910 −0,9%
Gol Special 1.0 Mi 4p Álcool005189-6R$ 13.084 −3,4%
Gol Special 1.0 Mi 4p Gasolina005189-6R$ 13.622 +3,0%
Gol City 1.0 Mi 8V 4p Álcool005180-2R$ 13.942 −3,4%
Gol City 1.6 Mi 8V 4p Álcool005182-9R$ 14.510 −3,4%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p Flex005229-9R$ 14.548 +4,2%
Gol City 1.0 Mi 8V 4p Gasolina005180-2R$ 14.970 +12,3%
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p Flex005195-0R$ 17.244 +1,1%
Gol 1.8 Mi Gasolina005104-7R$ 18.258 +16,4%
Gol City 1.6 Mi 8V 4p Gasolina005182-9R$ 18.444 +18,0%
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p Álcool005124-1R$ 19.656 −3,4%
Gol 1.8 Mi 4p Gasolina005125-0R$ 21.685 +16,2%
Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p Flex005196-9R$ 21.822 +19,5%
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p Flex005190-0R$ 22.150 +6,4%
