Tabela FIPE Volkswagen up!: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Volkswagen up! vale de R$ 28.438 a R$ 70.935 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Volkswagen up! 2021: de R$ 70.935 a R$ 70.935
- Variação média dos usados em 12 meses: −0,6%
- 71 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Volkswagen up! por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 70.935 | R$ 70.935 | −2,6% |
| 2020 | R$ 56.191 | R$ 66.783 | −2,7% |
| 2019 | R$ 49.934 | R$ 66.357 | −1,0% |
| 2018 | R$ 45.192 | R$ 62.662 | −1,3% |
| 2017 | R$ 40.665 | R$ 57.581 | −0,4% |
| 2016 | R$ 37.364 | R$ 52.797 | +1,7% |
| 2015 | R$ 33.895 | R$ 44.152 | −1,8% |
| 2014 | R$ 30.447 | R$ 37.122 | −0,7% |
| 2013 | R$ 28.438 | R$ 28.438 | −9,7% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Volkswagen up!
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 65.588 out/21 | R$ 70.935 | +8,2% |
| 2018 | R$ 54.498 out/21 | R$ 55.477 | +1,8% |
| 2015 | R$ 38.077 out/21 | R$ 39.039 | +2,5% |
Quanto custa ter um Volkswagen up! 2021 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Volkswagen up! 2021 de R$ 70.935 custa cerca de R$ 271 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 236 |
| Desvalorização | R$ 35 |
| Total por mês | R$ 271 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −0,6% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Volkswagen up! 2021
Com entrada de 20% (R$ 14.187) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 1.765. Os juros somam R$ 27.952 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Volkswagen up! por estado
| Estado | Volkswagen up! 2021 | Volkswagen up! 2018 | Volkswagen up! 2015 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.419 | R$ 1.110 | R$ 781 |
| Alagoas | R$ 1.951 a R$ 2.305 | R$ 1.526 a R$ 1.803 | R$ 1.074 a R$ 1.269 |
| Amapá | R$ 2.128 | R$ 1.664 | isento |
| Amazonas | R$ 1.064 a R$ 1.419 | R$ 832 a R$ 1.110 | R$ 586 a R$ 781 |
| Bahia | R$ 1.773 | R$ 1.387 | R$ 976 |
| Ceará | R$ 1.773 a R$ 2.483 | R$ 1.387 a R$ 1.942 | R$ 976 a R$ 1.366 |
| Distrito Federal | R$ 2.128 | R$ 1.664 | R$ 1.171 |
| Espírito Santo | R$ 1.419 | R$ 1.110 | R$ 781 |
| Goiás | R$ 2.128 a R$ 2.660 | R$ 1.664 a R$ 2.080 | R$ 1.171 a R$ 1.464 |
| Maranhão | R$ 1.773 | R$ 1.387 | R$ 976 |
| Mato Grosso | R$ 1.419 a R$ 2.128 | R$ 1.110 a R$ 1.664 | R$ 781 a R$ 1.171 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.128 | R$ 1.664 | R$ 1.171 |
| Minas Gerais | R$ 2.837 | R$ 2.219 | R$ 1.562 |
| Pará | R$ 1.773 | R$ 1.387 | R$ 976 |
| Paraíba | R$ 1.773 | R$ 1.387 | R$ 976 |
| Paraná | R$ 1.348 | R$ 1.054 | R$ 742 |
| Pernambuco | R$ 1.702 | R$ 1.331 | R$ 937 |
| Piauí | R$ 1.773 a R$ 2.128 | R$ 1.387 a R$ 1.664 | R$ 976 a R$ 1.171 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.837 | R$ 2.219 | R$ 1.562 |
| Rio Grande do Norte | R$ 2.128 | R$ 1.664 | isento |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.128 | R$ 1.664 | R$ 1.171 |
| Rondônia | R$ 2.128 | R$ 1.664 | R$ 1.171 |
| Roraima | R$ 2.128 | R$ 1.664 | isento |
| Santa Catarina | R$ 1.419 | R$ 1.110 | R$ 781 |
| São Paulo | R$ 2.837 | R$ 2.219 | R$ 1.562 |
| Sergipe | R$ 1.773 | R$ 1.387 | R$ 976 |
| Tocantins | R$ 1.773 a R$ 2.483 | R$ 1.387 a R$ 1.942 | R$ 976 a R$ 1.366 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Volkswagen up! na Tabela FIPE
Volkswagen up! 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! Xtreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005516-6 | R$ 70.935 | −2,6% |
Volkswagen up! 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005514-0 | R$ 56.191 | −7,6% |
| up! Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005515-8 | R$ 62.612 | −0,7% |
| up! Xtreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005516-6 | R$ 66.783 | +0,2% |
Volkswagen up! 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 49.934 | +0,7% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 54.817 | −2,2% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005399-6 | R$ 55.867 | −2,7% |
| up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005435-6 | R$ 59.705 | +0,5% |
| up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005436-4 | R$ 63.059 | +0,5% |
| up! Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p Flex | 005473-9 | R$ 66.357 | −2,6% |
Volkswagen up! 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 45.192 | −0,5% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 50.443 | −2,5% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005399-6 | R$ 50.798 | −2,1% |
| up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005435-6 | R$ 56.999 | −1,7% |
| up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005436-4 | R$ 61.084 | −0,2% |
| up! high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005437-2 | R$ 61.163 | −1,9% |
| up! Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p Flex | 005473-9 | R$ 62.662 | −0,6% |
Volkswagen up! 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005376-7 | R$ 40.665 | −2,5% |
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 41.825 | +0,1% |
| up! Run 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005460-7 | R$ 44.480 | −0,6% |
| up! Run I MOTION 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005463-1 | R$ 44.598 | −2,3% |
| up! track 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005468-2 | R$ 48.152 | +0,7% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 48.859 | −2,6% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005399-6 | R$ 48.976 | −3,0% |
| up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005373-2 | R$ 50.097 | −5,3% |
| up! cross 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005416-0 | R$ 52.329 | −0,6% |
| up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005435-6 | R$ 52.360 | −0,9% |
| up! high 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005367-8 | R$ 52.452 | −2,5% |
| up! cross I MOTION 1.0 T.Flex 12V 5p Flex | 005417-8 | R$ 52.489 | −2,5% |
| up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005436-4 | R$ 54.509 | −1,5% |
| up! black/white/red 1.0 TSI TFlex 12V 5p Flex | 005438-0 | R$ 56.177 | +12,9% |
| up! high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005437-2 | R$ 56.202 | +5,3% |
| up! SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p Flex | 005439-9 | R$ 57.581 | −0,4% |
Volkswagen up! 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005376-7 | R$ 37.364 | +2,1% |
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 39.491 | −1,9% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 42.142 | +1,5% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005399-6 | R$ 42.525 | −1,6% |
| up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005373-2 | R$ 42.961 | −2,2% |
| up! move 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005375-9 | R$ 44.353 | +3,6% |
| up! black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p Flex | 005374-0 | R$ 44.806 | +10,6% |
| up! black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005368-6 | R$ 45.687 | +4,3% |
| up! cross 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005416-0 | R$ 48.376 | +0,7% |
| up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005435-6 | R$ 49.087 | +2,0% |
| up! high 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005367-8 | R$ 49.125 | +1,1% |
| up! cross I MOTION 1.0 T.Flex 12V 5p Flex | 005417-8 | R$ 49.254 | +0,5% |
| up! black/white/red 1.0 TSI TFlex 12V 5p Flex | 005438-0 | R$ 50.317 | +3,7% |
| up! high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005437-2 | R$ 50.339 | +0,5% |
| up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p Flex | 005436-4 | R$ 52.730 | +2,8% |
| up! SPEED 1.0 TSI T. Flex 12V 5p Flex | 005439-9 | R$ 52.797 | −1,0% |
Volkswagen up! 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005376-7 | R$ 33.895 | −1,1% |
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 36.778 | −2,8% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 37.210 | −2,1% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005399-6 | R$ 37.352 | −3,4% |
| up! move 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005375-9 | R$ 37.409 | −3,7% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005372-4 | R$ 37.508 | −3,7% |
| up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005373-2 | R$ 38.599 | −5,4% |
| up! black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005368-6 | R$ 40.830 | +1,0% |
| up! high 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005367-8 | R$ 41.148 | +0,7% |
| up! black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p Flex | 005374-0 | R$ 41.681 | +5,4% |
| up! cross I MOTION 1.0 T.Flex 12V 5p Flex | 005417-8 | R$ 41.907 | −6,0% |
| up! cross 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005416-0 | R$ 44.152 | −0,1% |
Volkswagen up! 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! take 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005376-7 | R$ 30.447 | +5,0% |
| up! take 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005365-1 | R$ 31.384 | −1,5% |
| up! move 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005375-9 | R$ 32.132 | +7,5% |
| up! black/white/red I MOTION 1.0 Flex 5p Flex | 005374-0 | R$ 33.230 | −1,7% |
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 33.573 | +0,3% |
| up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 3p Flex | 005372-4 | R$ 34.275 | −3,3% |
| up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005373-2 | R$ 34.872 | −3,3% |
| up! black/white/red 1.0 T. Flex 12V 5p Flex | 005368-6 | R$ 35.952 | −4,6% |
| up! high 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005367-8 | R$ 37.122 | −4,4% |
Volkswagen up! 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| up! move 1.0 Total Flex 12V 5p Flex | 005366-0 | R$ 28.438 | −9,7% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Volkswagen up! 2021 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Volkswagen up! 2021 tem preço médio entre R$ 70.935 e R$ 70.935, conforme a versão (1 versão).
O Volkswagen up! desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −0,6% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Volkswagen up! mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do up! move 1.0 Total Flex 12V 5p 2013: R$ 28.438.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Volkswagen na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.