Frota de veículos de Barcarena
Resposta rápida: Barcarena (PA) tem 43.255 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 881 unidades.
- Carros: 13.578 · motos: 23.588 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Barcarena
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 881 | 2,4% |
| 2 | Chevrolet Onix | 585 | 1,6% |
| 3 | Fiat Siena | 543 | 1,5% |
| 4 | Fiat Palio | 530 | 1,4% |
| 5 | Fiat Strada | 428 | 1,1% |
| 6 | Hyundai HB20 | 392 | 1,1% |
| 7 | Volkswagen Fox | 337 | 0,9% |
| 8 | Volkswagen Voyage | 331 | 0,9% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 323 | 0,9% |
| 10 | Ford Fiesta | 320 | 0,9% |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 316 | 0,8% |
| 12 | Ford Ka | 274 | 0,7% |
| 13 | Fiat UNO | 269 | 0,7% |
| 14 | Fiat Argo | 268 | 0,7% |
| 15 | Toyota Hilux | 241 | 0,6% |
| 16 | Chevrolet Celta | 238 | 0,6% |
| 17 | Chevrolet Classic | 224 | 0,6% |
| 18 | Renault Sandero | 215 | 0,6% |
| 19 | Toyota Corolla | 206 | 0,6% |
| 20 | Volkswagen Polo | 200 | 0,5% |
Motos mais comuns em Barcarena
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 3.783 | 10,1% |
| 2 | Honda BIZ 125 | 3.055 | 8,2% |
| 3 | Honda CG 160 | 2.965 | 7,9% |
| 4 | Honda CG 150 | 2.171 | 5,8% |
| 5 | Honda CG 125 | 1.317 | 3,5% |
| 6 | Honda Bros 160 | 1.301 | 3,5% |
| 7 | Honda BIZ | 1.031 | 2,8% |
| 8 | Honda POP 100 | 1.001 | 2,7% |
| 9 | Honda Bros 150 | 924 | 2,5% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 908 | 2,4% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.