Frota de veículos de São Miguel do Guamá
Resposta rápida: São Miguel do Guamá (PA) tem 16.263 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 327 unidades.
- Carros: 3.719 · motos: 10.770 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em São Miguel do Guamá
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 327 | 2,2% |
| 2 | Volkswagen Gol | 272 | 1,9% |
| 3 | Fiat Palio | 261 | 1,8% |
| 4 | Toyota Hilux | 231 | 1,6% |
| 5 | Chevrolet Onix | 179 | 1,2% |
| 6 | Fiat Siena | 176 | 1,2% |
| 7 | Volkswagen Fox | 136 | 0,9% |
| 8 | Fiat UNO | 115 | 0,8% |
| 9 | Fiat Uno Mille | 113 | 0,8% |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 109 | 0,7% |
| 11 | Toyota Corolla | 97 | 0,7% |
| 12 | Chevrolet Prisma | 76 | 0,5% |
| 13 | Volkswagen Voyage | 70 | 0,5% |
| 14 | Fiat Mobi | 67 | 0,5% |
| 15 | Chevrolet Celta | 66 | 0,5% |
| 16 | Chevrolet S10 | 65 | 0,4% |
| 17 | Chevrolet Classic | 61 | 0,4% |
| 18 | Hyundai Creta | 59 | 0,4% |
| 19 | Volkswagen Polo | 58 | 0,4% |
| 20 | Fiat Argo | 52 | 0,4% |
Motos mais comuns em São Miguel do Guamá
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 2.126 | 14,5% |
| 2 | Honda CG 150 | 1.253 | 8,6% |
| 3 | Honda CG 160 | 1.246 | 8,5% |
| 4 | Honda POP 100 | 1.141 | 7,8% |
| 5 | Honda BIZ 125 | 1.018 | 7,0% |
| 6 | Honda CG 125 | 868 | 5,9% |
| 7 | Honda Bros 160 | 750 | 5,1% |
| 8 | Honda BIZ | 485 | 3,3% |
| 9 | Honda Bros 150 | 450 | 3,1% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 338 | 2,3% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.