Tabela FIPE Fiat Mobi: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Fiat Mobi vale de R$ 36.010 a R$ 82.935 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Fiat Mobi 2027: de R$ 72.680 a R$ 73.148
- 0 km: de R$ 77.259 a R$ 82.935
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,2%
- 42 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Fiat Mobi por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 77.259 | R$ 82.935 | — |
| 2027 | R$ 72.680 | R$ 73.148 | — |
| 2026 | R$ 66.621 | R$ 70.181 | −0,5% |
| 2025 | R$ 60.934 | R$ 65.715 | −2,4% |
| 2024 | R$ 55.696 | R$ 60.509 | −2,2% |
| 2023 | R$ 52.741 | R$ 59.023 | −1,8% |
| 2022 | R$ 48.008 | R$ 56.424 | −1,4% |
| 2021 | R$ 45.128 | R$ 53.450 | +0,3% |
| 2020 | R$ 41.359 | R$ 50.915 | −1,0% |
| 2019 | R$ 39.350 | R$ 46.817 | −2,0% |
| 2018 | R$ 37.588 | R$ 45.613 | −2,5% |
| 2017 | R$ 36.010 | R$ 45.054 | +0,5% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Fiat Mobi
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 60.412 jul/23 | R$ 58.103 | −3,8% |
| 2021 | R$ 50.220 out/21 | R$ 48.331 | −3,8% |
Consumo do Fiat Mobi (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 1.0-6V manual | Flex | 14,3 / 15,5 km/l | 10,0 / 10,9 km/l | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Fiat Mobi 2027 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Fiat Mobi 2027 de R$ 72.914 custa cerca de R$ 690 por mês com etanol (sem seguro e manutenção).
| Combustível | R$ 376 etanol |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 243 |
| Desvalorização | R$ 70 |
| Total por mês | R$ 690 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro (usa o mais barato entre etanol e gasolina no estado) x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,2% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Fiat Mobi 2027
Com entrada de 20% (R$ 14.583) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 1.814. Os juros somam R$ 28.731 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Fiat Mobi por estado
| Estado | Fiat Mobi 2027 | Fiat Mobi 2024 | Fiat Mobi 2021 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.458 | R$ 1.162 | R$ 967 |
| Alagoas | R$ 2.005 a R$ 2.370 | R$ 1.598 a R$ 1.888 | R$ 1.329 a R$ 1.571 |
| Amapá | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Amazonas | R$ 1.094 a R$ 1.458 | R$ 872 a R$ 1.162 | R$ 725 a R$ 967 |
| Bahia | R$ 1.823 | R$ 1.453 | R$ 1.208 |
| Ceará | R$ 1.823 a R$ 2.552 | R$ 1.453 a R$ 2.034 | R$ 1.208 a R$ 1.692 |
| Distrito Federal | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Espírito Santo | R$ 1.458 | R$ 1.162 | R$ 967 |
| Goiás | R$ 2.187 a R$ 2.734 | R$ 1.743 a R$ 2.179 | R$ 1.450 a R$ 1.812 |
| Maranhão | R$ 1.823 | R$ 1.453 | R$ 1.208 |
| Mato Grosso | R$ 1.458 a R$ 2.187 | R$ 1.162 a R$ 1.743 | R$ 967 a R$ 1.450 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Minas Gerais | R$ 2.917 | R$ 2.324 | R$ 1.933 |
| Pará | R$ 1.823 | R$ 1.453 | R$ 1.208 |
| Paraíba | R$ 1.823 | R$ 1.453 | R$ 1.208 |
| Paraná | R$ 1.385 | R$ 1.104 | R$ 918 |
| Pernambuco | R$ 1.750 | R$ 1.394 | R$ 1.160 |
| Piauí | R$ 1.823 a R$ 2.187 | R$ 1.453 a R$ 1.743 | R$ 1.208 a R$ 1.450 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.917 | R$ 2.324 | R$ 1.933 |
| Rio Grande do Norte | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Rondônia | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Roraima | R$ 2.187 | R$ 1.743 | R$ 1.450 |
| Santa Catarina | R$ 1.458 | R$ 1.162 | R$ 967 |
| São Paulo | R$ 2.917 | R$ 2.324 | R$ 1.933 |
| Sergipe | R$ 1.823 | R$ 1.453 | R$ 1.208 |
| Tocantins | R$ 1.823 a R$ 2.552 | R$ 1.453 a R$ 2.034 | R$ 1.208 a R$ 1.692 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Fiat Mobi na Tabela FIPE
Fiat Mobi 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 77.259 | — |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 82.935 | — |
Fiat Mobi 2027
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 72.680 | — |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 73.148 | — |
Fiat Mobi 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 66.621 | +0,5% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 70.181 | −1,4% |
Fiat Mobi 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 60.934 | +0,6% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 65.715 | −5,4% |
Fiat Mobi 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 55.696 | −2,6% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 60.509 | −1,8% |
Fiat Mobi 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 52.741 | −1,8% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 59.023 | −1,8% |
Fiat Mobi 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 48.008 | −1,2% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 49.547 | −1,4% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 56.424 | −1,6% |
Fiat Mobi 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 45.128 | +4,9% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 46.415 | −1,9% |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. Flex | 001536-9 | R$ 53.450 | −2,0% |
Fiat Mobi 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY COMFORT 1.0 Flex 5p. Flex | 001510-5 | R$ 41.359 | −12,3% |
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 42.153 | +3,5% |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001480-0 | R$ 44.279 | −2,8% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 45.065 | +0,9% |
| MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001482-6 | R$ 46.251 | +2,0% |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001466-4 | R$ 50.915 | +3,0% |
Fiat Mobi 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 39.350 | +0,2% |
| MOBI EASY COMFORT 1.0 Flex 5p. Flex | 001510-5 | R$ 40.350 | −5,3% |
| MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001482-6 | R$ 41.988 | −4,4% |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001480-0 | R$ 43.142 | −1,6% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 43.216 | −0,8% |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001466-4 | R$ 46.817 | −0,4% |
Fiat Mobi 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 37.588 | −1,8% |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001480-0 | R$ 39.656 | −3,3% |
| MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001482-6 | R$ 39.845 | −7,0% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 42.161 | −0,8% |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001466-4 | R$ 45.613 | +0,4% |
Fiat Mobi 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001463-0 | R$ 36.010 | −3,6% |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p Flex | 001480-0 | R$ 38.652 | +3,9% |
| MOBI EASY on 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001464-8 | R$ 39.991 | −0,1% |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001461-3 | R$ 41.132 | −0,8% |
| MOBI LIKE ON 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001462-1 | R$ 44.052 | +3,2% |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001466-4 | R$ 44.500 | +0,4% |
| MOBI WAY on 1.0 Fire Flex 5p. Flex | 001465-6 | R$ 45.054 | +0,3% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Fiat Mobi 2027 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Fiat Mobi 2027 tem preço médio entre R$ 72.680 e R$ 73.148, conforme a versão (2 versões).
O Fiat Mobi desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,2% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Fiat Mobi mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. 2017: R$ 36.010.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Fiat na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.