Tabela FIPE Fiat Pulse: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Fiat Pulse vale de R$ 78.118 a R$ 161.753 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Fiat Pulse 2027: de R$ 104.201 a R$ 143.201
- 0 km: de R$ 101.754 a R$ 161.753
- Variação média dos usados em 12 meses: −6,2%
- 40 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Fiat Pulse por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 101.754 | R$ 161.753 | — |
| 2027 | R$ 104.201 | R$ 143.201 | — |
| 2026 | R$ 91.341 | R$ 135.858 | −6,0% |
| 2025 | R$ 89.012 | R$ 120.007 | −8,1% |
| 2024 | R$ 86.356 | R$ 114.452 | −5,6% |
| 2023 | R$ 83.620 | R$ 108.682 | −5,6% |
| 2022 | R$ 78.118 | R$ 93.762 | −5,0% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Fiat Pulse
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 108.841 out/23 | R$ 98.338 | −9,6% |
Consumo do Fiat Pulse (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 1.0T-12V automático CVT | Híbrido | 13,4 / 14,4 km/l | 9,3 / 10,2 km/l | — |
| 1.3-8V automático CVT | Flex | 13,0 / 14,7 km/l | 8,9 / 10,5 km/l | — |
| 1.3-8V manual | Flex | 12,6 / 14,5 km/l | 9,0 / 10,3 km/l | — |
| 1.0T-12V automático CVT | Flex | 12,3 / 14,4 km/l | 8,6 / 10,0 km/l | — |
| 1.3T-16V automático | Flex | 10,5 / 12,2 km/l | 7,2 / 8,8 km/l | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Fiat Pulse 2027 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Fiat Pulse 2027 de R$ 121.308 custa cerca de R$ 1.444 por mês com etanol (sem seguro e manutenção).
| Combustível | R$ 408 etanol |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 404 |
| Desvalorização | R$ 632 |
| Total por mês | R$ 1.444 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro (usa o mais barato entre etanol e gasolina no estado) x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −6,2% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Fiat Pulse 2027
Com entrada de 20% (R$ 24.262) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 3.018. Os juros somam R$ 47.801 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Fiat Pulse por estado
| Estado | Fiat Pulse 2027 | Fiat Pulse 2024 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 2.426 | R$ 1.967 |
| Alagoas | R$ 3.336 a R$ 3.943 | R$ 2.704 a R$ 3.196 |
| Amapá | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Amazonas | R$ 1.820 a R$ 2.426 | R$ 1.475 a R$ 1.967 |
| Bahia | R$ 3.033 | R$ 2.458 |
| Ceará | R$ 3.033 a R$ 4.246 | R$ 2.458 a R$ 3.442 |
| Distrito Federal | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Espírito Santo | R$ 2.426 | R$ 1.967 |
| Goiás | R$ 3.639 a R$ 4.549 | R$ 2.950 a R$ 3.688 |
| Maranhão | R$ 3.033 | R$ 2.458 |
| Mato Grosso | R$ 2.426 a R$ 3.639 | R$ 1.967 a R$ 2.950 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Minas Gerais | R$ 4.852 | R$ 3.934 |
| Pará | R$ 3.033 | R$ 2.458 |
| Paraíba | R$ 3.033 | R$ 2.458 |
| Paraná | R$ 2.305 | R$ 1.868 |
| Pernambuco | R$ 2.911 | R$ 2.360 |
| Piauí | R$ 3.033 a R$ 3.639 | R$ 2.458 a R$ 2.950 |
| Rio de Janeiro | R$ 4.852 | R$ 3.934 |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Rondônia | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Roraima | R$ 3.639 | R$ 2.950 |
| Santa Catarina | R$ 2.426 | R$ 1.967 |
| São Paulo | R$ 4.852 | R$ 3.934 |
| Sergipe | R$ 3.639 | R$ 2.458 |
| Tocantins | R$ 3.033 a R$ 4.246 | R$ 2.458 a R$ 3.442 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Fiat Pulse na Tabela FIPE
Fiat Pulse 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 101.754 | — |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 113.383 | — |
| PULSE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001592-0 | R$ 119.261 | — |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001542-3 | R$ 119.365 | — |
| PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001579-2 | R$ 136.365 | — |
| PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001580-6 | R$ 149.968 | — |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 161.753 | — |
Fiat Pulse 2027
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 104.201 | — |
| PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001579-2 | R$ 116.521 | — |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 143.201 | — |
Fiat Pulse 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 91.341 | −3,4% |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 101.378 | −5,5% |
| PULSE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001592-0 | R$ 103.519 | −6,4% |
| PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001579-2 | R$ 111.136 | −6,5% |
| PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001580-6 | R$ 122.846 | −11,6% |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 135.858 | −2,8% |
Fiat Pulse 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 89.012 | −3,3% |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 94.313 | −8,6% |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001542-3 | R$ 102.741 | −8,1% |
| PULSE TRIBUTO 125 1.0 TB. 200 Flex Aut. Flex | 001582-2 | R$ 103.246 | −8,6% |
| PULSE AUDACE Turbo 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001579-2 | R$ 103.991 | −9,7% |
| PULSE IMPETUS T. 200 Aut. (Hibrído) Híbrido | 001580-6 | R$ 113.917 | −10,2% |
| PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. Flex | 001546-6 | R$ 114.308 | −7,5% |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 120.007 | −8,6% |
Fiat Pulse 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 86.356 | −3,7% |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 89.186 | −4,3% |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001542-3 | R$ 96.503 | −4,5% |
| PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. Flex | 001546-6 | R$ 105.194 | −7,0% |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 114.452 | −8,7% |
Fiat Pulse 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 83.620 | −4,1% |
| PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001543-1 | R$ 85.713 | −4,1% |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 86.261 | −4,8% |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001542-3 | R$ 91.400 | −4,2% |
| PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. Flex | 001546-6 | R$ 98.482 | −6,7% |
| PULSE ABARTH 1.3 Turbo 16V Flex Aut. Flex | 001559-8 | R$ 108.682 | −9,5% |
Fiat Pulse 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. Flex | 001545-8 | R$ 78.118 | −4,5% |
| PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001543-1 | R$ 83.612 | −4,0% |
| PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. Flex | 001544-0 | R$ 83.917 | −5,0% |
| PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. Flex | 001542-3 | R$ 85.550 | −5,1% |
| PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. Flex | 001546-6 | R$ 93.762 | −6,6% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Fiat Pulse 2027 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Fiat Pulse 2027 tem preço médio entre R$ 104.201 e R$ 143.201, conforme a versão (3 versões).
O Fiat Pulse desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −6,2% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Fiat Pulse mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. 2022: R$ 78.118.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Fiat na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.