Frota de veículos de Marituba
Resposta rápida: Marituba (PA) tem 36.768 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 769 unidades.
- Carros: 11.718 · motos: 19.148 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda CG 160
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Marituba
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 769 | 2,5% |
| 2 | Chevrolet Onix | 563 | 1,8% |
| 3 | Fiat Palio | 471 | 1,5% |
| 4 | Fiat Strada | 456 | 1,5% |
| 5 | Fiat Siena | 450 | 1,5% |
| 6 | Hyundai HB20 | 324 | 1,0% |
| 7 | Fiat UNO | 312 | 1,0% |
| 8 | Volkswagen Fox | 312 | 1,0% |
| 9 | Fiat Argo | 302 | 1,0% |
| 10 | Chevrolet Celta | 294 | 0,9% |
| 11 | Ford Ka | 283 | 0,9% |
| 12 | Toyota Hilux | 256 | 0,8% |
| 13 | Chevrolet Classic | 247 | 0,8% |
| 14 | Chevrolet Prisma | 239 | 0,8% |
| 15 | Volkswagen Saveiro | 239 | 0,8% |
| 16 | Ford Fiesta | 234 | 0,8% |
| 17 | Fiat Mobi | 223 | 0,7% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 223 | 0,7% |
| 19 | Renault Sandero | 202 | 0,7% |
| 20 | Renault Kwid | 196 | 0,6% |
Motos mais comuns em Marituba
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG 160 | 3.797 | 12,2% |
| 2 | Honda CG 150 | 2.236 | 7,2% |
| 3 | Honda POP 110i | 1.719 | 5,5% |
| 4 | Honda BIZ 125 | 1.523 | 4,9% |
| 5 | Honda CG 125 | 1.360 | 4,4% |
| 6 | Honda Bros 160 | 1.051 | 3,4% |
| 7 | Yamaha Factor 125 | 765 | 2,5% |
| 8 | Honda Bros 150 | 609 | 2,0% |
| 9 | Honda BIZ | 548 | 1,8% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 538 | 1,7% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.