Frota de veículos de Mãe do Rio
Resposta rápida: Mãe do Rio (PA) tem 11.994 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 401 unidades.
- Carros: 3.497 · motos: 7.425 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Mãe do Rio
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 401 | 3,6% |
| 2 | Fiat Palio | 327 | 3,0% |
| 3 | Volkswagen Gol | 232 | 2,1% |
| 4 | Fiat Siena | 214 | 1,9% |
| 5 | Toyota Hilux | 182 | 1,7% |
| 6 | Fiat Uno Mille | 172 | 1,6% |
| 7 | Chevrolet Onix | 162 | 1,5% |
| 8 | Volkswagen Saveiro | 107 | 1,0% |
| 9 | Toyota Corolla | 103 | 0,9% |
| 10 | Volkswagen Voyage | 85 | 0,8% |
| 11 | Chevrolet S10 | 81 | 0,7% |
| 12 | Chevrolet Celta | 79 | 0,7% |
| 13 | Fiat Argo | 67 | 0,6% |
| 14 | Fiat UNO | 59 | 0,5% |
| 15 | Chevrolet Prisma | 55 | 0,5% |
| 16 | Hyundai Creta | 53 | 0,5% |
| 17 | Chevrolet Classic | 52 | 0,5% |
| 18 | Volkswagen Fox | 50 | 0,5% |
| 19 | Fiat Mobi | 48 | 0,4% |
| 20 | Volkswagen Polo | 37 | 0,3% |
Motos mais comuns em Mãe do Rio
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 1.679 | 15,2% |
| 2 | Honda CG 150 | 903 | 8,2% |
| 3 | Honda CG 160 | 869 | 7,9% |
| 4 | Honda CG 125 | 751 | 6,8% |
| 5 | Honda POP 100 | 624 | 5,7% |
| 6 | Honda BIZ 125 | 608 | 5,5% |
| 7 | Honda Bros 160 | 560 | 5,1% |
| 8 | Honda Bros 150 | 400 | 3,6% |
| 9 | Honda BIZ | 240 | 2,2% |
| 10 | Yamaha Factor 125 | 140 | 1,3% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.