Frota de veículos de São Domingos do Araguaia
Resposta rápida: São Domingos do Araguaia (PA) tem 9.741 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 232 unidades.
- Carros: 2.102 · motos: 6.880 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em São Domingos do Araguaia
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 232 | 2,6% |
| 2 | Volkswagen Gol | 199 | 2,2% |
| 3 | Toyota Hilux | 153 | 1,7% |
| 4 | Fiat Uno Mille | 102 | 1,1% |
| 5 | Ford Ranger | 80 | 0,9% |
| 6 | Fiat Palio | 78 | 0,9% |
| 7 | Chevrolet Classic | 70 | 0,8% |
| 8 | Chevrolet S10 | 62 | 0,7% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 59 | 0,7% |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 58 | 0,6% |
| 11 | Chevrolet Onix | 55 | 0,6% |
| 12 | Renault Sandero | 51 | 0,6% |
| 13 | Fiat Siena | 48 | 0,5% |
| 14 | Fiat Toro | 43 | 0,5% |
| 15 | Volkswagen Voyage | 43 | 0,5% |
| 16 | Chevrolet Celta | 41 | 0,5% |
| 17 | Renault Oroch | 41 | 0,5% |
| 18 | Fiat Argo | 40 | 0,4% |
| 19 | Fiat UNO | 30 | 0,3% |
| 20 | Renault Duster | 28 | 0,3% |
Motos mais comuns em São Domingos do Araguaia
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 1.014 | 11,2% |
| 2 | Honda POP 110i | 916 | 10,1% |
| 3 | Honda CG 150 | 838 | 9,2% |
| 4 | Honda CG 125 | 819 | 9,0% |
| 5 | Honda CG 160 | 749 | 8,3% |
| 6 | Honda Bros 160 | 607 | 6,7% |
| 7 | Honda POP 100 | 577 | 6,4% |
| 8 | Honda Bros 150 | 524 | 5,8% |
| 9 | Honda BIZ | 244 | 2,7% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 163 | 1,8% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.