Tabela FIPE Renault Oroch: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Renault Oroch vale de R$ 63.915 a R$ 133.448 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Renault Oroch 2027: de R$ 106.045 a R$ 123.327
- 0 km: de R$ 114.354 a R$ 133.448
- Variação média dos usados em 12 meses: −1,5%
- 54 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Renault Oroch por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 0 km | R$ 114.354 | R$ 133.448 | — |
| 2027 | R$ 106.045 | R$ 123.327 | — |
| 2026 | R$ 102.362 | R$ 119.020 | −3,1% |
| 2025 | R$ 93.618 | R$ 115.245 | −6,6% |
| 2024 | R$ 85.504 | R$ 107.035 | −5,8% |
| 2023 | R$ 83.115 | R$ 98.340 | −3,6% |
| 2022 | R$ 79.595 | R$ 90.809 | −0,1% |
| 2021 | R$ 75.805 | R$ 88.594 | +0,1% |
| 2020 | R$ 73.956 | R$ 77.338 | −0,1% |
| 2019 | R$ 71.769 | R$ 74.310 | −0,4% |
| 2018 | R$ 68.956 | R$ 71.131 | −0,5% |
| 2017 | R$ 67.274 | R$ 69.396 | −0,7% |
| 2016 | R$ 63.915 | R$ 67.703 | +0,6% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Renault Oroch
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2027 | R$ 112.021 abr/26 | R$ 114.978 | +2,6% |
| 2024 | R$ 118.545 mar/23 | R$ 95.754 | −19,2% |
| 2021 | R$ 89.075 out/21 | R$ 79.736 | −10,5% |
Consumo do Renault Oroch (Inmetro)
| Motor | Tipo | Gasolina cidade / estrada | Etanol cidade / estrada | Elétrico cidade / estrada |
|---|---|---|---|---|
| 1.6-16V manual | Flex | 11,3 / 11,7 km/l | 7,6 / 8,1 km/l | — |
Consumo medido pelo Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2026) para os modelos à venda, média das versões com o mesmo motor e câmbio. Nos diesel, a coluna de gasolina mostra o consumo com diesel. km/le: quilômetros por litro equivalente de gasolina.
Quanto custa ter um Renault Oroch 2027 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Renault Oroch 2027 de R$ 114.978 custa cerca de R$ 1.021 por mês com etanol (sem seguro e manutenção).
| Combustível | R$ 498 etanol |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 383 |
| Desvalorização | R$ 140 |
| Total por mês | R$ 1.021 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro (usa o mais barato entre etanol e gasolina no estado) x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −1,5% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Renault Oroch 2027
Com entrada de 20% (R$ 22.996) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 2.860. Os juros somam R$ 45.307 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Renault Oroch por estado
| Estado | Renault Oroch 2027 | Renault Oroch 2024 | Renault Oroch 2021 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 2.300 | R$ 1.915 | R$ 1.595 |
| Alagoas | R$ 3.162 a R$ 3.737 | R$ 2.633 a R$ 3.112 | R$ 2.193 a R$ 2.591 |
| Amapá | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Amazonas | R$ 1.725 a R$ 2.300 | R$ 1.436 a R$ 1.915 | R$ 1.196 a R$ 1.595 |
| Bahia | R$ 2.874 | R$ 2.394 | R$ 1.993 |
| Ceará | R$ 2.874 a R$ 4.024 | R$ 2.394 a R$ 3.351 | R$ 1.993 a R$ 2.791 |
| Distrito Federal | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Espírito Santo | R$ 2.300 | R$ 1.915 | R$ 1.595 |
| Goiás | R$ 3.449 a R$ 4.312 | R$ 2.873 a R$ 3.591 | R$ 2.392 a R$ 2.990 |
| Maranhão | R$ 2.874 | R$ 2.394 | R$ 1.993 |
| Mato Grosso | R$ 2.300 a R$ 3.449 | R$ 1.915 a R$ 2.873 | R$ 1.595 a R$ 2.392 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Minas Gerais | R$ 4.599 | R$ 3.830 | R$ 3.189 |
| Pará | R$ 2.874 | R$ 2.394 | R$ 1.993 |
| Paraíba | R$ 2.874 | R$ 2.394 | R$ 1.993 |
| Paraná | R$ 2.185 | R$ 1.819 | R$ 1.515 |
| Pernambuco | R$ 2.759 | R$ 2.298 | R$ 1.914 |
| Piauí | R$ 2.874 a R$ 3.449 | R$ 2.394 a R$ 2.873 | R$ 1.993 a R$ 2.392 |
| Rio de Janeiro | R$ 4.599 | R$ 3.830 | R$ 3.189 |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Rondônia | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Roraima | R$ 3.449 | R$ 2.873 | R$ 2.392 |
| Santa Catarina | R$ 2.300 | R$ 1.915 | R$ 1.595 |
| São Paulo | R$ 4.599 | R$ 3.830 | R$ 3.189 |
| Sergipe | R$ 2.874 | R$ 2.394 | R$ 1.993 |
| Tocantins | R$ 2.874 a R$ 4.024 | R$ 2.394 a R$ 3.351 | R$ 1.993 a R$ 2.791 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Renault Oroch na Tabela FIPE
Renault Oroch 0 km
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 114.354 | — |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 127.016 | — |
| OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut. Flex | 025311-1 | R$ 131.777 | — |
| OROCH Iconic 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025330-8 | R$ 133.448 | — |
Renault Oroch 2027
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 106.045 | — |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 115.561 | — |
| OROCH Iconic 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025330-8 | R$ 123.327 | — |
Renault Oroch 2026
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 102.362 | −3,1% |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 106.700 | — |
| OROCH Iconic 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025330-8 | R$ 119.020 | — |
Renault Oroch 2025
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 93.618 | −7,8% |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 103.948 | −4,7% |
| OROCH Iconic 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025330-8 | R$ 108.297 | −5,9% |
| OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut. Flex | 025311-1 | R$ 115.245 | −7,8% |
Renault Oroch 2024
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 85.504 | −5,0% |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 91.640 | −5,0% |
| OROCH Iconic 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025330-8 | R$ 98.838 | — |
| OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut. Flex | 025311-1 | R$ 107.035 | −7,2% |
Renault Oroch 2023
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025313-8 | R$ 83.115 | −4,9% |
| OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025312-0 | R$ 85.347 | −3,2% |
| OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut. Flex | 025311-1 | R$ 98.340 | −2,7% |
Renault Oroch 2022
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 79.595 | +1,3% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 79.726 | −6,6% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 80.266 | +2,6% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 82.480 | −0,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 90.809 | +2,7% |
Renault Oroch 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 75.805 | −0,7% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 76.034 | +1,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 77.781 | −3,8% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 80.468 | +0,9% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 88.594 | +2,7% |
Renault Oroch 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 73.956 | +0,0% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 74.179 | +1,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 74.733 | −0,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 75.883 | −1,1% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 77.338 | −0,4% |
Renault Oroch 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 71.769 | −3,4% |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 72.152 | +1,1% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 72.369 | +1,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 72.910 | −0,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 74.310 | −0,8% |
Renault Oroch 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 68.956 | −3,5% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 69.618 | −3,5% |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 70.392 | +2,0% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 70.603 | +1,4% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 71.131 | +1,0% |
Renault Oroch 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 67.274 | −3,5% |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. Flex | 025240-9 | R$ 67.920 | −3,5% |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025278-6 | R$ 68.047 | +0,1% |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 68.675 | +2,0% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 69.396 | +1,0% |
Renault Oroch 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. Flex | 025232-8 | R$ 63.915 | −6,0% |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec Flex | 025230-1 | R$ 67.000 | +6,7% |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. Flex | 025231-0 | R$ 67.703 | +1,0% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Renault Oroch 2027 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Renault Oroch 2027 tem preço médio entre R$ 106.045 e R$ 123.327, conforme a versão (3 versões).
O Renault Oroch desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −1,5% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Renault Oroch mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. 2016: R$ 63.915.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Renault na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.