Frota de veículos de Moju
Resposta rápida: Moju (PA) tem 15.604 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 208 unidades.
- Carros: 2.994 · motos: 10.834 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Moju
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 208 | 1,5% |
| 2 | Volkswagen Gol | 207 | 1,5% |
| 3 | Fiat Siena | 151 | 1,1% |
| 4 | Fiat Palio | 138 | 1,0% |
| 5 | Toyota Hilux | 109 | 0,8% |
| 6 | Volkswagen Fox | 97 | 0,7% |
| 7 | Chevrolet Prisma | 94 | 0,7% |
| 8 | Chevrolet Onix | 91 | 0,7% |
| 9 | Volkswagen Saveiro | 80 | 0,6% |
| 10 | Fiat UNO | 77 | 0,6% |
| 11 | Chevrolet Classic | 61 | 0,4% |
| 12 | Hyundai HB20 | 61 | 0,4% |
| 13 | Volkswagen Voyage | 61 | 0,4% |
| 14 | Fiat Uno Mille | 56 | 0,4% |
| 15 | Ford Fiesta | 56 | 0,4% |
| 16 | Chevrolet Montana | 55 | 0,4% |
| 17 | Fiat Argo | 55 | 0,4% |
| 18 | Volkswagen Polo | 53 | 0,4% |
| 19 | Fiat Toro | 50 | 0,4% |
| 20 | Ford Ka | 50 | 0,4% |
Motos mais comuns em Moju
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 3.030 | 21,7% |
| 2 | Honda POP 100 | 1.499 | 10,7% |
| 3 | Honda CG 160 | 1.200 | 8,6% |
| 4 | Honda CG 150 | 945 | 6,8% |
| 5 | Honda CG 125 | 784 | 5,6% |
| 6 | Honda BIZ 125 | 724 | 5,2% |
| 7 | Honda Bros 160 | 535 | 3,8% |
| 8 | Honda Bros 150 | 417 | 3,0% |
| 9 | Honda BIZ | 351 | 2,5% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 263 | 1,9% |
Frota por cidade do Pará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.