Frota de veículos de Caracaraí
Resposta rápida: Caracaraí (RR) tem 3.438 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 108 unidades.
- Carros: 972 · motos: 1.940 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Caracaraí
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 108 | 3,6% |
| 2 | Fiat Siena | 63 | 2,1% |
| 3 | Fiat Palio | 58 | 1,9% |
| 4 | Chevrolet S10 | 52 | 1,7% |
| 5 | Volkswagen Saveiro | 47 | 1,6% |
| 6 | Fiat Strada | 45 | 1,5% |
| 7 | Fiat Uno Mille | 34 | 1,1% |
| 8 | Toyota Corolla | 34 | 1,1% |
| 9 | Volkswagen Voyage | 34 | 1,1% |
| 10 | Chevrolet Prisma | 31 | 1,0% |
| 11 | Chevrolet Classic | 28 | 0,9% |
| 12 | Chevrolet Celta | 27 | 0,9% |
| 13 | Chevrolet Spin | 26 | 0,9% |
| 14 | Volkswagen Fox | 23 | 0,8% |
| 15 | Ford Fiesta | 18 | 0,6% |
| 16 | Mitsubishi L200 Triton | 18 | 0,6% |
| 17 | Chevrolet Montana | 16 | 0,5% |
| 18 | Toyota Hilux | 16 | 0,5% |
| 19 | Chevrolet Onix | 14 | 0,5% |
| 20 | Chevrolet Zafira | 14 | 0,5% |
Motos mais comuns em Caracaraí
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 343 | 11,4% |
| 2 | Honda CG 160 | 315 | 10,5% |
| 3 | Honda CG 150 | 299 | 10,0% |
| 4 | Honda CG 125 | 204 | 6,8% |
| 5 | Honda Bros 150 | 124 | 4,1% |
| 6 | Honda Bros 160 | 99 | 3,3% |
| 7 | Yamaha Factor 125 | 96 | 3,2% |
| 8 | Honda POP 110i | 86 | 2,9% |
| 9 | Honda BIZ | 75 | 2,5% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 55 | 1,8% |
Frota por cidade de Roraima
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.