Frota de veículos de Figueirópolis
Resposta rápida: Figueirópolis (TO) tem 2.261 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 103 unidades.
- Carros: 933 · motos: 905 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Figueirópolis
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 103 | 5,4% |
| 2 | Fiat Strada | 99 | 5,2% |
| 3 | Fiat Uno Mille | 52 | 2,7% |
| 4 | Fiat Siena | 50 | 2,6% |
| 5 | Chevrolet Classic | 49 | 2,6% |
| 6 | Chevrolet S10 | 48 | 2,5% |
| 7 | Chevrolet Onix | 47 | 2,5% |
| 8 | Fiat Palio | 42 | 2,2% |
| 9 | Toyota Hilux | 39 | 2,1% |
| 10 | Volkswagen Voyage | 36 | 1,9% |
| 11 | Chevrolet Prisma | 27 | 1,4% |
| 12 | Volkswagen Saveiro | 23 | 1,2% |
| 13 | Fiat Toro | 22 | 1,2% |
| 14 | Chevrolet Celta | 19 | 1,0% |
| 15 | Mitsubishi Triton | 17 | 0,9% |
| 16 | Ford Fiesta | 16 | 0,8% |
| 17 | Chevrolet Tracker | 13 | 0,7% |
| 18 | Chevrolet Onix Plus | 12 | 0,6% |
| 19 | Fiat Argo | 12 | 0,6% |
| 20 | Fiat Cronos | 12 | 0,6% |
Motos mais comuns em Figueirópolis
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 146 | 7,7% |
| 2 | Honda CG 150 | 131 | 6,9% |
| 3 | Honda CG 160 | 105 | 5,5% |
| 4 | Honda CG 125 | 104 | 5,5% |
| 5 | Honda Bros 150 | 83 | 4,4% |
| 6 | Honda Bros 160 | 70 | 3,7% |
| 7 | Honda BIZ 110i | 46 | 2,4% |
| 8 | Yamaha Factor 125 | 32 | 1,7% |
| 9 | Yamaha Factor 150 | 31 | 1,6% |
| 10 | Honda BIZ | 29 | 1,5% |
Frota por cidade do Tocantins
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.