Frota de veículos de Xambioá
Resposta rápida: Xambioá (TO) tem 4.717 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 158 unidades.
- Carros: 1.301 · motos: 2.609 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Xambioá
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 158 | 4,0% |
| 2 | Fiat Strada | 112 | 2,8% |
| 3 | Toyota Hilux | 76 | 1,9% |
| 4 | Fiat Palio | 74 | 1,9% |
| 5 | Fiat Uno Mille | 71 | 1,8% |
| 6 | Chevrolet Onix | 53 | 1,3% |
| 7 | Ford Ranger | 46 | 1,2% |
| 8 | Chevrolet S10 | 43 | 1,1% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 37 | 0,9% |
| 10 | Fiat Siena | 37 | 0,9% |
| 11 | Chevrolet Classic | 34 | 0,9% |
| 12 | Fiat UNO | 32 | 0,8% |
| 13 | Volkswagen Saveiro | 30 | 0,8% |
| 14 | Volkswagen Voyage | 28 | 0,7% |
| 15 | Chevrolet Celta | 22 | 0,6% |
| 16 | Toyota Corolla | 21 | 0,5% |
| 17 | Mitsubishi L200 Triton | 20 | 0,5% |
| 18 | Toyota Etios | 20 | 0,5% |
| 19 | Ford Fiesta | 19 | 0,5% |
| 20 | Ford Ka | 17 | 0,4% |
Motos mais comuns em Xambioá
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 644 | 16,1% |
| 2 | Honda CG 150 | 340 | 8,5% |
| 3 | Honda CG 125 | 262 | 6,6% |
| 4 | Honda Bros 160 | 231 | 5,8% |
| 5 | Honda Bros 150 | 220 | 5,5% |
| 6 | Honda CG 160 | 209 | 5,2% |
| 7 | Honda POP 110i | 181 | 4,5% |
| 8 | Honda BIZ | 88 | 2,2% |
| 9 | Honda POP 100 | 87 | 2,2% |
| 10 | Yamaha Factor 125 | 53 | 1,3% |
Frota por cidade do Tocantins
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.