Frota de veículos de Tocantinópolis
Resposta rápida: Tocantinópolis (TO) tem 11.384 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 249 unidades.
- Carros: 2.632 · motos: 6.808 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Tocantinópolis
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 249 | 2,6% |
| 2 | Fiat Strada | 211 | 2,2% |
| 3 | Fiat Siena | 177 | 1,9% |
| 4 | Fiat Palio | 142 | 1,5% |
| 5 | Fiat Uno Mille | 113 | 1,2% |
| 6 | Toyota Hilux | 108 | 1,1% |
| 7 | Chevrolet Classic | 100 | 1,0% |
| 8 | Chevrolet Onix | 88 | 0,9% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 82 | 0,9% |
| 10 | Volkswagen Voyage | 78 | 0,8% |
| 11 | Chevrolet Celta | 72 | 0,8% |
| 12 | Chevrolet S10 | 69 | 0,7% |
| 13 | Toyota Corolla | 68 | 0,7% |
| 14 | Fiat UNO | 58 | 0,6% |
| 15 | Ford Ka | 57 | 0,6% |
| 16 | Volkswagen Saveiro | 57 | 0,6% |
| 17 | Hyundai HB20 | 46 | 0,5% |
| 18 | Ford Fiesta | 40 | 0,4% |
| 19 | Toyota Etios | 37 | 0,4% |
| 20 | Ford Ranger | 31 | 0,3% |
Motos mais comuns em Tocantinópolis
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 1.961 | 20,5% |
| 2 | Honda CG 150 | 1.045 | 10,9% |
| 3 | Honda CG 125 | 914 | 9,6% |
| 4 | Honda Bros 150 | 532 | 5,6% |
| 5 | Honda POP 100 | 497 | 5,2% |
| 6 | Honda CG 160 | 430 | 4,5% |
| 7 | Honda POP 110i | 341 | 3,6% |
| 8 | Honda Bros 160 | 196 | 2,1% |
| 9 | Honda BIZ | 189 | 2,0% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 143 | 1,5% |
Frota por cidade do Tocantins
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.