Moedas
| Moeda | Último mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Dólar turismoUSD · desde jan/15 | R$ 5,6378set/26 | −3,4% |
| Euro turismoEUR · desde jan/15 | R$ 6,4944set/26 | −5,4% |
| Libra turismoGBP · desde jan/15 | R$ 7,8317set/26 | −4,4% |
| Peso Argentino turismoARS · desde jan/15 | R$ 0,004621set/26 | −11,2% |
| Peso Chileno turismoCLP · desde jan/15 | R$ 0,007110set/26 | −3,0% |
| Dólar Canadense turismoCAD · desde jan/15 | R$ 4,2243set/26 | −4,7% |
| Dólar Australiano turismoAUD · desde jan/15 | R$ 4,1623set/26 | +3,4% |
| Franco Suiço turismoCHF · desde jan/15 | R$ 7,1578set/26 | −6,2% |
| Iene turismoJPY · desde jan/15 | R$ 0,03921set/26 | −9,2% |
| Novo Peso (México) turismoMXN · desde jan/15 | R$ 0,40213set/26 | +1,9% |
| Peso Uruguaio turismoUYU · desde jan/15 | R$ 0,17481set/26 | −4,3% |
| Yuan turismoCNY · desde jan/15 | R$ 1,0195set/26 | +2,0% |
| Peso Colombiano turismoCOP · desde jan/15 | R$ 0,002299set/26 | +15,9% |
| Novo Sol (Peru) turismoPEN · desde jan/15 | R$ 1,9809set/26 | −0,6% |
| Rand (África do Sul) turismoZAR · desde jan/15 | R$ 0,43319set/26 | +3,8% |
| Dólar (Nova Zelândia) turismoNZD · desde jan/15 | R$ 3,4875set/26 | −3,0% |
| Dirham turismoAED · desde jan/15 | R$ 1,8963set/26 | −2,8% |
| Boliviano turismoBOB · desde jan/15 | R$ 0,63336set/26 | −39,6% |
| Coroa Dinamarquesa turismoDKK · desde jan/15 | R$ 0,97460ago/26 | −7,9% |
| Dólar Hong Kong turismoHKD · desde mar/15 | R$ 0,84300nov/25 | −4,5% |
| Shekel (Israel) turismoILS · desde jan/15 | R$ 2,2104set/26 | +3,5% |
| Won (Coréia do Sul) turismoKRW · desde jun/15 | R$ 0,005400set/26 | −9,2% |
| Coroa Norueguesa turismoNOK · desde jan/15 | R$ 0,66130set/26 | — |
| Guarani (Paraguai) turismoPYG · desde jan/15 | R$ 0,000900set/26 | +12,5% |
| Rial/catar turismoQAR · desde jun/22 | R$ 2,2429set/26 | +3,7% |
| Coroa Sueca turismoSEK · desde jan/15 | R$ 0,65630set/26 | — |
| Lira Turca turismoTRY · desde jul/19 | R$ 0,15758set/26 | −17,1% |
Como ler este histórico
O Banco Central publica todo mês o VET (Valor Efetivo Total) de cada casa de câmbio e banco: o preço final por unidade da moeda, já com tarifas e IOF. Para cada moeda e mês, mostramos a média do VET de compra em espécie, ponderada pelo número de operações. É o preço médio que as pessoas efetivamente pagaram naquele mês.
Para saber onde comprar mais barato agora, veja o ranking por instituição de cada moeda. O estudo mensal do câmbio traz a análise completa do último mês.