Frota de veículos de Cajueiro da Praia
Resposta rápida: Cajueiro da Praia (PI) tem 2.472 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 68 unidades.
- Carros: 612 · motos: 1.647 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Cajueiro da Praia
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 68 | 2,9% |
| 2 | Fiat Strada | 60 | 2,6% |
| 3 | Toyota Hilux | 42 | 1,8% |
| 4 | Fiat Siena | 35 | 1,5% |
| 5 | Chevrolet Onix | 25 | 1,1% |
| 6 | Fiat Palio | 24 | 1,0% |
| 7 | Volkswagen Polo | 24 | 1,0% |
| 8 | Volkswagen Saveiro | 22 | 0,9% |
| 9 | Fiat UNO | 19 | 0,8% |
| 10 | Chevrolet Celta | 17 | 0,7% |
| 11 | Fiat Argo | 17 | 0,7% |
| 12 | Fiat Uno Mille | 17 | 0,7% |
| 13 | Fiat Toro | 13 | 0,6% |
| 14 | Volkswagen Fox | 13 | 0,6% |
| 15 | Toyota Corolla | 12 | 0,5% |
| 16 | Chevrolet Classic | 11 | 0,5% |
| 17 | Fiat Mobi | 11 | 0,5% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 11 | 0,5% |
| 19 | Fiat Doblo | 9 | 0,4% |
| 20 | Renault Oroch | 9 | 0,4% |
Motos mais comuns em Cajueiro da Praia
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 558 | 23,9% |
| 2 | Honda CG 160 | 227 | 9,7% |
| 3 | Honda POP 100 | 167 | 7,2% |
| 4 | Honda CG 125 | 150 | 6,4% |
| 5 | Honda Bros 160 | 131 | 5,6% |
| 6 | Honda CG 150 | 116 | 5,0% |
| 7 | Honda BIZ 125 | 90 | 3,9% |
| 8 | Honda Bros 150 | 56 | 2,4% |
| 9 | Honda BIZ | 46 | 2,0% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 38 | 1,6% |
Frota por cidade do Piauí
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.