Frota de veículos de José de Freitas
Resposta rápida: José de Freitas (PI) tem 14.495 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 302 unidades.
- Carros: 3.052 · motos: 10.445 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em José de Freitas
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 302 | 2,2% |
| 2 | Fiat Strada | 247 | 1,8% |
| 3 | Fiat Siena | 246 | 1,8% |
| 4 | Fiat Palio | 239 | 1,8% |
| 5 | Fiat UNO | 111 | 0,8% |
| 6 | Volkswagen Voyage | 105 | 0,8% |
| 7 | Toyota Hilux | 103 | 0,8% |
| 8 | Chevrolet Onix | 95 | 0,7% |
| 9 | Chevrolet Classic | 92 | 0,7% |
| 10 | Toyota Corolla | 86 | 0,6% |
| 11 | Chevrolet Celta | 75 | 0,6% |
| 12 | Chevrolet S10 | 67 | 0,5% |
| 13 | Fiat Uno Mille | 61 | 0,4% |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 59 | 0,4% |
| 15 | Chevrolet Prisma | 57 | 0,4% |
| 16 | Toyota Etios | 51 | 0,4% |
| 17 | Volkswagen Polo | 49 | 0,4% |
| 18 | Ford Ka | 48 | 0,4% |
| 19 | Fiat Argo | 47 | 0,3% |
| 20 | Ford Fiesta | 47 | 0,3% |
Motos mais comuns em José de Freitas
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 2.054 | 15,1% |
| 2 | Honda CG 125 | 1.836 | 13,5% |
| 3 | Honda CG 160 | 1.146 | 8,4% |
| 4 | Honda POP 100 | 1.138 | 8,4% |
| 5 | Honda BIZ 125 | 914 | 6,7% |
| 6 | Honda CG 150 | 860 | 6,3% |
| 7 | Yamaha Factor 125 | 511 | 3,8% |
| 8 | Honda Bros 150 | 473 | 3,5% |
| 9 | Honda Bros 160 | 398 | 2,9% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 344 | 2,5% |
Frota por cidade do Piauí
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.