Frota de veículos de São João do Rio do Peixe
Resposta rápida: São João do Rio do Peixe (PB) tem 5.982 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 228 unidades.
- Carros: 1.837 · motos: 3.706 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em São João do Rio do Peixe
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 228 | 4,0% |
| 2 | Fiat Strada | 162 | 2,9% |
| 3 | Fiat Palio | 158 | 2,8% |
| 4 | Fiat Uno Mille | 140 | 2,5% |
| 5 | Chevrolet Onix | 130 | 2,3% |
| 6 | Fiat Siena | 72 | 1,3% |
| 7 | Volkswagen Polo | 54 | 1,0% |
| 8 | Volkswagen Saveiro | 52 | 0,9% |
| 9 | Chevrolet Classic | 49 | 0,9% |
| 10 | Fiat Toro | 45 | 0,8% |
| 11 | Volkswagen Fox | 41 | 0,7% |
| 12 | Toyota Corolla | 40 | 0,7% |
| 13 | Chevrolet Celta | 36 | 0,6% |
| 14 | Toyota Hilux | 36 | 0,6% |
| 15 | Fiat Argo | 30 | 0,5% |
| 16 | Chevrolet S10 | 29 | 0,5% |
| 17 | Chevrolet Tracker | 28 | 0,5% |
| 18 | Chevrolet Prisma | 26 | 0,5% |
| 19 | Fiat Mobi | 26 | 0,5% |
| 20 | Volkswagen T-Cross | 26 | 0,5% |
Motos mais comuns em São João do Rio do Peixe
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 696 | 12,4% |
| 2 | Honda CG 150 | 661 | 11,7% |
| 3 | Honda CG 125 | 538 | 9,6% |
| 4 | Honda Bros 150 | 332 | 5,9% |
| 5 | Honda CG 160 | 301 | 5,3% |
| 6 | Honda Bros 160 | 275 | 4,9% |
| 7 | Honda POP 110i | 207 | 3,7% |
| 8 | Honda POP 100 | 155 | 2,8% |
| 9 | Shineray XY | 95 | 1,7% |
| 10 | Honda BIZ | 73 | 1,3% |
Frota por cidade da Paraíba
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.