Frota de veículos de Guarabira
Resposta rápida: Guarabira (PB) tem 24.819 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 616 unidades.
- Carros: 8.095 · motos: 12.763 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Guarabira
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 616 | 2,9% |
| 2 | Fiat Strada | 555 | 2,6% |
| 3 | Volkswagen Fox | 366 | 1,7% |
| 4 | Chevrolet Onix | 330 | 1,6% |
| 5 | Fiat Uno Mille | 302 | 1,4% |
| 6 | Fiat Palio | 294 | 1,4% |
| 7 | Chevrolet Celta | 273 | 1,3% |
| 8 | Chevrolet Classic | 204 | 1,0% |
| 9 | Ford Ka | 199 | 0,9% |
| 10 | Fiat UNO | 173 | 0,8% |
| 11 | Jeep Renegade | 169 | 0,8% |
| 12 | Fiat Siena | 168 | 0,8% |
| 13 | Volkswagen Saveiro | 166 | 0,8% |
| 14 | Fiat Mobi | 150 | 0,7% |
| 15 | Toyota Hilux | 149 | 0,7% |
| 16 | Hyundai HB20 | 138 | 0,7% |
| 17 | Volkswagen Polo | 135 | 0,6% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 128 | 0,6% |
| 19 | Fiat Toro | 120 | 0,6% |
| 20 | Fiat Argo | 119 | 0,6% |
Motos mais comuns em Guarabira
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 1.791 | 8,5% |
| 2 | Honda BIZ 125 | 1.524 | 7,3% |
| 3 | Honda CG 160 | 1.410 | 6,7% |
| 4 | Honda CG 150 | 1.152 | 5,5% |
| 5 | Honda CG 125 | 1.078 | 5,1% |
| 6 | Honda Bros 160 | 1.065 | 5,1% |
| 7 | Honda POP 100 | 767 | 3,7% |
| 8 | Honda Bros 150 | 584 | 2,8% |
| 9 | Yamaha Factor 125 | 561 | 2,7% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 512 | 2,4% |
Frota por cidade da Paraíba
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.