Frota de veículos de Gurinhém
Resposta rápida: Gurinhém (PB) tem 3.767 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 168 unidades.
- Carros: 1.082 · motos: 2.323 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Gurinhém
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 168 | 4,8% |
| 2 | Fiat Strada | 80 | 2,3% |
| 3 | Chevrolet Celta | 77 | 2,2% |
| 4 | Chevrolet Onix | 73 | 2,1% |
| 5 | Fiat Palio | 57 | 1,6% |
| 6 | Chevrolet Classic | 47 | 1,4% |
| 7 | Fiat UNO | 37 | 1,1% |
| 8 | Fiat Uno Mille | 37 | 1,1% |
| 9 | Fiat Argo | 35 | 1,0% |
| 10 | Volkswagen Fox | 34 | 1,0% |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 30 | 0,9% |
| 12 | Fiat Siena | 27 | 0,8% |
| 13 | Volkswagen Polo | 27 | 0,8% |
| 14 | Chevrolet Prisma | 25 | 0,7% |
| 15 | Jeep Renegade | 17 | 0,5% |
| 16 | Fiat Mobi | 16 | 0,5% |
| 17 | Fiat Toro | 16 | 0,5% |
| 18 | Ford Ka | 16 | 0,5% |
| 19 | Volkswagen Voyage | 15 | 0,4% |
| 20 | Chevrolet S10 | 13 | 0,4% |
Motos mais comuns em Gurinhém
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 528 | 15,2% |
| 2 | Honda CG 150 | 423 | 12,2% |
| 3 | Honda CG 160 | 352 | 10,1% |
| 4 | Honda CG 125 | 304 | 8,8% |
| 5 | Honda POP 100 | 196 | 5,6% |
| 6 | Honda Bros 160 | 192 | 5,5% |
| 7 | Honda Bros 150 | 114 | 3,3% |
| 8 | Honda BIZ 125 | 50 | 1,4% |
| 9 | Honda XRE 190 | 21 | 0,6% |
| 10 | Yamaha Factor 125 | 18 | 0,5% |
Frota por cidade da Paraíba
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.