Frota de veículos de Novo Oriente
Resposta rápida: Novo Oriente (CE) tem 11.553 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 337 unidades.
- Carros: 2.779 · motos: 8.328 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda CG 150
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Novo Oriente
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 337 | 3,0% |
| 2 | Fiat Palio | 283 | 2,5% |
| 3 | Fiat Strada | 191 | 1,7% |
| 4 | Toyota Hilux | 174 | 1,6% |
| 5 | Toyota Corolla | 148 | 1,3% |
| 6 | Fiat Punto | 138 | 1,2% |
| 7 | Chevrolet Onix | 130 | 1,2% |
| 8 | Chevrolet Celta | 90 | 0,8% |
| 9 | Fiat UNO | 90 | 0,8% |
| 10 | Fiat Siena | 87 | 0,8% |
| 11 | Fiat Uno Mille | 83 | 0,7% |
| 12 | Hyundai HB20 | 69 | 0,6% |
| 13 | Volkswagen Polo | 62 | 0,6% |
| 14 | Volkswagen Golf | 60 | 0,5% |
| 15 | Volkswagen Saveiro | 60 | 0,5% |
| 16 | Volkswagen Fox | 49 | 0,4% |
| 17 | Volkswagen Crossfox | 35 | 0,3% |
| 18 | Fiat Argo | 31 | 0,3% |
| 19 | Fiat Strada Adventure | 30 | 0,3% |
| 20 | Fiat Mobi | 28 | 0,3% |
Motos mais comuns em Novo Oriente
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG 150 | 1.639 | 14,6% |
| 2 | Honda BIZ 125 | 1.519 | 13,6% |
| 3 | Honda Bros 150 | 1.297 | 11,6% |
| 4 | Honda Bros 160 | 1.014 | 9,1% |
| 5 | Honda CG 125 | 952 | 8,5% |
| 6 | Honda CG 160 | 940 | 8,4% |
| 7 | Honda BIZ | 263 | 2,3% |
| 8 | Honda POP 110i | 223 | 2,0% |
| 9 | Honda BIZ 110i | 145 | 1,3% |
| 10 | Honda XRE 300 | 94 | 0,8% |
Frota por cidade do Ceará
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.