Frota de veículos de São Domingos
Resposta rápida: São Domingos (SE) tem 3.497 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 111 unidades.
- Carros: 910 · motos: 2.182 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda BIZ 125
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em São Domingos
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 111 | 3,5% |
| 2 | Toyota Corolla | 89 | 2,8% |
| 3 | Volkswagen Fox | 78 | 2,4% |
| 4 | Chevrolet Corsa | 54 | 1,7% |
| 5 | Fiat Strada | 53 | 1,7% |
| 6 | Volkswagen Saveiro | 37 | 1,2% |
| 7 | Chevrolet Onix | 31 | 1,0% |
| 8 | Volkswagen Crossfox | 22 | 0,7% |
| 9 | Fiat Siena | 21 | 0,7% |
| 10 | Toyota Hilux | 21 | 0,7% |
| 11 | Volkswagen Polo | 21 | 0,7% |
| 12 | Volkswagen Voyage | 20 | 0,6% |
| 13 | Chevrolet Celta | 19 | 0,6% |
| 14 | Volkswagen Golf | 17 | 0,5% |
| 15 | Fiat Toro | 16 | 0,5% |
| 16 | Hyundai HB20 | 16 | 0,5% |
| 17 | Hyundai HB20S | 16 | 0,5% |
| 18 | Ford Ranger | 14 | 0,4% |
| 19 | Fiat Palio | 13 | 0,4% |
| 20 | Fiat Uno Mille | 13 | 0,4% |
Motos mais comuns em São Domingos
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda BIZ 125 | 501 | 15,7% |
| 2 | Honda CG 150 | 497 | 15,6% |
| 3 | Honda CG 160 | 365 | 11,4% |
| 4 | Honda POP 110i | 342 | 10,7% |
| 5 | Honda BIZ | 108 | 3,4% |
| 6 | Honda Bros 160 | 99 | 3,1% |
| 7 | Honda Bros 150 | 68 | 2,1% |
| 8 | Honda CG 125 | 60 | 1,9% |
| 9 | Honda XRE 300 | 23 | 0,7% |
| 10 | Honda Twister 300 | 22 | 0,7% |
Frota por cidade de Sergipe
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.