Frota de veículos de Porto da Folha
Resposta rápida: Porto da Folha (SE) tem 6.311 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 213 unidades.
- Carros: 1.994 · motos: 3.940 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda CG 150
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Porto da Folha
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 213 | 3,5% |
| 2 | Fiat Strada | 163 | 2,7% |
| 3 | Volkswagen Voyage | 116 | 1,9% |
| 4 | Fiat Siena | 111 | 1,8% |
| 5 | Volkswagen Polo | 96 | 1,6% |
| 6 | Volkswagen Saveiro | 78 | 1,3% |
| 7 | Fiat Uno Mille | 74 | 1,2% |
| 8 | Fiat UNO | 59 | 1,0% |
| 9 | Fiat Toro | 57 | 0,9% |
| 10 | Chevrolet Onix | 55 | 0,9% |
| 11 | Volkswagen Fox | 51 | 0,8% |
| 12 | Toyota Corolla | 49 | 0,8% |
| 13 | Chevrolet Celta | 47 | 0,8% |
| 14 | Toyota Hilux | 42 | 0,7% |
| 15 | Fiat Palio | 41 | 0,7% |
| 16 | Chevrolet Prisma | 39 | 0,6% |
| 17 | Ford Ranger | 33 | 0,5% |
| 18 | Chevrolet Classic | 32 | 0,5% |
| 19 | Ford Fiesta | 32 | 0,5% |
| 20 | Volkswagen Virtus | 30 | 0,5% |
Motos mais comuns em Porto da Folha
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG 150 | 936 | 15,6% |
| 2 | Honda POP 110i | 741 | 12,3% |
| 3 | Honda Bros 160 | 604 | 10,0% |
| 4 | Honda CG 160 | 398 | 6,6% |
| 5 | Honda Bros 150 | 314 | 5,2% |
| 6 | Honda CG 125 | 292 | 4,9% |
| 7 | Honda POP 100 | 252 | 4,2% |
| 8 | Honda BIZ 125 | 154 | 2,6% |
| 9 | Honda XRE 190 | 31 | 0,5% |
| 10 | Honda BIZ | 23 | 0,4% |
Frota por cidade de Sergipe
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.