Frota de veículos de Japaratuba
Resposta rápida: Japaratuba (SE) tem 4.343 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 122 unidades.
- Carros: 1.740 · motos: 1.973 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda CG 150
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Japaratuba
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 122 | 3,2% |
| 2 | Fiat Siena | 94 | 2,5% |
| 3 | Chevrolet Classic | 93 | 2,5% |
| 4 | Chevrolet Celta | 87 | 2,3% |
| 5 | Fiat Strada | 78 | 2,1% |
| 6 | Fiat Palio | 77 | 2,0% |
| 7 | Ford Fiesta | 64 | 1,7% |
| 8 | Chevrolet Onix | 63 | 1,7% |
| 9 | Volkswagen Voyage | 60 | 1,6% |
| 10 | Fiat Uno Mille | 55 | 1,5% |
| 11 | Toyota Corolla | 44 | 1,2% |
| 12 | Chevrolet Prisma | 43 | 1,1% |
| 13 | Volkswagen Fox | 43 | 1,1% |
| 14 | Hyundai HB20 | 30 | 0,8% |
| 15 | Volkswagen Saveiro | 30 | 0,8% |
| 16 | Chevrolet Corsa | 28 | 0,7% |
| 17 | Fiat UNO | 28 | 0,7% |
| 18 | Ford Ka | 27 | 0,7% |
| 19 | Volkswagen Polo | 27 | 0,7% |
| 20 | Chevrolet Agile | 25 | 0,7% |
Motos mais comuns em Japaratuba
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG 150 | 352 | 9,3% |
| 2 | Honda POP 110i | 285 | 7,5% |
| 3 | Honda CG 160 | 249 | 6,6% |
| 4 | Honda CG 125 | 210 | 5,5% |
| 5 | Honda POP 100 | 141 | 3,7% |
| 6 | Honda BIZ 125 | 128 | 3,4% |
| 7 | Honda Bros 150 | 119 | 3,1% |
| 8 | Honda Bros 160 | 115 | 3,0% |
| 9 | Honda BIZ | 41 | 1,1% |
| 10 | Yamaha Factor 125 | 33 | 0,9% |
Frota por cidade de Sergipe
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.