Frota de veículos de Cedro de São João
Resposta rápida: Cedro de São João (SE) tem 1.703 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 36 unidades.
- Carros: 490 · motos: 870 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Cedro de São João
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 36 | 2,5% |
| 2 | Volkswagen Gol | 36 | 2,5% |
| 3 | Fiat Siena | 30 | 2,0% |
| 4 | Fiat Palio | 26 | 1,8% |
| 5 | Chevrolet Onix | 24 | 1,6% |
| 6 | Toyota Corolla | 24 | 1,6% |
| 7 | Ford Ka | 20 | 1,4% |
| 8 | Ford Fiesta | 19 | 1,3% |
| 9 | Hyundai HB20 | 19 | 1,3% |
| 10 | Chevrolet Celta | 16 | 1,1% |
| 11 | Fiat Uno Mille | 13 | 0,9% |
| 12 | Chevrolet Classic | 11 | 0,8% |
| 13 | Ford Ranger | 9 | 0,6% |
| 14 | Toyota Etios | 9 | 0,6% |
| 15 | Volkswagen Fox | 9 | 0,6% |
| 16 | Volkswagen Polo | 9 | 0,6% |
| 17 | Volkswagen Saveiro | 9 | 0,6% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 9 | 0,6% |
| 19 | Fiat Toro | 8 | 0,5% |
| 20 | Chevrolet Prisma | 7 | 0,5% |
Motos mais comuns em Cedro de São João
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 143 | 9,8% |
| 2 | Honda BIZ 125 | 139 | 9,5% |
| 3 | Honda CG 150 | 118 | 8,0% |
| 4 | Honda CG 125 | 100 | 6,8% |
| 5 | Honda CG 160 | 78 | 5,3% |
| 6 | Honda Bros 150 | 64 | 4,4% |
| 7 | Honda Bros 160 | 61 | 4,2% |
| 8 | Honda BIZ | 31 | 2,1% |
| 9 | Honda Twister 250 | 25 | 1,7% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 21 | 1,4% |
Frota por cidade de Sergipe
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.