Frota de veículos de Jacobina do Piauí
Resposta rápida: Jacobina do Piauí (PI) tem 2.804 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 100 unidades.
- Carros: 770 · motos: 1.838 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Jacobina do Piauí
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 100 | 3,7% |
| 2 | Volkswagen Gol | 91 | 3,4% |
| 3 | Toyota Hilux | 45 | 1,7% |
| 4 | Fiat Uno Mille | 42 | 1,6% |
| 5 | Fiat UNO | 39 | 1,5% |
| 6 | Chevrolet Prisma | 37 | 1,4% |
| 7 | Chevrolet Onix | 31 | 1,2% |
| 8 | Volkswagen Fox | 31 | 1,2% |
| 9 | Chevrolet S10 | 30 | 1,1% |
| 10 | Toyota Corolla | 30 | 1,1% |
| 11 | Fiat Toro | 29 | 1,1% |
| 12 | Fiat Siena | 26 | 1,0% |
| 13 | Volkswagen Saveiro | 21 | 0,8% |
| 14 | Fiat Palio | 20 | 0,7% |
| 15 | Chevrolet Celta | 19 | 0,7% |
| 16 | Fiat Mobi | 18 | 0,7% |
| 17 | Hyundai Creta | 13 | 0,5% |
| 18 | Volkswagen Voyage | 11 | 0,4% |
| 19 | Hyundai HB20 | 10 | 0,4% |
| 20 | Fiat Argo | 9 | 0,3% |
Motos mais comuns em Jacobina do Piauí
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 381 | 14,3% |
| 2 | Honda CG 160 | 320 | 12,0% |
| 3 | Honda CG 150 | 296 | 11,1% |
| 4 | Honda Bros 160 | 275 | 10,3% |
| 5 | Honda CG 125 | 251 | 9,4% |
| 6 | Honda POP 100 | 98 | 3,7% |
| 7 | Honda BIZ 125 | 74 | 2,8% |
| 8 | Honda Bros 150 | 71 | 2,7% |
| 9 | Honda BIZ | 26 | 1,0% |
| 10 | Honda XRE 190 | 11 | 0,4% |
Frota por cidade do Piauí
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.