Frota de veículos de Capitão de Campos
Resposta rápida: Capitão de Campos (PI) tem 3.550 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Siena, com 78 unidades.
- Carros: 854 · motos: 2.433 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Capitão de Campos
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Siena | 78 | 2,3% |
| 2 | Fiat Strada | 60 | 1,8% |
| 3 | Fiat Palio | 52 | 1,5% |
| 4 | Volkswagen Gol | 45 | 1,3% |
| 5 | Toyota Hilux | 38 | 1,1% |
| 6 | Chevrolet Classic | 36 | 1,1% |
| 7 | Volkswagen Voyage | 35 | 1,0% |
| 8 | Fiat UNO | 33 | 1,0% |
| 9 | Chevrolet Onix | 31 | 0,9% |
| 10 | Fiat Uno Mille | 31 | 0,9% |
| 11 | Chevrolet Prisma | 30 | 0,9% |
| 12 | Fiat Mobi | 27 | 0,8% |
| 13 | Toyota Corolla | 22 | 0,7% |
| 14 | Volkswagen Polo Sedan | 19 | 0,6% |
| 15 | Volkswagen Saveiro | 17 | 0,5% |
| 16 | Fiat Argo | 16 | 0,5% |
| 17 | Chevrolet Celta | 15 | 0,4% |
| 18 | Volkswagen Fox | 15 | 0,4% |
| 19 | Volkswagen Polo | 15 | 0,4% |
| 20 | Chevrolet S10 | 12 | 0,4% |
Motos mais comuns em Capitão de Campos
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 533 | 15,8% |
| 2 | Honda CG 125 | 375 | 11,1% |
| 3 | Honda CG 160 | 300 | 8,9% |
| 4 | Honda CG 150 | 285 | 8,4% |
| 5 | Honda BIZ 125 | 234 | 6,9% |
| 6 | Honda POP 100 | 189 | 5,6% |
| 7 | Honda Bros 150 | 157 | 4,6% |
| 8 | Honda Bros 160 | 151 | 4,5% |
| 9 | Honda BIZ 110i | 78 | 2,3% |
| 10 | Honda BIZ | 38 | 1,1% |
Frota por cidade do Piauí
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.