Frota de veículos de Moreno
Resposta rápida: Moreno (PE) tem 16.689 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 713 unidades.
- Carros: 7.480 · motos: 7.116 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda CG 150
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Moreno
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 713 | 4,8% |
| 2 | Fiat Palio | 363 | 2,5% |
| 3 | Chevrolet Onix | 320 | 2,2% |
| 4 | Volkswagen Fox | 308 | 2,1% |
| 5 | Fiat Siena | 257 | 1,7% |
| 6 | Fiat Strada | 226 | 1,5% |
| 7 | Volkswagen Polo | 194 | 1,3% |
| 8 | Fiat Argo | 175 | 1,2% |
| 9 | Fiat UNO | 172 | 1,2% |
| 10 | Renault Sandero | 161 | 1,1% |
| 11 | Chevrolet Prisma | 152 | 1,0% |
| 12 | Chevrolet Celta | 151 | 1,0% |
| 13 | Chevrolet Classic | 148 | 1,0% |
| 14 | Volkswagen Voyage | 147 | 1,0% |
| 15 | Fiat Uno Mille | 145 | 1,0% |
| 16 | Ford Fiesta | 135 | 0,9% |
| 17 | Volkswagen Kombi | 133 | 0,9% |
| 18 | Hyundai HB20 | 132 | 0,9% |
| 19 | Fiat Toro | 111 | 0,8% |
| 20 | Volkswagen Crossfox | 108 | 0,7% |
Motos mais comuns em Moreno
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG 150 | 1.438 | 9,8% |
| 2 | Honda CG 160 | 1.254 | 8,5% |
| 3 | Honda CG 125 | 1.092 | 7,4% |
| 4 | Honda Bros 160 | 823 | 5,6% |
| 5 | Honda Bros 150 | 625 | 4,2% |
| 6 | Honda POP 110i | 198 | 1,3% |
| 7 | Honda XRE 300 | 179 | 1,2% |
| 8 | Honda XRE 190 | 140 | 1,0% |
| 9 | Honda BIZ 125 | 130 | 0,9% |
| 10 | Yamaha Factor 125 | 130 | 0,9% |
Frota por cidade de Pernambuco
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.