Frota de veículos de Paraibano
Resposta rápida: Paraibano (MA) tem 6.526 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Fiat Strada, com 109 unidades.
- Carros: 1.027 · motos: 5.188 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Paraibano
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 109 | 1,7% |
| 2 | Toyota Hilux | 88 | 1,4% |
| 3 | Chevrolet Classic | 76 | 1,2% |
| 4 | Volkswagen Gol | 61 | 1,0% |
| 5 | Chevrolet S10 | 58 | 0,9% |
| 6 | Fiat Palio | 50 | 0,8% |
| 7 | Toyota Corolla | 50 | 0,8% |
| 8 | Fiat Siena | 41 | 0,7% |
| 9 | Chevrolet Prisma | 26 | 0,4% |
| 10 | Fiat Uno Mille | 26 | 0,4% |
| 11 | Chevrolet Onix | 24 | 0,4% |
| 12 | Fiat Toro | 22 | 0,4% |
| 13 | Fiat UNO | 22 | 0,4% |
| 14 | Hyundai HB20S | 21 | 0,3% |
| 15 | Volkswagen Voyage | 19 | 0,3% |
| 16 | Fiat Ducato | 18 | 0,3% |
| 17 | Volkswagen Fox | 18 | 0,3% |
| 18 | Ford Ka | 17 | 0,3% |
| 19 | Chevrolet Celta | 16 | 0,3% |
| 20 | Volkswagen Saveiro | 16 | 0,3% |
Motos mais comuns em Paraibano
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 827 | 13,2% |
| 2 | Honda CG 150 | 794 | 12,6% |
| 3 | Honda POP 100 | 779 | 12,4% |
| 4 | Honda BIZ 125 | 630 | 10,0% |
| 5 | Honda Bros 160 | 617 | 9,8% |
| 6 | Honda CG 125 | 460 | 7,3% |
| 7 | Honda Bros 150 | 390 | 6,2% |
| 8 | Honda CG 160 | 365 | 5,8% |
| 9 | Honda BIZ | 95 | 1,5% |
| 10 | Honda BIZ 110i | 86 | 1,4% |
Frota por cidade do Maranhão
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.