Frota de veículos de Matriz de Camaragibe
Resposta rápida: Matriz de Camaragibe (AL) tem 4.981 veículos registrados fabricados nos últimos 20 anos. O carro mais comum é o Volkswagen Gol, com 174 unidades.
- Carros: 1.821 · motos: 2.496 (modelos identificados)
- Moto mais comum: Honda POP 110i
Frota registrada no RENAVAM (Senatran, Ministério dos Transportes) em setembro de 2026, veículos fabricados nos últimos 20 anos. O registro inclui veículos que podem já não circular.
Carros mais comuns em Matriz de Camaragibe
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Gol | 174 | 3,9% |
| 2 | Chevrolet Onix | 85 | 1,9% |
| 3 | Ford Fiesta | 79 | 1,8% |
| 4 | Fiat Palio | 71 | 1,6% |
| 5 | Fiat Strada | 68 | 1,5% |
| 6 | Chevrolet Classic | 57 | 1,3% |
| 7 | Ford Ka | 54 | 1,2% |
| 8 | Volkswagen Voyage | 53 | 1,2% |
| 9 | Volkswagen Saveiro | 50 | 1,1% |
| 10 | Volkswagen Fox | 49 | 1,1% |
| 11 | Fiat UNO | 48 | 1,1% |
| 12 | Fiat Uno Mille | 47 | 1,1% |
| 13 | Chevrolet Celta | 45 | 1,0% |
| 14 | Chevrolet Prisma | 44 | 1,0% |
| 15 | Fiat Siena | 40 | 0,9% |
| 16 | Hyundai HB20 | 36 | 0,8% |
| 17 | Toyota Hilux | 35 | 0,8% |
| 18 | Chevrolet Agile | 33 | 0,7% |
| 19 | Ford EcoSport | 33 | 0,7% |
| 20 | Volkswagen Polo | 31 | 0,7% |
Motos mais comuns em Matriz de Camaragibe
| # | Modelo | Veículos | % da frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda POP 110i | 548 | 12,4% |
| 2 | Honda CG 160 | 361 | 8,2% |
| 3 | Honda CG 150 | 334 | 7,6% |
| 4 | Honda CG 125 | 280 | 6,3% |
| 5 | Honda Bros 160 | 205 | 4,6% |
| 6 | Honda POP 100 | 106 | 2,4% |
| 7 | Honda Bros 150 | 101 | 2,3% |
| 8 | Shineray XY | 81 | 1,8% |
| 9 | Honda BIZ 125 | 75 | 1,7% |
| 10 | Honda Twister 250 | 46 | 1,0% |
Frota por cidade de Alagoas
De onde vêm esses números
A Senatran publica todo mês a frota registrada no RENAVAM por município, marca, modelo e ano de fabricação. Somamos os veículos fabricados nos últimos 20 anos e agrupamos as versões pelo modelo da Tabela FIPE (Onix, Gol, CG 160...). Os percentuais são sobre os veículos que conseguimos identificar.
O registro mostra quantos veículos estão cadastrados na cidade, não quantos circulam: carros vendidos para outra cidade ou que deixaram de rodar sem baixa ainda podem aparecer.