Código FIPE 825004-9 · novembro de 2026
Suzuki BANDIT N-600/ 650
Resposta rápida: o código FIPE 825004-9 é do Suzuki BANDIT N-600/ 650 (Gasolina). O 2016 vale R$ 36.288 na Tabela FIPE de novembro de 2026.
- 2016: +1,7% em 12 meses
- Preços para 21 anos-modelo (1996 a 2016)
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência novembro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
2016R$ 36.288preço médio
Preço do código FIPE 825004-9 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|
| 2016 Gasolina | R$ 36.288 | +1,7% |
| 2015 Gasolina | R$ 32.703 | −2,7% |
| 2014 Gasolina | R$ 31.828 | −3,0% |
| 2013 Gasolina | R$ 29.848 | −2,6% |
| 2012 Gasolina | R$ 29.103 | +2,1% |
| 2011 Gasolina | R$ 28.377 | +2,0% |
| 2010 Gasolina | R$ 27.389 | +1,1% |
| 2009 Gasolina | R$ 26.384 | −0,2% |
| 2008 Gasolina | R$ 23.294 | −2,3% |
| 2007 Gasolina | R$ 22.725 | −0,8% |
| 2006 Gasolina | R$ 21.830 | −2,2% |
| 2005 Gasolina | R$ 21.244 | −2,4% |
| 2004 Gasolina | R$ 20.626 | −2,8% |
| 2003 Gasolina | R$ 19.108 | −4,5% |
| 2002 Gasolina | R$ 18.641 | −4,5% |
| 2001 Gasolina | R$ 17.629 | −4,6% |
| 2000 Gasolina | R$ 16.883 | −5,9% |
| 1999 Gasolina | R$ 16.210 | −4,0% |
| 1998 Gasolina | R$ 13.479 | −2,1% |
| 1997 Gasolina | R$ 12.961 | −3,5% |
| 1996 Gasolina | R$ 12.290 | −4,0% |
Histórico de preço do Suzuki BANDIT N-600/ 650 2016
nov/21R$ 33.726 → R$ 36.288 (+7,6%)nov/26
O que é o código FIPE
É o número que identifica cada versão de veículo na Tabela FIPE, com seis dígitos e um verificador (como 825004-9). Ele aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e editais de leilão, e evita confundir versões com nomes parecidos.
O mesmo código vale para todos os anos-modelo da versão; o preço muda conforme o ano. Buscar outro código.