Tabela FIPE Suzuki S-CROSS: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Suzuki S-CROSS vale de R$ 66.105 a R$ 96.774 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Suzuki S-CROSS 2021: de R$ 94.868 a R$ 96.774
- Variação média dos usados em 12 meses: −5,3%
- 15 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Suzuki S-CROSS por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 94.868 | R$ 96.774 | −6,3% |
| 2020 | R$ 87.367 | R$ 93.037 | −9,8% |
| 2019 | R$ 80.321 | R$ 89.677 | −7,4% |
| 2018 | R$ 75.227 | R$ 77.113 | −2,3% |
| 2017 | R$ 66.105 | R$ 72.653 | −0,3% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Suzuki S-CROSS
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 155.691 out/21 | R$ 95.821 | −38,5% |
| 2018 | R$ 99.035 out/21 | R$ 75.971 | −23,3% |
Quanto custa ter um Suzuki S-CROSS 2021 por mês
Em São Paulo, rodando 1000 km por mês, um Suzuki S-CROSS 2021 de R$ 95.821 custa cerca de R$ 742 por mês (sem seguro e manutenção).
| Combustível | — |
|---|---|
| IPVA (1/12) | R$ 319 |
| Desvalorização | R$ 422 |
| Total por mês | R$ 742 |
Combustível: consumo combinado do Inmetro x preço médio da ANP na semana de 18/10 a 24/10/2026. IPVA: estimativa 2027 com a alíquota de cada estado. Desvalorização: variação média de −5,3% em 12 meses na Tabela FIPE. Seguro, manutenção, licenciamento e estacionamento não entram.
Financiamento do Suzuki S-CROSS 2021
Com entrada de 20% (R$ 19.164) e o restante em 48 meses, na taxa típica de financiamento de veículos do Banco Central (1,77% ao mês, 07/10/2026 a 14/10/2026), a parcela fica em cerca de R$ 2.384. Os juros somam R$ 37.758 no contrato.
Veja os bancos com os menores juros para financiar carro. A taxa do seu contrato depende da análise de crédito; IOF e tarifas entram no Custo Efetivo Total.
IPVA 2027 do Suzuki S-CROSS por estado
| Estado | Suzuki S-CROSS 2021 | Suzuki S-CROSS 2018 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 1.916 | R$ 1.519 |
| Alagoas | R$ 2.635 a R$ 3.114 | R$ 2.089 a R$ 2.469 |
| Amapá | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Amazonas | R$ 1.437 a R$ 1.916 | R$ 1.140 a R$ 1.519 |
| Bahia | R$ 2.396 | R$ 1.899 |
| Ceará | R$ 2.396 a R$ 3.354 | R$ 1.899 a R$ 2.659 |
| Distrito Federal | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Espírito Santo | R$ 1.916 | R$ 1.519 |
| Goiás | R$ 2.875 a R$ 3.593 | R$ 2.279 a R$ 2.849 |
| Maranhão | R$ 2.396 | R$ 1.899 |
| Mato Grosso | R$ 1.916 a R$ 2.875 | R$ 1.519 a R$ 2.279 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Minas Gerais | R$ 3.833 | R$ 3.039 |
| Pará | R$ 2.396 | R$ 1.899 |
| Paraíba | R$ 2.396 | R$ 1.899 |
| Paraná | R$ 1.821 | R$ 1.443 |
| Pernambuco | R$ 2.300 | R$ 1.823 |
| Piauí | R$ 2.396 a R$ 2.875 | R$ 1.899 a R$ 2.279 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.833 | R$ 3.039 |
| Rio Grande do Norte | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Rondônia | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Roraima | R$ 2.875 | R$ 2.279 |
| Santa Catarina | R$ 1.916 | R$ 1.519 |
| São Paulo | R$ 3.833 | R$ 3.039 |
| Sergipe | R$ 2.396 | R$ 1.899 |
| Tocantins | R$ 2.396 a R$ 3.354 | R$ 1.899 a R$ 2.659 |
Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.
Todas as versões do Suzuki S-CROSS na Tabela FIPE
Suzuki S-CROSS 2021
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028071-2 | R$ 94.868 | −8,9% |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028074-7 | R$ 96.774 | −3,6% |
Suzuki S-CROSS 2020
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028069-0 | R$ 87.367 | −13,1% |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028071-2 | R$ 88.315 | −12,7% |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028074-7 | R$ 93.037 | −3,6% |
Suzuki S-CROSS 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. Gasolina | 028070-4 | R$ 80.321 | −3,1% |
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028069-0 | R$ 85.236 | −10,7% |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028071-2 | R$ 85.731 | −11,2% |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028074-7 | R$ 89.677 | −4,5% |
Suzuki S-CROSS 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. Gasolina | 028070-4 | R$ 75.227 | +4,9% |
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028069-0 | R$ 75.572 | −5,6% |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028071-2 | R$ 77.113 | −6,3% |
Suzuki S-CROSS 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. Gasolina | 028070-4 | R$ 66.105 | −5,5% |
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028069-0 | R$ 71.417 | +1,9% |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. Gasolina | 028071-2 | R$ 72.653 | +2,6% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Suzuki S-CROSS 2021 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Suzuki S-CROSS 2021 tem preço médio entre R$ 94.868 e R$ 96.774, conforme a versão (2 versões).
O Suzuki S-CROSS desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −5,3% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Suzuki S-CROSS mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. 2017: R$ 66.105.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Suzuki na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.