Tabela FIPE de outubro de 2026

Tabela FIPE Suzuki Jimny: preço de todos os anos

Resposta rápida: em outubro de 2026, o Suzuki Jimny vale de R$ 37.783 a R$ 212.083 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.

  • Suzuki Jimny 2025: de R$ 150.884 a R$ 212.083
  • Variação média dos usados em 12 meses: +1,1%
  • 78 combinações de versão e ano-modelo

Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.

Mais barato R$ 37.783 Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V · 1998
Mais caro R$ 212.083 Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut · 2025
Variação em 12 meses +1,1% média dos usados, mesma versão e ano

Preço médio do Suzuki Jimny por ano-modelo

AnoMenor preçoMaior preçoVariação 12 meses
2025 R$ 150.884 R$ 212.083 +3,7%
2024 R$ 136.984 R$ 191.115 +0,8%
2023 R$ 132.095 R$ 154.005 −1,7%
2022 R$ 94.728 R$ 145.500 +0,1%
2021 R$ 92.417 R$ 141.951 +2,9%
2020 R$ 82.458 R$ 130.634 +0,2%
2019 R$ 79.766 R$ 129.199 +3,0%
2018 R$ 76.847 R$ 126.047 +3,5%
2017 R$ 66.928 R$ 120.206 +3,8%
2016 R$ 67.310 R$ 74.948 −0,2%
2015 R$ 65.668 R$ 70.135 −2,0%
2014 R$ 62.722 R$ 68.176 +1,1%
2013 R$ 59.700 R$ 63.983 −0,4%
2012 R$ 54.708 R$ 62.196 +0,4%
2011 R$ 56.822 R$ 56.822 +0,8%
2010 R$ 55.436 R$ 55.436 +0,9%
2009 R$ 52.417 R$ 52.417 +3,0%
2003 R$ 47.828 R$ 47.828 −2,7%
2002 R$ 45.495 R$ 45.495 −4,9%
2001 R$ 44.385 R$ 44.385 −4,8%
2000 R$ 41.225 R$ 41.225 −4,3%
1999 R$ 39.481 R$ 39.481 −6,1%
1998 R$ 37.783 R$ 37.783 +11,3%

A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.

Histórico de preço do Suzuki Jimny

Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).

out/21— 2025 · - - 2022 · ··· 2019out/26
Ano-modeloPrimeiro preçoHojeVariação
2025R$ 171.128
jul/24
R$ 176.891+3,4%
2022R$ 128.092
out/21
R$ 120.432−6,0%
2019R$ 97.530
out/21
R$ 99.701+2,2%

IPVA 2027 do Suzuki Jimny por estado

EstadoSuzuki Jimny 2025Suzuki Jimny 2022Suzuki Jimny 2019
AcreR$ 3.538R$ 2.409R$ 1.994
AlagoasR$ 4.865 a R$ 5.749R$ 3.312 a R$ 3.914R$ 2.742 a R$ 3.240
AmapáR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
AmazonasR$ 2.653 a R$ 3.538R$ 1.806 a R$ 2.409R$ 1.496 a R$ 1.994
BahiaR$ 4.422R$ 3.011R$ 2.493
CearáR$ 4.422 a R$ 6.191R$ 3.011 a R$ 4.215R$ 2.493 a R$ 3.490
Distrito FederalR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
Espírito SantoR$ 3.538R$ 2.409R$ 1.994
GoiásR$ 5.307 a R$ 6.633R$ 3.613 a R$ 4.516R$ 2.991 a R$ 3.739
MaranhãoR$ 4.422R$ 3.011R$ 2.493
Mato GrossoR$ 3.538 a R$ 5.307R$ 2.409 a R$ 3.613R$ 1.994 a R$ 2.991
Mato Grosso do SulR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
Minas GeraisR$ 7.076R$ 4.817R$ 3.988
ParáR$ 4.422R$ 3.011R$ 2.493
ParaíbaR$ 4.422R$ 3.011R$ 2.493
ParanáR$ 3.361R$ 2.288R$ 1.894
PernambucoR$ 4.245R$ 2.890R$ 2.393
PiauíR$ 4.422 a R$ 5.307R$ 3.011 a R$ 3.613R$ 2.493 a R$ 2.991
Rio de JaneiroR$ 7.076R$ 4.817R$ 3.988
Rio Grande do NorteR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
Rio Grande do SulR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
RondôniaR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
RoraimaR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.991
Santa CatarinaR$ 3.538R$ 2.409R$ 1.994
São PauloR$ 7.076R$ 4.817R$ 3.988
SergipeR$ 5.307R$ 3.613R$ 2.493
TocantinsR$ 4.422 a R$ 6.191R$ 3.011 a R$ 4.215R$ 2.493 a R$ 3.490

Estimativa: preço médio das versões na Tabela FIPE de outubro de 2026 x alíquota de 2026 de cada estado. Onde aparece faixa, a alíquota depende da potência ou da cilindrada. O valor oficial sai no fim do ano no site da Secretaria da Fazenda. Regras do IPVA em cada estado.

Todas as versões do Suzuki Jimny na Tabela FIPE

Suzuki Jimny 2025

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 150.884 +2,5%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 164.400 +1,6%
Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028081-0R$ 175.974 +4,2%
Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028083-6R$ 176.021 +1,9%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 181.983 +2,9%
Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut Gasolina028082-8R$ 212.083 +9,0%

Suzuki Jimny 2024

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 136.984 +0,2%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 147.440 −5,6%
Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028081-0R$ 165.277 +5,0%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 168.699 +0,8%
Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut Gasolina028082-8R$ 191.115 +3,4%

Suzuki Jimny 2023

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 132.095 −0,8%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 142.493 −2,6%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 151.868 −4,0%
Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028081-0R$ 154.005 +0,5%

Suzuki Jimny 2022

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 94.728 −2,3%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 102.464 −4,0%
Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V Gasolina028080-1R$ 112.549 +7,4%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 128.451 −0,8%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 138.899 +0,2%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 145.500 +0,4%

Suzuki Jimny 2021

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 92.417 +3,9%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 99.964 −0,1%
Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V Gasolina028080-1R$ 109.803 +12,7%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 124.300 −0,8%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 135.511 +1,6%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 141.951 +0,4%

Suzuki Jimny 2020

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 82.458 +1,0%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 83.110 −0,5%
Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V Gasolina028075-5R$ 92.403 −1,0%
Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V Gasolina028080-1R$ 95.664 +2,2%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 120.887 +4,9%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 125.434 +0,2%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 130.634 −5,3%

Suzuki Jimny 2019

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 79.766 +0,6%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 80.201 −1,6%
Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V Gasolina028062-3R$ 80.350 −2,3%
Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V Gasolina028075-5R$ 85.967 +2,5%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. Gasolina028077-1R$ 108.562 +7,2%
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028078-0R$ 115.045 +2,9%
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. Gasolina028079-8R$ 118.514 −6,6%
Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V Gasolina028073-9R$ 129.199 +21,0%

Suzuki Jimny 2018

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 76.847 −0,7%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 77.210 −2,9%
Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V Gasolina028062-3R$ 77.352 −3,6%
Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V Gasolina028073-9R$ 126.047 +21,0%

Suzuki Jimny 2017

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V Gasolina028072-0R$ 66.928 −0,6%
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 70.176 −0,2%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 72.879 +0,4%
Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V Gasolina028062-3R$ 73.399 +1,0%
Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V Gasolina028073-9R$ 120.206 +18,3%

Suzuki Jimny 2016

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 67.310 −0,7%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 69.292 +0,3%
Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V Gasolina028062-3R$ 70.856 +2,5%
Jimny 4SUN 1.3 16V Gasolina028050-0R$ 74.948 −3,0%

Suzuki Jimny 2015

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 65.668 +0,9%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 67.223 −0,2%
Jimny 4SUN 1.3 16V Gasolina028050-0R$ 70.135 −6,7%

Suzuki Jimny 2014

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 62.722 +0,8%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 65.583 −0,2%
Jimny 4SUN 1.3 16V Gasolina028050-0R$ 68.176 +2,8%

Suzuki Jimny 2013

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 59.700 −0,9%
Jimny 4SUN 1.3 16V Gasolina028050-0R$ 63.664 −1,6%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 63.983 +1,3%

Suzuki Jimny 2012

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny 4SUN 1.3 16V Gasolina028050-0R$ 54.708 −3,1%
Jimny 4S 1.3 16V Gasolina028049-6R$ 56.120 −0,5%
Jimny 4STREET 1.3 16V Gasolina028048-8R$ 57.715 −2,1%
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 58.243 +0,6%
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V Gasolina028047-0R$ 62.196 +7,2%

Suzuki Jimny 2011

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 56.822 +0,8%

Suzuki Jimny 2010

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 55.436 +0,9%

Suzuki Jimny 2009

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 52.417 +3,0%

Suzuki Jimny 2003

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 47.828 −2,7%

Suzuki Jimny 2002

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 45.495 −4,9%

Suzuki Jimny 2001

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 44.385 −4,8%

Suzuki Jimny 2000

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 41.225 −4,3%

Suzuki Jimny 1999

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 39.481 −6,1%

Suzuki Jimny 1998

VersãoCódigo FIPEPreço médio12 meses
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina028015-1R$ 37.783 +11,3%

Perguntas frequentes

Quanto custa um Suzuki Jimny 2025 na Tabela FIPE?

Em outubro de 2026, o Suzuki Jimny 2025 tem preço médio entre R$ 150.884 e R$ 212.083, conforme a versão (6 versões).

O Suzuki Jimny desvalorizou no último ano?

Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou +1,1% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.

Qual o Suzuki Jimny mais barato da Tabela FIPE?

O menor preço médio em outubro de 2026 é do Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V 1998: R$ 37.783.

A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?

Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.

Outros modelos Suzuki na Tabela FIPE

Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.