Tabela FIPE de novembro de 2026
Tabela FIPE Suzuki: preço das motos Suzuki
Escolha o modelo para ver o preço médio de todos os anos e versões, a variação em 12 meses e o histórico.
- 63 modelos e 87 versões com preço em novembro de 2026
- 9 modelos com ano 2025 ou mais novo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência novembro de 2026.
Modelos Suzuki atuais
GSX-8R2026 a 2027 · 1 versãoR$ 51.510 a R$ 59.403
GSX-8S2024 a 2027 · 1 versãoR$ 44.054 a R$ 55.158
GSX-R 10002001 a 2025 · 2 versõesR$ 21.276 a R$ 101.220
GSX-S 10002016 a 2027 · 4 versõesR$ 40.250 a R$ 99.619
GSX-S 7502017 a 2025 · 1 versãoR$ 40.841 a R$ 57.260
Hayabusa1999 a 2027 · 2 versõesR$ 25.685 a R$ 158.391
V-Strom 10502021 a 2027 · 2 versõesR$ 59.642 a R$ 87.240
V-Strom 6502009 a 2027 · 3 versõesR$ 25.647 a R$ 58.833
V-Strom 8002024 a 2027 · 2 versõesR$ 58.668 a R$ 68.236
Modelos Suzuki fora de linha
Address 1001994 a 2003 · 1 versãoR$ 1.458 a R$ 3.355
Address 501994 a 2002 · 1 versãoR$ 962 a R$ 1.666
AN 1252006 a 2010 · 1 versãoR$ 5.246 a R$ 6.872
Bandit1996 a 2015 · 2 versõesR$ 15.958 a R$ 38.100
Bandit 1200S2005 a 2008 · 1 versãoR$ 24.644 a R$ 29.754
Bandit 1250S2009 a 2014 · 1 versãoR$ 29.484 a R$ 36.917
Bandit 600S2005 a 2016 · 1 versãoR$ 21.285 a R$ 36.310
Bandit 6501996 a 2016 · 1 versãoR$ 12.290 a R$ 36.288
Boulevard2006 a 2019 · 7 versõesR$ 27.497 a R$ 67.846
Burgman 1252012 a 2019 · 1 versãoR$ 7.442 a R$ 11.341
Burgman 4002000 a 2016 · 1 versãoR$ 9.247 a R$ 23.277
Burgman 6502006 a 2019 · 1 versãoR$ 21.906 a R$ 42.279
DR 3501995 a 1997 · 2 versõesR$ 4.907 a R$ 6.529
DR 6501993 a 2001 · 2 versõesR$ 11.183 a R$ 16.354
DR 8001994 a 2001 · 1 versãoR$ 15.521 a R$ 23.649
DR-Z400E2000 a 2012 · 1 versãoR$ 15.955 a R$ 22.652
EN 1252005 a 2016 · 3 versõesR$ 4.827 a R$ 7.426
Freewind 6501999 a 2003 · 1 versãoR$ 16.052 a R$ 19.068
Gladius 6502013 a 2016 · 1 versãoR$ 20.134 a R$ 24.054
GS1993 a 2009 · 1 versãoR$ 7.989 a R$ 16.327
GS 1202014 a 2017 · 1 versãoR$ 4.991 a R$ 6.794
GSR 1252013 a 2016 · 1 versãoR$ 5.327 a R$ 7.712
GSR 125S2013 a 2016 · 1 versãoR$ 5.788 a R$ 7.913
GSR 150i2011 a 2017 · 1 versãoR$ 6.375 a R$ 10.567
GSR 7502013 a 2016 · 1 versãoR$ 33.749 a R$ 41.942
GSX 11001993 a 1997 · 1 versãoR$ 12.277 a R$ 15.820
GSX 12502014 a 2016 · 1 versãoR$ 35.615 a R$ 41.705
GSX 13002008 a 2016 · 1 versãoR$ 32.197 a R$ 49.811
GSX 650F2009 a 2016 · 1 versãoR$ 27.568 a R$ 35.519
GSX 7501994 a 2009 · 1 versãoR$ 16.219 a R$ 26.995
GSX-R 11001991 a 2000 · 1 versãoR$ 10.854 a R$ 22.072
GSX-R 7501993 a 2016 · 2 versõesR$ 13.397 a R$ 50.506
Inazuma 2502014 a 2016 · 1 versãoR$ 11.150 a R$ 13.820
Intruder1994 a 2003 · 2 versõesR$ 15.492 a R$ 32.374
Intruder 1252002 a 2016 · 1 versãoR$ 4.874 a R$ 10.814
Intruder 15001999 a 2005 · 1 versãoR$ 29.835 a R$ 36.045
Intruder 2501995 a 2003 · 1 versãoR$ 6.171 a R$ 13.027
Katana 1251996 a 2002 · 1 versãoR$ 1.198 a R$ 2.164
Lets 502001 a 2003 · 1 versãoR$ 1.966 a R$ 2.252
LT2001 a 2003 · 1 versãoR$ 4.793 a R$ 6.071
LT 502001 a 2006 · 1 versãoR$ 1.320 a R$ 2.001
LT 802001 a 2003 · 1 versãoR$ 3.848 a R$ 4.603
Marauder 8001997 a 2005 · 1 versãoR$ 18.840 a R$ 27.935
RF 6001993 a 1996 · 1 versãoR$ 10.987 a R$ 16.462
RF 9001993 a 1999 · 1 versãoR$ 13.157 a R$ 20.172
RM 1251992 a 2001 · 1 versãoR$ 2.350 a R$ 5.449
RM 2501990 a 2002 · 1 versãoR$ 3.953 a R$ 12.708
RM 801996 a 2000 · 1 versãoR$ 3.117 a R$ 4.002
RMX 2501990 a 2002 · 1 versãoR$ 3.358 a R$ 12.117
Savage 6501998 a 2002 · 1 versãoR$ 16.544 a R$ 19.665
SV6502017 a 2020 · 1 versãoR$ 34.235 a R$ 38.516
TL 10001997 a 2002 · 1 versãoR$ 14.984 a R$ 24.087
V-Strom 10002003 a 2021 · 3 versõesR$ 22.201 a R$ 58.058
VX 8001994 a 1995 · 1 versãoR$ 13.956 a R$ 14.305
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026, conferida por amostragem com a consulta oficial da FIPE.