Tabela FIPE de outubro de 2026
Tabela FIPE Suzuki: preço de as motos Suzuki
Escolha o modelo para ver o preço médio de todos os anos e versões, a variação em 12 meses e o histórico.
- 61 modelos e 87 versões com preço em outubro de 2026
- 9 modelos com ano 2025 ou mais novo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026.
Modelos Suzuki atuais
DL 10502021 a 2027 · 2 versõesR$ 60.184 a R$ 87.467
DL 6502009 a 2027 · 3 versõesR$ 26.578 a R$ 58.805
DL 8002024 a 2027 · 2 versõesR$ 57.267 a R$ 68.854
GSX1999 a 2027 · 2 versõesR$ 25.432 a R$ 159.750
GSX-8R2026 a 2027 · 1 versãoR$ 51.743 a R$ 59.049
GSX-8S2024 a 2027 · 1 versãoR$ 44.034 a R$ 54.509
GSX-R 10002001 a 2025 · 2 versõesR$ 21.470 a R$ 102.900
GSX-S 10002016 a 2027 · 4 versõesR$ 41.710 a R$ 99.448
GSX-S 7502017 a 2025 · 1 versãoR$ 41.212 a R$ 55.324
Modelos Suzuki fora de linha
Address 1001994 a 2003 · 1 versãoR$ 1.472 a R$ 3.386
Address 501994 a 2002 · 1 versãoR$ 971 a R$ 1.682
AN 1252006 a 2010 · 1 versãoR$ 5.069 a R$ 6.896
Bandit1996 a 2016 · 3 versõesR$ 12.402 a R$ 39.282
Bandit 1200S2005 a 2008 · 1 versãoR$ 24.768 a R$ 29.328
Bandit 1250S2009 a 2014 · 1 versãoR$ 29.833 a R$ 37.103
Bandit 600S2005 a 2016 · 1 versãoR$ 21.392 a R$ 36.493
Boulevard2006 a 2019 · 7 versõesR$ 28.056 a R$ 67.486
Burgman2012 a 2019 · 1 versãoR$ 7.415 a R$ 11.444
Burgman 4002000 a 2016 · 1 versãoR$ 9.331 a R$ 23.215
Burgman 6502006 a 2019 · 1 versãoR$ 22.263 a R$ 42.308
DL 10002003 a 2021 · 3 versõesR$ 22.403 a R$ 57.569
DR 3501995 a 1997 · 2 versõesR$ 4.952 a R$ 6.465
DR 6501993 a 2001 · 2 versõesR$ 11.285 a R$ 16.329
DR 8001994 a 2001 · 1 versãoR$ 15.662 a R$ 23.864
DR-Z400E2000 a 2012 · 1 versãoR$ 15.935 a R$ 22.942
EN 1252005 a 2016 · 3 versõesR$ 5.003 a R$ 7.494
Freewind1999 a 2003 · 1 versãoR$ 16.198 a R$ 18.695
Gladius 6502013 a 2016 · 1 versãoR$ 20.317 a R$ 24.600
GS1993 a 2009 · 1 versãoR$ 7.759 a R$ 16.089
GS 1202014 a 2017 · 1 versãoR$ 5.173 a R$ 6.565
GSR 1252013 a 2016 · 1 versãoR$ 5.376 a R$ 7.751
GSR 125S2013 a 2016 · 1 versãoR$ 5.697 a R$ 7.953
GSR 150I2011 a 2017 · 1 versãoR$ 6.433 a R$ 10.210
GSR 7502013 a 2016 · 1 versãoR$ 34.056 a R$ 41.952
GSX 11001993 a 1997 · 1 versãoR$ 12.156 a R$ 15.964
GSX 12502014 a 2016 · 1 versãoR$ 36.569 a R$ 40.295
GSX 13002008 a 2016 · 1 versãoR$ 32.359 a R$ 48.127
GSX 650F2009 a 2016 · 1 versãoR$ 26.640 a R$ 35.563
GSX 7501994 a 2009 · 1 versãoR$ 16.550 a R$ 27.175
GSX-R 11001991 a 2000 · 1 versãoR$ 10.953 a R$ 22.273
GSX-R 7501993 a 2016 · 2 versõesR$ 13.265 a R$ 48.799
Inazuma 250CC2014 a 2016 · 1 versãoR$ 11.252 a R$ 13.924
Intruder1994 a 2005 · 3 versõesR$ 15.570 a R$ 36.675
Intruder 1252002 a 2016 · 1 versãoR$ 4.919 a R$ 10.449
Intruder 2501995 a 2003 · 1 versãoR$ 6.228 a R$ 13.146
Katana 1251996 a 2002 · 1 versãoR$ 1.209 a R$ 2.184
Lets2001 a 2003 · 1 versãoR$ 1.984 a R$ 2.273
LT2001 a 2003 · 1 versãoR$ 4.837 a R$ 6.127
LT 502001 a 2006 · 1 versãoR$ 1.332 a R$ 2.020
LT 802001 a 2003 · 1 versãoR$ 3.883 a R$ 4.645
Marauder 8001997 a 2005 · 1 versãoR$ 19.012 a R$ 28.069
RF 6001993 a 1996 · 1 versãoR$ 11.087 a R$ 16.299
RF 9001993 a 1999 · 1 versãoR$ 13.277 a R$ 20.042
RM 1251992 a 2001 · 1 versãoR$ 2.372 a R$ 5.500
RM 2501990 a 2002 · 1 versãoR$ 3.989 a R$ 12.824
RM 801996 a 2000 · 1 versãoR$ 3.146 a R$ 4.039
RMX 2501990 a 2002 · 1 versãoR$ 3.389 a R$ 12.228
Savage1998 a 2002 · 1 versãoR$ 16.695 a R$ 19.844
SV6502017 a 2020 · 1 versãoR$ 34.972 a R$ 38.680
TL 10001997 a 2002 · 1 versãoR$ 14.836 a R$ 24.306
VX 800CC1994 a 1995 · 1 versãoR$ 14.083 a R$ 14.436
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026, conferida por amostragem com a consulta oficial da FIPE.