Tabela FIPE Ducati Multistrada 1200: preço de todos os anos
Resposta rápida: em outubro de 2026, o Ducati Multistrada 1200 vale de R$ 34.436 a R$ 66.449 na Tabela FIPE, conforme o ano e a versão.
- Ducati Multistrada 1200 2019: de R$ 66.449 a R$ 66.449
- Variação média dos usados em 12 meses: −3,5%
- 29 combinações de versão e ano-modelo
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
Preço médio do Ducati Multistrada 1200 por ano-modelo
| Ano | Menor preço | Maior preço | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 66.449 | R$ 66.449 | −17,0% |
| 2018 | R$ 54.182 | R$ 64.990 | −5,9% |
| 2017 | R$ 52.380 | R$ 58.630 | −7,0% |
| 2016 | R$ 46.182 | R$ 57.200 | −2,2% |
| 2015 | R$ 43.526 | R$ 49.177 | −5,1% |
| 2014 | R$ 42.464 | R$ 45.256 | −2,1% |
| 2013 | R$ 38.703 | R$ 44.152 | −4,0% |
| 2012 | R$ 37.293 | R$ 40.014 | −3,3% |
| 2011 | R$ 36.383 | R$ 39.038 | +3,5% |
| 2010 | R$ 34.436 | R$ 35.416 | −0,5% |
A variação em 12 meses compara o preço da mesma versão e do mesmo ano-modelo em outubro de 2025 e outubro de 2026.
Histórico de preço do Ducati Multistrada 1200
Preço médio mês a mês nos últimos 5 anos, por ano-modelo (média das versões).
| Ano-modelo | Primeiro preço | Hoje | Variação |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 86.360 out/21 | R$ 66.449 | −23,1% |
| 2016 | R$ 64.150 out/21 | R$ 51.492 | −19,7% |
| 2013 | R$ 45.282 out/21 | R$ 41.290 | −8,8% |
Todas as versões do Ducati Multistrada 1200 na Tabela FIPE
Ducati Multistrada 1200 2019
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 Enduro Gasolina | 808069-0 | R$ 66.449 | −17,0% |
Ducati Multistrada 1200 2018
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 54.182 | −4,8% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 54.309 | −6,4% |
| MULTISTRADA 1200 Enduro Gasolina | 808069-0 | R$ 64.448 | −6,2% |
| MULTISTRADA 1200 Enduro Limited Edition Gasolina | 808075-5 | R$ 64.990 | −6,1% |
Ducati Multistrada 1200 2017
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 52.380 | −5,5% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 52.524 | −5,4% |
| MULTISTRADA 1200 Enduro Gasolina | 808069-0 | R$ 58.630 | −10,1% |
Ducati Multistrada 1200 2016
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 46.182 | −2,1% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 51.095 | +5,7% |
| MULTISTRADA 1200 Enduro Gasolina | 808069-0 | R$ 57.200 | −10,1% |
Ducati Multistrada 1200 2015
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 43.526 | −5,4% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 44.264 | −6,2% |
| MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak Gasolina | 808047-0 | R$ 49.177 | −3,9% |
Ducati Multistrada 1200 2014
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 42.464 | −3,8% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 42.662 | −4,1% |
| MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak Gasolina | 808047-0 | R$ 45.256 | +1,7% |
Ducati Multistrada 1200 2013
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 38.703 | −9,6% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 41.015 | −4,3% |
| MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak Gasolina | 808047-0 | R$ 44.152 | +2,0% |
Ducati Multistrada 1200 2012
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 37.293 | −4,4% |
| MULTISTRADA 1200 S 1198cc Gasolina | 808035-6 | R$ 38.521 | −4,6% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 40.014 | −1,0% |
Ducati Multistrada 1200 2011
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 36.383 | +2,9% |
| MULTISTRADA 1200 S 1198cc Gasolina | 808035-6 | R$ 36.817 | +1,7% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 39.038 | +5,9% |
Ducati Multistrada 1200 2010
| Versão | Código FIPE | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| MULTISTRADA 1200 1198cc Gasolina | 808034-8 | R$ 34.436 | −0,1% |
| MULTISTRADA 1200 S 1198cc Gasolina | 808035-6 | R$ 35.324 | +0,1% |
| MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc Gasolina | 808037-2 | R$ 35.416 | −1,4% |
Perguntas frequentes
Quanto custa um Ducati Multistrada 1200 2019 na Tabela FIPE?
Em outubro de 2026, o Ducati Multistrada 1200 2019 tem preço médio entre R$ 66.449 e R$ 66.449, conforme a versão (1 versão).
O Ducati Multistrada 1200 desvalorizou no último ano?
Comparando a mesma versão e o mesmo ano-modelo, o preço médio dos usados variou −3,5% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Cada ano e versão tem sua própria variação, mostrada na tabela.
Qual o Ducati Multistrada 1200 mais barato da Tabela FIPE?
O menor preço médio em outubro de 2026 é do MULTISTRADA 1200 1198cc 2010: R$ 34.436.
A Tabela FIPE é o preço que vou pagar ou receber?
Não necessariamente. A FIPE pesquisa preços médios de anúncios e negócios em todo o país, para pagamento à vista. O valor de um carro específico muda com quilometragem, estado de conservação, opcionais, região e se a venda é para particular ou loja.
Outros modelos Ducati na Tabela FIPE
Fonte: Tabela FIPE de outubro de 2026 (preço médio de veículos anunciados e negociados no Brasil, para pagamento à vista). Os preços são conferidos todo mês por amostragem com a consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.