Código FIPE 811027-1 · outubro de 2026
Honda GOLD WING 1500/ 1800
Resposta rápida: o código FIPE 811027-1 é do Honda GOLD WING 1500/ 1800 (Gasolina). O 2019 vale R$ 163.793 na Tabela FIPE de outubro de 2026.
- 2019: −6,6% em 12 meses
- Preços para 24 anos-modelo (1993 a 2019)
Preços médios de mercado da Tabela FIPE, referência outubro de 2026. O valor de cada carro muda com quilometragem, conservação e região.
2019R$ 163.793preço médio
Preço do código FIPE 811027-1 por ano-modelo
| Ano-modelo | Preço médio | 12 meses |
|---|---|---|
| 2019 Gasolina | R$ 163.793 | −6,6% |
| 2015 Gasolina | R$ 123.537 | −10,9% |
| 2014 Gasolina | R$ 120.523 | −2,8% |
| 2013 Gasolina | R$ 99.922 | −6,6% |
| 2012 Gasolina | R$ 96.967 | +3,5% |
| 2011 Gasolina | R$ 85.644 | −2,9% |
| 2010 Gasolina | R$ 83.555 | −2,8% |
| 2009 Gasolina | R$ 81.517 | −1,2% |
| 2008 Gasolina | R$ 79.528 | −1,2% |
| 2007 Gasolina | R$ 76.533 | +1,2% |
| 2006 Gasolina | R$ 73.733 | +0,7% |
| 2005 Gasolina | R$ 65.651 | −7,9% |
| 2004 Gasolina | R$ 63.700 | +1,1% |
| 2003 Gasolina | R$ 62.146 | +1,1% |
| 2002 Gasolina | R$ 58.771 | −2,0% |
| 2001 Gasolina | R$ 57.337 | −2,0% |
| 2000 Gasolina | R$ 48.594 | +3,1% |
| 1999 Gasolina | R$ 46.906 | +2,3% |
| 1998 Gasolina | R$ 45.761 | +2,3% |
| 1997 Gasolina | R$ 36.860 | −1,3% |
| 1996 Gasolina | R$ 35.382 | +2,4% |
| 1995 Gasolina | R$ 34.519 | +2,6% |
| 1994 Gasolina | R$ 33.677 | +4,3% |
| 1993 Gasolina | R$ 29.363 | −2,3% |
Histórico de preço do Honda GOLD WING 1500/ 1800 2019
out/21R$ 151.215 → R$ 163.793 (+8,3%)out/26
O que é o código FIPE
É o número que identifica cada versão de veículo na Tabela FIPE, com seis dígitos e um verificador (como 811027-1). Ele aparece em apólices de seguro, contratos de financiamento e editais de leilão, e evita confundir versões com nomes parecidos.
O mesmo código vale para todos os anos-modelo da versão; o preço muda conforme o ano. Buscar outro código.